| 発行者 |
City of Dresden
(Federal state of Saxony) |
|---|---|
| 皇帝 |
ヴィルヘルム2世 ヴィルヘルム2世 (Wilhelm II) (1888-1918)
|
| タイプ | Local banknotes |
| 年 | 1917 |
| 価値 | 50ペニヒ (50 Pfennige) (0.50) |
| 通貨 | マルク(1914-1924) |
| 構成 | 紙 |
| サイズ | 115 × 56 mm |
| 形状 | 長方形 |
| 通貨廃止 | 31 12月 1919 |
| 番号 | N# 210418 |
| 参考文献 | DeNG 5# D30.2 Hans-Ludwig Grabowski; 2004. Deutsches Notgeld / Band 5. Deutsche Kleingeldscheine: Amtliche Verkehrsausgaben 1916-1922 (Aachen- Lingen) = German emergency money (1st edition). H. Gietl Verlag & Publikationsservice, Regenstauf, Bavaria, Germany. |
1917年3月~1919年12月31日付
Please sign in or create an account to manage your collection.
| 日付 | 劣品 | 並品 | 美品 | 極美品 | 準未使用 | 未使用 | 頻度 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 1917 | 13% | ||||||||||||||
| 1917 | (en) Reihe JJ | 0% | |||||||||||||
| 1917 | (en) Reihe RR | 2% | |||||||||||||
| 1917 | (en) Reihe V | 0% | |||||||||||||
| 1917-3月 | (en) Reihe A/ Gra:D30.3A, Tie:1475.255.10.01 | 6% | |||||||||||||
| 1917-3月 | (en) Reihe BB | 0% | |||||||||||||
| 1917-3月 | (en) Reihe L./Gra:D30.3L | 4% | |||||||||||||
| 1917-3月 | (en) Reihe LL | 2% | |||||||||||||
| 1917-3月 | (en) Reihe O / Gra:D30.3O, Tie:1475.255.10.14 | 13% | |||||||||||||
| 1917-3月 | (en) Reihe QQ | 2% | |||||||||||||
| 1917-3月 | (en) Reihe SS | 27% | |||||||||||||
| 1917-3月 | (en) Reihe VV | 10% | |||||||||||||
| 1917-3月 | (en) Reihe WW | 2% | |||||||||||||
| 1917-3月 | (en) Reihe X | 0% | |||||||||||||
| 1917-3月 | (en) Reihe XX | 17% | |||||||||||||
| 1917-3月 | (en) Reihe Y | 2% | |||||||||||||
| 1917-3月 | (en) Reihe YY /Gra:D30.2bYY, Tie:1475.255.05.29 | 2% | |||||||||||||
Frequencies show the percentage of Numista users who own each year or variety among all the users who own this banknote. Since some users own several versions, the sum may be greater than 100%.
No member from this site currently wants to exchange it.