| 発行者 |
Egypt
|
|---|---|
| 発券銀行 | Banque centrale d'Égypte |
| 期間 |
Arab Republic of Egypt (1971-date)
|
| タイプ | 流通紙幣 |
| 年 | 1980-1984 |
| 価値 | 25ピアストル (قرش) 0.25 EGP = USD 0.0048 |
| 通貨 | ポンド(1916-現在) |
| 構成 | 紙 |
| サイズ | 130 × 71 mm |
| 形状 | 長方形 |
| 番号 | N# 209291 |
| 参考文献 | P# 54 Standard Catalog of World Paper Money (10 volumes). Magdy Hanafy; 2021. موسوعة وكتالوج العملات المصرية - البنكنوت المصرى / Egyptian Banknotes = Encyclopedia & Catalogue of Egyptian Money - Egyptian Banknotes (2nd Edition). Friends Group For Philately & Numismatics, Cairo, Egypt. |
ライトグリーン、オレンジ、ブルーの下地にダークグリーン。
中央がアル・サイーダ・アイシャ・モスク。サイーダ・アイシャ・モスクはエジプトのカイロにあるモスクで、サイーダ・アイシャの霊廟がある。
Script: アラビア文字
レタリング:
البنك المركزى المصرى
خمسة وعشرون قرشا
مسجد السيدة عائشة
توقيع : محمد عبدالفتاح إبراهيم
المحافظ
٢٥ قرشا
中央にスタイライズされたA.R.E.の腕、綿花、小麦、トウモロコシの苗。
Script: ラテン文字
レタリング:
Central Bank of Egypt
Twenty Five Piastres
25
ツタンカーメンのマスク
© ajbbarbados (CC BY-NC)
Please sign in or create an account to manage your collection.
| 日付 | 署名 | 非常に劣 | 劣品 | 並品 | 美品 | 極美品 | 準未使用 | 未使用 | 頻度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| ND | (en) P# 54s. Specimen. | 1.9% | |||||||||||||
| 1980-1月-17 | MAFI | (en) P# 54a. (ص/106) | 1.6% | ||||||||||||
| 1980-1月-19 | MAFI | (en) P# 54a. (ص/107) | 1.3% | ||||||||||||
| 1980-1月-20 | MAFI | (en) P# 54a. (ص/108) | 1.1% | ||||||||||||
| 1980-1月-21 | MAFI | (en) P# 54a. (ص/109) | 1.9% | ||||||||||||
| 1980-1月-22 | MAFI | (en) P# 54a. (ص/110) | 1.0% | ||||||||||||
| 1980-1月-23 | MAFI | (en) P# 54a. (ص/111) | 0.6% | ||||||||||||
| 1980-1月-24 | MAFI | (en) P# 54a. (ص/112) | 1.1% | ||||||||||||
| 1980-1月-26 | MAFI | (en) P# 54a. S (ص/113) | 1.0% | ||||||||||||
| 1980-1月-27 | MAFI | (en) P# 54a. (ص/114) | 1.3% | ||||||||||||
| 1980-1月-28 | MAFI | (en) P# 54a. (ص/115) | 0.6% | ||||||||||||
| ND (1980-1981) | $ 0.33 | $ 0.45 | $ 0.72 | $ 1.20 | $ 1.20 | $ 1.20 | $ 1.20 | (en) P# 54a.v | 41% | ||||||
| 1981-7月-15 | MAFI | (en) P# 54a. (ص/116) | 1.1% | ||||||||||||
| 1981-7月-16 | MAFI | (en) P# 54a. (ص/117) | 0.16% | ||||||||||||
| 1981-7月-18 | MAFI | (en) P# 54a. (ص/118) | 0.8% | ||||||||||||
| 1981-7月-19 | MAFI | (en) P# 54a. (ص/119) | 1.0% | ||||||||||||
| 1981-8月-03 | MAFI | (en) P# 54a. (ص/120) | 0.5% | ||||||||||||
| 1981-8月-04 | MAFI | (en) P# 54a. (ص/121) | 0.3% | ||||||||||||
| 1981-8月-05 | MAFI | (en) P# 54a. (ص/122) | 0.6% | ||||||||||||
| 1981-8月-06 | MAFI | (en) P# 54a. (ص/123) | 1.4% | ||||||||||||
| 1981-8月-08 | MAFI | (en) P# 54a. (ص/124) | 1.3% | ||||||||||||
| ND (1981-1984) | $ 0.55 | $ 1.20 | $ 2.10 | (en) P# 54b. Signature Mohamad Amin Shalaby | 27% | ||||||||||
| 1982-3月-27 | (en) P# 54b. Signature Mohamad Amin Shalaby | 1.4% | |||||||||||||
| 1982-4月-14 | (en) P# 54b. Signature Mohamad Amin Shalaby | 0.6% | |||||||||||||
| 1982-6月-01 | (en) P# 54b. Signature Mohamad Amin Shalaby | 0.5% | |||||||||||||
| 1982-6月-02 | (en) P# 54b. Signature Mohamad Amin Shalaby | 1.3% | |||||||||||||
| 1982-6月-05 | (en) P# 54b. Signature Mohamad Amin Shalaby | 1.4% | |||||||||||||
| 1982-6月-06 | (en) P# 54b. Signature Mohamad Amin Sha | 0% | |||||||||||||
| 1982-6月-07 | (en) P# 54b. Signature Mohamad Amin Shalaby | 0.6% | |||||||||||||
| 1982-7月-01 | (en) P# 54b. Signature Mohamad Amin Shalaby | 0.16% | |||||||||||||
| 1984-1月-02 | (en) P# 54b. Signature Mohamad Amin Shalaby | 1.8% | |||||||||||||
| 1984-1月-03 | (en) P# 54b. Signature Mohamad Amin Shalaby | 0.5% | |||||||||||||
| 1984-1月-04 | (en) P# 54b. Signature Mohamad Amin Shalaby | 0.6% | |||||||||||||
| 1984-1月-05 | (en) P# 54b. Signature Mohamad Amin Shalaby | 0.6% | |||||||||||||
| 1984-1月-08 | (en) P# 54b. Signature Mohamad Amin Shalaby | 1.3% | |||||||||||||
| 1984-1月-09 | (en) P# 54b. Signature Mohamad Amin Shalaby | 1.1% | |||||||||||||
| 1984-1月-10 | (en) P# 54b. Signature Mohamad Amin Shalaby | 2% | |||||||||||||
上記の表に記載されている数値は、USDで表示されています。これらは、Numistaユーザーによる評価およびインターネット上のプラットフォームで実際に成立した販売実績に基づいています。あくまで参考情報として提供されるものであり、購入、販売、または交換の判断材料として依拠することを意図したものではありません。Numistaは、硬貨または紙幣の売買を行っていません。
Frequencies show the percentage of Numista users who own each year or variety among all the users who own this banknote. Since some users own several versions, the sum may be greater than 100%.
Members from this site want to exchange it: kinstintin, nik_gr, squash70, AXP, anentin10, VictorB, nicolo.magnani, jd58, wjrlock, Didier29, smodeo, DuikerTS, kerleguern, Pannonicus, uccello, Apprentice75, odedbil, rmuniak, vignert1, RomanKogan, Sanjay.Madhva, franktomi, Tougne, MaxMVP, slamdunk, Duken, Abdul.go, CanBird81




(×78)



(×165)



(×56)



(×2)



(×40)



(×327)



(×86)



(×15)



(×9)



(×137)



(×54)



(×52)



(×209)



(×153)



(×19)



(×7)



(×39)



(×57)



(×25)



(×580)



(×71)



(×74)



(×9)



(×1)



(×13)| 写真 | 販売 | Date | Version | Grade | 販売価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 93 Lot 1026
|
24 8月 2023 | Undetermined | 準未使用 |
USD 10.45
(EUR 9.00) (+ buyer's premium) The lot includes several items. |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 83 Lot 2128
|
20 5月 2023 | Undetermined | 準未使用 |
Unsold
The lot includes several items. |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 71 Lot 4056
|
30 11月 2022 | Undetermined | 極美品 |
USD 5.81
(EUR 5.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 89 Lot 1495
|
10 7月 2023 | Undetermined | 美品 |
Unsold
The lot includes several items. |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 71 Lot 4055
|
30 11月 2022 | Undetermined | 美品 |
Unsold
The lot includes several items. |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 137 Lot 3329
|
11 9月 2024 | Undetermined |
USD 13.93
(EUR 12.00) (+ buyer's premium) |
|||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||