| 発行者 |
Belgium
(ベルギー) |
|---|---|
| 発券銀行 | Nationale Bank van België |
| 王 |
レオポルド3世 (1934-1951)
|
| タイプ | 流通紙幣 |
| 年 | 1933-1943 |
| 価値 | 100フラン=20ベルガ (100 BEF) |
| 通貨 | フラン(1832-2001) |
| 構成 | 紙 |
| サイズ | 179 × 108 mm |
| 形状 | 長方形 |
| 通貨廃止 | はい |
| 番号 | N# 208273 |
| 参考文献 | P# 107 Standard Catalog of World Paper Money (10 volumes). Laurens Aernout; 2017. Catalogus van Belgische Numismatische Uitgiften / Volume 2017: 1831-2017. Numismatica Zuidwest-Vlaanderen, Europees Genootschap voor Munt- en Penningkunde. |
中央に果物と香壺を持つ冠をかぶった女性。
左はエリザベート王妃の肖像、右はアルベール国王の肖像。
Script: ラテン文字
レタリング:
Banque Nationale de Belgique
Cent Francs
Vingt Belgas
G. MINGUET SC. EMILE VLOORS
彫刻家: Guillaume Minguet
デザイナー: Émile Vloors
子供を連れたミサとスヘルデ川が寓意的に描かれている。下部にベルギーの紋章。
Script: ラテン文字
レタリング:
NATIONALE BANK VAN BELGIE
Honderd Frank
Twintig Belgas
M. POORTMAN SC. EMILE VLOORS
彫刻家: Maurice Poortman
デザイナー: Émile Vloors
(en) Portrait du roi Léopold 1er.
© oXide3030 (CC BY-NC-SA)
| Henri Sontag (HS) | Treasurer |
|
| Georges Janssen (GJ) | Governor |
|
Please sign in or create an account to manage your collection.
| 日付 | 署名 | No. printed | 劣品 | 並品 | 美品 | 極美品 | 準未使用 | 未使用 | 参考文献 | 頻度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 1933-5月-01 |
|
61 500 000 | $ 5.80 | (fr) 107a 01.05.33 / 04.01.36 | 9% | ||||||||||
| 1933-5月-02 | (fr) 107a - signatures : Staquet et Franck | 0% | |||||||||||||
| 1933-6月-30 | (fr) Signatures: Stacquet-Franck | 0.8% | |||||||||||||
| 1933-7月-11 | 0.3% | ||||||||||||||
| 1933-7月-28 | 0.3% | ||||||||||||||
| 1934-1月-13 | 1.0% | ||||||||||||||
| 1934-2月-14 | 0.8% | ||||||||||||||
| 1934-3月-12 | 3% | ||||||||||||||
| 1934-3月-28 | (en) Signatures: Stacquet-Franck | 1.6% | |||||||||||||
| 1934-4月-27 | (fr) 107a - signatures : Staquet et Franck | 0.3% | |||||||||||||
| 1934-8月-13 | 0% | ||||||||||||||
| 1934-8月-14 | (en) Signatures: Stacquet-Franck | 1.0% | |||||||||||||
| 1934-8月-20 | 0% | ||||||||||||||
| 1935-7月-04 | 1.6% | ||||||||||||||
| 1935-8月-08 | 0.8% | ||||||||||||||
| 1935-9月-02 | (en) Signatures: Stacquet-Franck | 2% | |||||||||||||
| 1935-9月-14 | 0% | ||||||||||||||
| 1936-1月-04 | 0.5% | ||||||||||||||
| 1936-6月-09 | 0% | ||||||||||||||
| 1936-11月-02 | 21 000 000 | (fr) 107b 02.11.36 / 13.03.37 | 7% | ||||||||||||
| 1936-12月-09 | 0.5% | ||||||||||||||
| 1936-12月-22 | 0.3% | ||||||||||||||
| 1937-1月-04 | (en) Signatures: Sontag-Franck | 1.0% | |||||||||||||
| 1937-1月-16 | 0% | ||||||||||||||
| 1937-1月-18 | 2% | ||||||||||||||
| 1937-1月-22 | 0% | ||||||||||||||
| 1937-2月-08 | 1.0% | ||||||||||||||
| 1937-3月-13 | 0.8% | ||||||||||||||
| 1938-2月-03 | 96 000 000 | $ 1.20 | (fr) 107c 03.02.38 / 04.09.39 | 13% | |||||||||||
| 1938-2月-11 | 1.3% | ||||||||||||||
| 1938-2月-28 | 1.6% | ||||||||||||||
| 1938-3月-10 | 1.6% | ||||||||||||||
| 1938-4月-01 | 1.0% | ||||||||||||||
| 1938-5月-16 | 1.3% | ||||||||||||||
| 1938-6月-07 | 0.8% | ||||||||||||||
| 1938-6月-23 | 3% | ||||||||||||||
| 1938-7月-04 | 0.5% | ||||||||||||||
| 1938-7月-16 | 1.8% | ||||||||||||||
| 1938-8月-11 | HS, GJ | 267 325 000 | LA# BFB-59 Laurens Aernout; 2017. Catalogus van Belgische Numismatische Uitgiften / Volume 2017: 1831-2017. Numismatica Zuidwest-Vlaanderen, Europees Genootschap voor Munt- en Penningkunde. |
(en) Model 1933 / French obverse | 0% | ||||||||||
| 1938-8月-11 | HS, GJ | LA# BFB-59 Laurens Aernout; 2017. Catalogus van Belgische Numismatische Uitgiften / Volume 2017: 1831-2017. Numismatica Zuidwest-Vlaanderen, Europees Genootschap voor Munt- en Penningkunde. |
(en) Model 1933 French/Dutch Total no printed 267 325 000 | 0% | |||||||||||
| 1938-8月-19 | 3% | ||||||||||||||
| 1938-9月-09 | 1.6% | ||||||||||||||
| 1938-10月-21 | 0.5% | ||||||||||||||
| 1938-11月-05 | 2% | ||||||||||||||
| 1938-11月-18 | 1.6% | ||||||||||||||
| 1938-12月-05 | 0.8% | ||||||||||||||
| 1939-1月-20 | 1.0% | ||||||||||||||
| 1939-1月-28 | 0.3% | ||||||||||||||
| 1939-2月-06 | 3% | ||||||||||||||
| 1939-5月-01 | (en) Signatures: Janssen-Sontag | 0.5% | |||||||||||||
| 1939-5月-11 | 0.5% | ||||||||||||||
| 1939-5月-24 | 1.8% | ||||||||||||||
| 1939-6月-13 | 0.5% | ||||||||||||||
| 1939-7月-14 | 0.3% | ||||||||||||||
| 1939-8月-18 | (en) Signatures: Janssen-Sontag | 0.3% | |||||||||||||
| 1939-8月-29 | 3% | ||||||||||||||
| 1939-9月-04 | 5% | ||||||||||||||
| 1941-1月-07 | 85 000 000 | (fr) 107d 07.01.41 / 15.09.43 Goffin-Sontag | 8% | ||||||||||||
| 1941-7月-17 | 1.6% | ||||||||||||||
| 1941-7月-23 | 1.6% | ||||||||||||||
| 1941-8月-23 | 0.3% | ||||||||||||||
| 1941-8月-27 | 0.8% | ||||||||||||||
| 1941-9月-16 | 1.3% | ||||||||||||||
| 1941-9月-20 | 3% | ||||||||||||||
| 1941-11月-29 | 4% | ||||||||||||||
| 1942-1月-21 | 1.6% | ||||||||||||||
| 1942-2月-02 | 0.5% | ||||||||||||||
| 1942-2月-03 | 0.3% | ||||||||||||||
| 1942-2月-09 | 0.5% | ||||||||||||||
| 1942-2月-16 | 0.8% | ||||||||||||||
| 1942-2月-23 | 0.5% | ||||||||||||||
| 1942-3月-07 | 0.3% | ||||||||||||||
| 1942-3月-16 | 1.0% | ||||||||||||||
| 1942-5月-26 | 1.8% | ||||||||||||||
| 1942-5月-30 | 0.3% | ||||||||||||||
| 1942-6月-08 | 1.8% | ||||||||||||||
| 1942-6月-12 | 2% | ||||||||||||||
| 1942-7月-28 | 2% | ||||||||||||||
| 1942-10月-23 | 1.8% | ||||||||||||||
| 1942-10月-28 | 0.3% | ||||||||||||||
| 1942-11月-04 | 0.5% | ||||||||||||||
| 1942-11月-26 | 1.8% | ||||||||||||||
| 1943-3月-02 | 3% | ||||||||||||||
| 1943-5月-29 | 3% | ||||||||||||||
| 1943-6月-05 | 0.5% | ||||||||||||||
| 1943-6月-28 | 0.8% | ||||||||||||||
| 1943-7月-26 | 1.3% | ||||||||||||||
| 1943-8月-04 | 3% | ||||||||||||||
| 1943-9月-15 | 0% | ||||||||||||||
上記の表に記載されている数値は、USDで表示されています。これらは、Numistaユーザーによる評価およびインターネット上のプラットフォームで実際に成立した販売実績に基づいています。あくまで参考情報として提供されるものであり、購入、販売、または交換の判断材料として依拠することを意図したものではありません。Numistaは、硬貨または紙幣の売買を行っていません。
Frequencies show the percentage of Numista users who own each year or variety among all the users who own this banknote. Since some users own several versions, the sum may be greater than 100%.
Members from this site want to exchange it: npsparkranger, art999art, akadotour, kommodore, kinrooi, DAN1949, tiaado, steph121065, Jan vdb, negennegen99, lodewick




(×63)



(×174)



(×418)



(×305)



(×44)



(×44)



(×26)



(×43)| 写真 | 販売 | Date | Version | Grade | 販売価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 137 Lot 106
|
11 9月 2024 | 1933-5月-01 – (fr) 107a 01.05.33 / 04.01.36 | 美品 |
USD 6.92
(EUR 6.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 124 Lot 1595
|
14 5月 2024 | 1933-5月-01 – (fr) 107a 01.05.33 / 04.01.36 | 美品 |
USD 5.76
(EUR 5.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 102 Lot 1821
|
28 11月 2023 | 1933-5月-01 – (fr) 107a 01.05.33 / 04.01.36 | 美品 |
USD 5.76
(EUR 5.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 163 Lot 1458
|
15 7月 2025 | Undetermined | 未使用 |
USD 28.81
(EUR 25.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 137 Lot 126
|
11 9月 2024 | Undetermined | 未使用 | Unsold | ||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 124 Lot 1596
|
14 5月 2024 | Undetermined | 未使用 |
USD 24.20
(EUR 21.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 111 Lot 1758
|
30 1月 2024 | Undetermined | 未使用 |
USD 18.44
(EUR 16.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 81 Lot 1377
|
29 4月 2023 | Undetermined | 未使用 |
USD 125.63
(EUR 109.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 179 Lot 2696
|
27 12月 2025 | Undetermined | 準未使用 |
USD 36.88
(EUR 32.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 179 Lot 2695
|
27 12月 2025 | Undetermined | 準未使用 |
USD 25.36
(EUR 22.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||