| 発行者 |
Russia ›
ロシア帝国 (1547-1917)
|
|---|---|
| 発券銀行 | Государственный банк Российской Империи |
| 皇帝 |
ニコライ2世 (1894-1917)
|
| タイプ | 流通紙幣 |
| 年 | 1905 (1905-1921) |
| 価値 | 3ルーブル (3 Рублей) |
| 通貨 | ルーブル(1700-1917) |
| 構成 | 紙 |
| サイズ | 154 × 99 mm |
| 形状 | 長方形 |
| Issued | 1905 |
| 通貨廃止 | はい |
| 番号 | N# 207700 |
| 参考文献 | P# 9 Standard Catalog of World Paper Money (10 volumes). |
Series: 1905-1912
Script: キリル文字
レタリング:
Государственный кредитный билет
ТРИ РУБЛЕЙ
Государственный Банкъ размѣниваетъ кредитные билеты на золотую монету безъ ограниченія суммы (1 рубль = 1/15 имперіала, содержитъ 17,424 долей чистаго золота).
Script: キリル文字
レタリング:
1. Размѣнъ государственныхъ кредитныхъ билетовъ на золотую монету обезпечивается всѣмъ достояніемъ Государства.
2. Государственные кредитные билеты имѣютъ хожденіе во всей Имперіи наравнѣ съ золотою монетою.
3. За поддѣлку кредитныхъ билетовъ виновные подвергаются лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ каторжную работу.
中央の "3 "が繰り返されるクロスハッチ
© oXide3030 (CC BY-NC-SA)
シポフの署名が入った紙幣は、ロシア帝国、臨時政府、R.S.F.S.R.で発行された。これらの違いを以下に挙げる:
(1):接頭辞ФЕ-ЧХ.ロシア帝国発行
(2):接頭辞 ЧХ-Ѳ, АА-АН.臨時政府発行
(3):接頭辞АО-ГѲ。R.S.F.S.R.が発行。
これらの接頭辞のキリル文字の順番は、А、Б、В、Г、Д、Е、З、И、К、Л、М、Н、О、П、Р、С、Т、У、Ф、Х、Ц、Ч、Ъ、Ь、Ѣ、Э、Я、Ѳ。
Please sign in or create an account to manage your collection.
| 日付 | 署名 | 劣品 | 並品 | 美品 | 極美品 | 準未使用 | 未使用 | 頻度 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 1905 (1905-1909) | SIT, ALA | (en) P#9a | 1.1% | ||||||||||||
| 1905 (1905-1909) | SIT, PKB | $ 4.90 | (en) P#9a | 9% | |||||||||||
| 1905 (1905-1909) | SIT, SAB | (en) P#9a | 0.20% | ||||||||||||
| 1905 (1905-1909) | SIT, GAI | (en) P#9a | 0.6% | ||||||||||||
| 1905 (1905-1909) | SIT, VGI | (en) P#9a | 0.3% | ||||||||||||
| 1905 (1905-1909) | SIT, AIK | (en) P#9a | 0% | ||||||||||||
| 1905 (1905-1909) | SIT, PPK | (en) P#9a | 0.5% | ||||||||||||
| 1905 (1905-1909) | SIT, YFM | (en) P#9a | 0.3% | ||||||||||||
| 1905 (1905-1909) | SIT, IASM | (en) P#9a | 0.3% | ||||||||||||
| 1905 (1905-1909) | SIT, VNM | (en) P#9a | 0.4% | ||||||||||||
| 1905 (1905-1909) | SIT, MAN | (en) P#9a | 0.3% | ||||||||||||
| 1905 (1905-1909) | SIT, MPO | (en) P#9a | 1.4% | ||||||||||||
| 1905 (1905-1909) | SIT, NAS | (en) P#9a | 0.3% | ||||||||||||
| 1905 (1905-1909) | SIT, PIS₁ | (en) P#9a | 0.4% | ||||||||||||
| 1905 (1905-1909) | SIT, MMC | (en) P#9a | 0.9% | ||||||||||||
| 1905 (1905-1909) | SIT, VAS | (en) P#9a | 0.4% | ||||||||||||
| 1905 (1910-1914) | AVK, PPK | (en) P#9b | 1.8% | ||||||||||||
| 1905 (1910-1914) | AVK, VMM | (en) P#9b | 1.2% | ||||||||||||
| 1905 (1910-1914) | AVK, VGI | (en) P#9b | 1.1% | ||||||||||||
| 1905 (1910-1914) | AVK, GAI | (en) P#9b | 3% | ||||||||||||
| 1905 (1910-1914) | AVK, GIG | (en) P#9b | 2% | ||||||||||||
| 1905 (1910-1914) | AVK, BVB | (en) P#9b | 1.5% | ||||||||||||
| 1905 (1910-1914) | AVK, SAB | (en) P#9b | 1.3% | ||||||||||||
| 1905 (1910-1914) | AVK, PKB | $ 3.00 | $ 3.00 | (en) P#9b | 4% | ||||||||||
| 1905 (1910-1914) | AVK, ALA | (en) P#9b | 2% | ||||||||||||
| 1905 (1910-1914) | AVK, VAS | (en) P#9b | 3% | ||||||||||||
| 1905 (1910-1914) | AVK, YFM | $ 3.50 | (en) P#9b | 5% | |||||||||||
| 1905 (1910-1914) | AVK, VNM | $ 1.40 | $ 1.60 | (en) P#9b | 5% | ||||||||||
| 1905 (1910-1914) | AVK, MAN | (en) P#9b | 0.9% | ||||||||||||
| 1905 (1910-1914) | AVK, MPO | (en) P#9b | 2.0% | ||||||||||||
| 1905 (1910-1914) | AVK, NAR | $ 3.50 | (en) P#9b | 3% | |||||||||||
| 1905 (1910-1914) | AVK, FFS | $ 3.50 | (en) P#9b | 2% | |||||||||||
| 1905 (1910-1914) | AVK, IASM | (en) P#9b | 3% | ||||||||||||
| 1905 (1910-1914) | AVK, PIS₁ | (en) P#9b | 3% | ||||||||||||
| 1905 (1910-1914) | AVK, MMC | (en) P#9b | 2% | ||||||||||||
| 1905 (1914-1917) | IPS, VAS | $ 2.10 | (en) P#9c. (1) | 4% | |||||||||||
| 1905 (1914-1917) | IPS, NAR | $ 2.20 | (en) P#9c. (1) | 3% | |||||||||||
| 1905 (1914-1917) | IPS, MPO | $ 5.80 | (en) P#9c. (1) | 3% | |||||||||||
| 1905 (1914-1917) | IPS, VNM | (en) P#9c. (1) | 1.5% | ||||||||||||
| 1905 (1914-1917) | IPS, VGI | $ 2.90 | (en) P#9c. (1) | 6% | |||||||||||
| 1905 (1914-1917) | IPS, MMC | (en) P#9c. (1) | 3% | ||||||||||||
| 1905 (1914-1917) | IPS, PKB | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 3.00 | $ 5.80 | (en) P#9c. (1) | 11% | ||||||||
| 1905 (1914-1917) | IPS, ALA |
|
$ 1.70 | $ 2.10 | $ 5.80 | (en) P#9c. (1) | 9% | ||||||||
| 1905 (1914-1917) | IPS, PIS₁ | $ 1.50 | (en) P#9c. (1) | 4% | |||||||||||
| 1905 (1914-1917) | IPS, GIG | $ 1.90 | $ 1.90 | $ 1.90 | $ 4.60 | $ 5.20 | $ 6.20 | (en) P#9c. (1) | 14% | ||||||
| 1905 (1914-1917) | IPS, YFM | $ 2.10 | $ 2.10 | $ 2.10 | (en) P#9c. (1) | 8% | |||||||||
| 1905 (1914-1917) | IPS, FFS | (en) P#9c. (1) | 2% | ||||||||||||
| 1905 (1917-1921) | IPS, YFM | $ 2.70 | (en) P#9c. (3) | 2% | |||||||||||
| 1905 (1917-1921) | IPS, ALA | (en) P#9c. (3) | 1.6% | ||||||||||||
| 1905 (1917-1921) | IPS, GAI | $ 2.80 | $ 2.80 | (en) P#9c. (3) | 7% | ||||||||||
| 1905 (1917-1921) | IPS, GIG | $ 2.00 | $ 2.30 | (en) P#9c. (3) | 4% | ||||||||||
| 1905 (1917-1921) | IPS, PKB | $ 1.20 | (en) P#9c. (3) | 5% | |||||||||||
| 1905 | SIT |
|
$ 92 | $ 92 | $ 92 | $ 92 | (en) P#9s. Specimen. | 0.3% | |||||||
| 1905 (1917) | IPS, PIS₂ | (en) P#9c. (2) | 0.5% | ||||||||||||
| 1905 (1917) | IPS, FFS | (en) P#9c. (2) | 1.3% | ||||||||||||
| 1905 (1917) | IPS, VAS | (en) P#9c. (2) | 1.8% | ||||||||||||
| 1905 (1917) | IPS, MMC | (en) P#9c. (2) | 1.2% | ||||||||||||
| 1905 (1917) | IPS, PIS₁ | (en) P#9c. (2) | 1.8% | ||||||||||||
| 1905 (1917) | IPS, NAR | (en) P#9c. (2) | 2% | ||||||||||||
| 1905 (1917) | IPS, ALA | (en) P#9c. (2) | 1.1% | ||||||||||||
| 1905 (1917) | IPS, MPO | (en) P#9c. (2) | 1.3% | ||||||||||||
| 1905 (1917) | IPS, YFM | (en) P#9c. (2) | 1.9% | ||||||||||||
| 1905 (1917) | IPS, GAI | $ 3.10 | $ 3.10 | (en) P#9c. (2) | 5% | ||||||||||
| 1905 (1917) | IPS, GIG | (en) P#9c. (2) | 2% | ||||||||||||
| 1905 (1917) | IPS, PKB | $ 1.10 | (en) P#9c. (2) | 2.0% | |||||||||||
上記の表に記載されている数値は、USDで表示されています。これらは、Numistaユーザーによる評価およびインターネット上のプラットフォームで実際に成立した販売実績に基づいています。あくまで参考情報として提供されるものであり、購入、販売、または交換の判断材料として依拠することを意図したものではありません。Numistaは、硬貨または紙幣の売買を行っていません。
Frequencies show the percentage of Numista users who own each year or variety among all the users who own this banknote. Since some users own several versions, the sum may be greater than 100%.
Members from this site want to exchange it: levshilo, houssemeddine.lassoued, akadotour, klaidonis, Pcoetzee5, Pat_Rik, lhillman, Arvpoc, Piwi, Nunnz, erniemix, BMPJ, Kroaton, mikh3, j-b07, Gabriel Balestrin, aumi, HADRIANUS33, batirrol78, ufo222, TONY28, Enot1, AC7588, npsparkranger, Huevofrito, Alexius73, renis13, kommodore, vasyli, ArkadyP, Smagly, 123stamp, bobkoelle, thypiot, Xenowraith, medved, daschwin92, Igiuriel, That0neZebra, slamdunk, McShurmin, lorandb, anumis, franktomi, Grinya, viorel.iosub, Kanjos, miki_dan, MGA1945, cempionslig…




(×390)



(×1)



(×418)



(×63)



(×414)



(×58)



(×72)



(×190)



(×149)



(×31)



(×1168)



(×815)



(×189)



(×322)



(×43)



(×118)



(×1)



(×208)



(×2)



(×1273)



(×14)



(×34)



(×63)



(×276)



(×116)



(×6)



(×305)



(×351)



(×9)



(×136)



(×3)



(×99)



(×3)



(×62)



(×71)



(×280)



(×54)



(×8)



(×8)| 写真 | 販売 | Date | Version | Grade | 販売価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 153 Lot 1155
|
22 3月 2025 | 1905 SIT – (en) P#9s. Specimen. | 未使用 | Unsold | ||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 148 Lot 3243
|
11 1月 2025 | 1905 SIT – (en) P#9s. Specimen. | 未使用 | Unsold | ||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 147 Lot 1252
|
17 12月 2024 | 1905 SIT – (en) P#9s. Specimen. | 未使用 | Unsold | ||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 140 Lot 975
|
22 10月 2024 | 1905 SIT – (en) P#9s. Specimen. | 未使用 |
USD 11.54
(EUR 10.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 137 Lot 2330
|
11 9月 2024 | 1905 SIT – (en) P#9s. Specimen. | 未使用 |
USD 163.91
(EUR 142.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 132 Lot 1184
|
17 7月 2024 | 1905 SIT – (en) P#9s. Specimen. | 未使用 |
USD 10.39
(EUR 9.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 127 Lot 1025
|
1 6月 2024 | 1905 SIT – (en) P#9s. Specimen. | 未使用 |
USD 128.13
(EUR 111.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 153 Lot 1154
|
22 3月 2025 | 1905 SIT – (en) P#9s. Specimen. | 準未使用 | Unsold | ||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 149 Lot 4798
|
8 2月 2025 | 1905 SIT – (en) P#9s. Specimen. | 準未使用 |
USD 5.77
(EUR 5.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 148 Lot 3242
|
11 1月 2025 | 1905 SIT – (en) P#9s. Specimen. | 準未使用 | Unsold | ||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||