| 発行者 |
Belgium
(ベルギー) |
|---|---|
| 発券銀行 | Nationale Bank van België |
| 王 |
レオポルド3世 (1934-1951)
|
| タイプ | 流通紙幣 |
| 年 | 1940-1947 |
| 価値 | 20フラン (20 BEF) |
| 通貨 | フラン(1832-2001) |
| 構成 | 紙 |
| サイズ | 135 × 80 mm |
| 形状 | 長方形 |
| 通貨廃止 | 1956 |
| 番号 | N# 207597 |
| 参考文献 | P# 111 Standard Catalog of World Paper Money (10 volumes). Laurens Aernout; 2017. Catalogus van Belgische Numismatische Uitgiften / Volume 2017: 1831-2017. Numismatica Zuidwest-Vlaanderen, Europees Genootschap voor Munt- en Penningkunde. |
Series: 1938-1947 Issue
ブラウン
左側にアルベール国王とエリザベート王妃の肖像。
中央上に日付。
Script: ラテン文字
レタリング:
21 03 45
BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE
20
VINGT
FRANCS
PAYABLES À VUE
TRÉSORERIE
LA LOI PUNIT LE CONTREFACTEUR
DES TRAVAUX FORCÉS
茶色。
中央右にブリュッセル広場。
Script: ラテン文字
レタリング:
NATIONAL BANK VAN BELGIE
20
TWINTIG FRANK
BETAALBAAR OP ZICHT
THESAURIE
DE NAMAKER
WORDT DOOR DE WET
MET DWANGARBEID
GESTRAFT
レオポルド3世の肖像。
© gyoschak (CC BY-NC-SA)
P#94、P#98、P#116と同様。
署名の品種:
シリーズ:7452から8423;署名:H.ソンタグ&G.ヤンセン(27-01-1940~07-05-1940);
シリーズ8463年から10187年まで:H.ソンタグ&A.ゴフィン(1941年07月17日~1944年01月03日);
シリーズ10191年から12114年、署名:H:H.ソンタグ&M.フレール(1944年11月7日~1945年5月25日);
シリーズ0007年から0832年、署名:H:G.ピルスール&M.フレール(10-03-1947~13-06-1947)。
Please sign in or create an account to manage your collection.
| 日付 | 劣品 | 並品 | 美品 | 極美品 | 準未使用 | 未使用 | 頻度 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 1940 | (en) Specimen | 0% | |||||||||||||
| 1940-2月-23 | (en) Series: 7452 to 8423; Signatures: H. Sontag & G. Janssen | 5% | |||||||||||||
| 1940-3月-27 | (en) Series: 7452 to 8423; Signatures: H. Sontag & G. Janssen | 0.3% | |||||||||||||
| 1940-3月-28 | (en) Series: 7452 to 8423; Signatures: H. Sontag & G. Janssen | 1.2% | |||||||||||||
| 1940-3月-30 | (en) Series: 7452 to 8423; Signatures: H. Sontag & G. Janssen | 0.9% | |||||||||||||
| 1940-4月-10 | (en) Series: 7452 to 8423; Signatures: H. Sontag & G. Janssen | 0.3% | |||||||||||||
| 1940-4月-16 | (en) Series: 7452 to 8423; Signatures: H. Sontag & G. Janssen | 0.9% | |||||||||||||
| 1940-4月-22 | (en) Series: 7452 to 8423; Signatures: H. Sontag & G. Janssen | 3% | |||||||||||||
| 1941-7月-26 | (en) Series: 8463 to 10187; Signatures: H. Sontag & A. Goffin | 8% | |||||||||||||
| 1941-8月-29 | (en) Series: 8463 to 10187; Signatures: H. Sontag & A. Goffin | 3% | |||||||||||||
| 1941-8月-30 | (en) Series: 8463 to 10187; Signatures: H. Sontag & A. Goffin | 0.3% | |||||||||||||
| 1941-9月-01 | (en) Series: 8463 to 10187; Signatures: H. Sontag & A. Goffin | 1.4% | |||||||||||||
| 1941-9月-02 | (en) Series: 8463 to 10187; Signatures: H. Sontag & A. Goffin | 0.9% | |||||||||||||
| 1941-9月-09 | (en) Series: 8463 to 10187; Signatures: H. Sontag & A. Goffin | 3% | |||||||||||||
| 1941-9月-11 | (en) Series: 8463 to 10187; Signatures: H. Sontag & A. Goffin | 0.9% | |||||||||||||
| 1941-9月-23 | (en) Series: 8463 to 10187; Signatures: H. Sontag & A. Goffin | 1.4% | |||||||||||||
| 1941-9月-27 | (en) Series: 8463 to 10187; Signatures: H. Sontag & A. Goffin | 1.2% | |||||||||||||
| 1941-9月-30 | (en) Series: 8463 to 10187; Signatures: H. Sontag & A. Goffin | 0.9% | |||||||||||||
| 1941-10月-06 | (en) Series: 8463 to 10187; Signatures: H. Sontag & A. Goffin | 1.4% | |||||||||||||
| 1941-10月-11 | (en) Series: 8463 to 10187; Signatures: H. Sontag & A. Goffin | 1.4% | |||||||||||||
| 1941-10月-13 | (en) Series: 8463 to 10187; Signatures: H. Sontag & A. Goffin | 0.3% | |||||||||||||
| 1941-10月-15 | (en) Series: 8463 to 10187; Signatures: H. Sontag & A. Goffin | 0.3% | |||||||||||||
| 1941-10月-16 | (en) Series: 8463 to 10187; Signatures: H. Sontag & A. Goffin | 2% | |||||||||||||
| 1941-10月-20 | (en) Series: 8463 to 10187; Signatures: H. Sontag & A. Goffin | 1.7% | |||||||||||||
| 1941-10月-27 | (en) Series: 8463 to 10187; Signatures: H. Sontag & A. Goffin | 2% | |||||||||||||
| 1941-10月-29 | (en) Series: 8463 to 10187; Signatures: H. Sontag & A. Goffin | 0.6% | |||||||||||||
| 1943-1月-08 | (en) Series: 8463 to 10187; Signatures: H. Sontag & A. Goffin | 1.4% | |||||||||||||
| 1943-1月-11 | (en) Series: 8463 to 10187; Signatures: H. Sontag & A. Goffin | 0.9% | |||||||||||||
| 1943-1月-20 | (en) Series: 8463 to 10187; Signatures: H. Sontag & A. Goffin | 4% | |||||||||||||
| 1943-2月-03 | (en) Series: 8463 to 10187; Signatures: H. Sontag & A. Goffin | 8% | |||||||||||||
| 1943-2月-10 | (en) Series: 8463 to 10187; Signatures: H. Sontag & A. Goffin | 1.7% | |||||||||||||
| 1943-2月-17 | (en) Series: 8463 to 10187; Signatures: H. Sontag & A. Goffin | 2% | |||||||||||||
| 1944-1月-03 | $ 1.10 | $ 1.10 | $ 1.10 | (en) Series: 8463 to 10187; Signatures: H. Sontag & A. Goffin | 10% | ||||||||||
| 1944-11月-10 | (en) Series: 10191 to 12114; Signatures: H. Sontag & M. Frère | 1.4% | |||||||||||||
| 1944-11月-14 | (en) Series: 10191 to 12114; Signatures: H. Sontag & M. Frère | 6% | |||||||||||||
| 1944-11月-17 | (en) Series: 10191 to 12114; Signatures: H. Sontag & M. Frère | 0.6% | |||||||||||||
| 1944-12月-09 | (en) Series: 10191 to 12114; Signatures: H. Sontag & M. Frère | 1.2% | |||||||||||||
| 1944-12月-13 | (en) Series: 10191 to 12114; Signatures: H. Sontag & M. Frère | 1.4% | |||||||||||||
| 1944-12月-18 | (en) Series: 10191 to 12114; Signatures: H. Sontag & M. Frère | 1.4% | |||||||||||||
| 1944-12月-22 | (en) Series: 10191 to 12114; Signatures: H. Sontag & M. Frère | 3% | |||||||||||||
| 1945-1月-09 | (en) Series: 10191 to 12114; Signatures: H. Sontag & M. Frère | 1.2% | |||||||||||||
| 1945-1月-23 | (en) Series: 10191 to 12114; Signatures: H. Sontag & M. Frère | 7% | |||||||||||||
| 1945-2月-10 | (en) Series: 10191 to 12114; Signatures: H. Sontag & M. Frère | 0.9% | |||||||||||||
| 1945-2月-13 | (en) Series: 10191 to 12114; Signatures: H. Sontag & M. Frère | 0.6% | |||||||||||||
| 1945-2月-27 | (en) Series: 10191 to 12114; Signatures: H. Sontag & M. Frère | 1.7% | |||||||||||||
| 1945-3月-02 | (en) Series: 10191 to 12114; Signatures: H. Sontag & M. Frère | 0.3% | |||||||||||||
| 1945-3月-14 | (en) Series: 10191 to 12114; Signatures: H. Sontag & M. Frère | 1.4% | |||||||||||||
| 1945-3月-29 | (en) Series: 10191 to 12114; Signatures: H. Sontag & M. Frère | 1.7% | |||||||||||||
| 1945-4月-04 | (en) Series: 10191 to 12114; Signatures: H. Sontag & M. Frère | 3% | |||||||||||||
| 1945-4月-17 | 0.3% | ||||||||||||||
| 1945-4月-26 | (en) Series: 10191 to 12114; Signatures: H. Sontag & M. Frère | 0.6% | |||||||||||||
| 1945-5月-15 | (en) Series: 10191 to 12114; Signatures: H. Sontag & M. Frère | 0.9% | |||||||||||||
| 1945-5月-16 | (en) Series: 10191 to 12114; Signatures: H. Sontag & M. Frère | 2% | |||||||||||||
| 1947 |
|
$ 6.90 | (en) Series: 0007 to 0832; Signatures: G. Pirsoul & M. Frère | 11% | |||||||||||
| 1947-4月-18 | (en) Series: 0007 to 0832; Signatures: G. Pirsoul & M. Frère | 2% | |||||||||||||
上記の表に記載されている数値は、USDで表示されています。これらは、Numistaユーザーによる評価およびインターネット上のプラットフォームで実際に成立した販売実績に基づいています。あくまで参考情報として提供されるものであり、購入、販売、または交換の判断材料として依拠することを意図したものではありません。Numistaは、硬貨または紙幣の売買を行っていません。
Frequencies show the percentage of Numista users who own each year or variety among all the users who own this banknote. Since some users own several versions, the sum may be greater than 100%.
Members from this site want to exchange it: GianOlaiz, aragorn1980, vasyli, steph121065, davebrenner007




(×103)



(×528)



(×351)| 写真 | 販売 | Date | Version | Grade | 販売価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 71 Lot 2021
|
30 11月 2022 | 1947 – (en) Series: 0007 to 0832; Signatures: G. Pirsoul & M. Frère | 並品 |
USD 6.92
(EUR 6.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 193 Lot 1733
|
5 5月 2026 | Undetermined | 未使用 |
USD 201.91
(EUR 175.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 185 Lot 2106
|
24 2月 2026 | Undetermined | 未使用 |
USD 213.45
(EUR 185.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 176 Lot 1444
|
18 11月 2025 | Undetermined | 未使用 |
USD 230.75
(EUR 200.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 164 Lot 166
|
1 8月 2025 | Undetermined | 未使用 |
USD 115.38
(EUR 100.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 153 Lot 1478
|
22 3月 2025 | Undetermined | 未使用 | Unsold | ||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 147 Lot 3089
|
17 12月 2024 | Undetermined | 未使用 | Unsold | ||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 147 Lot 3088
|
17 12月 2024 | Undetermined | 未使用 | Unsold | ||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 137 Lot 163
|
11 9月 2024 | Undetermined | 未使用 | Unsold | ||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 137 Lot 162
|
11 9月 2024 | Undetermined | 未使用 |
USD 253.83
(EUR 220.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||