| 発行者 |
Poland
|
|---|---|
| 期間 |
ポーランド人民共和国 (1952-1989)
|
| タイプ | 通常硬貨 |
| 年 | 1961-1985 |
| 価値 | 10 Groszys (10 Groszy) (0.10 PLZ) |
| 通貨 | Third Zloty (1949-1994) |
| 構成 | アルミニウム |
| 重量 | 0.7 g |
| 直径 | 17.6 mm |
| 厚さ | 1.27 mm |
| 形状 | 円形 |
| Technique | ギザ |
| Orientation | Medal alignment ↑↑ |
| 通貨廃止 | 1 1月 1995 |
| 番号 | N# 2066 |
| 参考文献 | Y# AA47 Richard Sperry Yeoman. R. S. Yeoman's Modern & Current World Coins (16 volumes). Wydawnictwo Nefryt (publisher). Katalog Monet Polskich Obiegowych I Kolekcjonerskich. Wydawnictwo Nefryt, Szczecin, Poland (3 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). Fischer (publisher). Katalog monet polskich (Fischer). Fischer, Bytom, Poland (4 volumes). |
ポーランドの国章である白鷲、下部に日付。
Script: ラテン文字
レタリング:
POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA
MW
·1981·
彫刻家: Andrej Peter
月桂冠の上のデノミネーション。
Script: ラテン文字
レタリング:
10
GROSZY
彫刻家: Andrej Peter
プレーン
| Kremnica, スロバキア (1328-date) | |
| ポーランド造幣局 (Mennica Polska), ワルシャワ, Poland (1766-date) | |
| ポーランド造幣局 (Mennica Polska), ワルシャワ, Poland (1766-date) |


Please sign in or create an account to manage your collection.
| 日付 | 製造数 | 非常に劣 | 劣品 | 並品 | 美品 | 極美品 | 準未使用 | 未使用 | 頻度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 1961 | 73 400 000 | $ 0.21 | $ 0.21 | $ 0.21 | $ 0.63 | 17% | |||||||||
| 1962 | 25 362 181 | $ 0.23 | $ 1.40 | $ 3.10 | 6% | ||||||||||
| 1963 | 40 433 538 | $ 0.01 | $ 0.06 | $ 0.21 | $ 0.21 | $ 0.21 | $ 0.43 | $ 8.20 | 10% | ||||||
| 1965 MW | 50 521 000 | $ 0.04 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.27 | $ 0.40 | $ 1.50 | 13% | |||||||
| 1966 MW | 70 749 000 | $ 0.16 | $ 0.16 | $ 0.16 | $ 0.23 | $ 0.27 | $ 0.58 | $ 6.90 | 16% | ||||||
| 1967 MW | 62 059 000 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.23 | $ 0.23 | $ 0.23 | $ 0.49 | $ 8.60 | 15% | ||||||
| 1968 MW | 62 204 000 | $ 0.12 | $ 0.20 | $ 0.21 | $ 0.21 | $ 0.85 | $ 1.00 | 20% | |||||||
| 1969 MW | 71 566 000 | $ 0.12 | $ 0.15 | $ 0.18 | $ 0.23 | $ 0.92 | $ 1.20 | 19% | |||||||
| 1970 MW | 38 844 000 | $ 0.12 | $ 0.21 | $ 0.23 | $ 0.23 | $ 0.25 | $ 0.78 | 18% | |||||||
| 1971 MW | 50 000 000 | $ 0.23 | $ 0.23 | $ 0.23 | $ 0.24 | $ 0.92 | 13% | ||||||||
| 1972 MW | 60 000 000 | $ 0.12 | $ 0.15 | $ 0.17 | $ 0.17 | $ 0.25 | $ 2.30 | 15% | |||||||
| 1973 | (en) Kremnica (without mint mark) | 0.4% | |||||||||||||
| 1973 MW | 80 000 000 | $ 0.13 | $ 0.13 | $ 0.13 | $ 0.13 | $ 0.13 | $ 0.51 | (en) Warsaw | 18% | ||||||
| 1974 | 50 000 000 | $ 0.04 | $ 0.06 | $ 0.14 | $ 0.17 | $ 0.21 | $ 0.71 | (en) Kremnica (without mint mark) | 15% | ||||||
| 1975 MW | 50 000 000 | $ 0.14 | $ 0.15 | $ 0.15 | $ 0.22 | $ 0.22 | $ 2.10 | 15% | |||||||
| 1976 MW | 100 000 000 | $ 0.12 | $ 0.14 | $ 0.14 | $ 0.14 | $ 0.23 | $ 0.37 | $ 1.30 | 20% | ||||||
| 1977 MW | 100 000 000 | $ 0.06 | $ 0.13 | $ 0.13 | $ 0.17 | $ 0.23 | $ 0.63 | 20% | |||||||
| 1978 MW | 71 204 000 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.15 | $ 0.17 | $ 0.41 | $ 0.41 | 15% | |||||||
| 1979 MW | 73 191 000 | $ 0.12 | $ 0.20 | $ 0.20 | $ 0.22 | $ 0.30 | $ 0.46 | 15% | |||||||
| 1979 MW | 5 000 | (en) Proof | 0.2% | ||||||||||||
| 1980 MW | 60 623 000 | $ 0.15 | $ 0.15 | $ 0.20 | $ 0.25 | $ 0.39 | $ 0.74 | 14% | |||||||
| 1980 MW | 5 000 | (en) Proof | 0.18% | ||||||||||||
| 1981 MW | 70 000 000 | $ 0.13 | $ 0.17 | $ 0.17 | $ 0.28 | $ 0.36 | $ 0.47 | 17% | |||||||
| 1981 MW | 5 000 | (en) Proof | 0.4% | ||||||||||||
| 1983 MW | 9 600 000 | $ 0.12 | $ 0.20 | $ 0.26 | $ 0.58 | 5% | |||||||||
| 1985 MW | 9 957 000 | $ 0.21 | $ 0.21 | $ 0.58 | $ 0.58 | 7% | |||||||||
上記の表に記載されている数値は、USDで表示されています。これらは、Numistaユーザーによる評価およびインターネット上のプラットフォームで実際に成立した販売実績に基づいています。あくまで参考情報として提供されるものであり、購入、販売、または交換の判断材料として依拠することを意図したものではありません。Numistaは、硬貨または紙幣の売買を行っていません。
Frequencies show the percentage of Numista users who own each year or variety among all the users who own this coin. Since some users own several versions, the sum may be greater than 100%.
Members from this site want to exchange it: HenriJ, Hajduj, jbelena, ninique83, papilio, Hein Jan, JojeesNumismatics, gioser, anthonyscoins8, Partiota85, djbroth, jurrag, Pierrelain28, Synvan, skeletonwizard8, ellemerob, Sleepybird, Eduardo51, cofon, gillesdebilde2003, Piwi, zoelles, robertmx, Sumair, aumi, leprédateur, oldandhardy, ugleymick, lulu17, SRV5490, bernard45, kv2000, carutina, loklinka, annumi, dim57, El lobo boliviano, oynbcn, Jpand, nmasena, jarka1456, susurin6, jorge.manuel.pinheiro, hyac50, sacha24, hugoguh, dnovako, serdjod, cercafil1966, brugra, aleitao…




(×42)



(×13)



(×122)



(×250)



(×223)



(×224)



(×22)



(×226)



(×25)



(×87)



(×260)



(×952)



(×501)



(×50)



(×62)



(×180)



(×74)



(×295)



(×268)



(×1220)



(×149)



(×517)



(×495)



(×181)



(×118)



(×169)



(×106)



(×67)



(×81)



(×283)



(×309)



(×15)



(×226)



(×142)



(×103)



(×1360)



(×117)



(×739)



(×230)



(×111)



(×685)



(×44)



(×26)



(×199)



(×110)



(×25)



(×126)



(×267)



(×91)



(×300)



(×1)