| 発行者 |
Belgium
(ベルギー) |
|---|---|
| 発券銀行 | Nationale Bank van België |
| 王 |
ボードゥアン1世 (1951-1993)
|
| タイプ | 流通紙幣 |
| 年 | 1962-1975 |
| 価値 | 100フラン (100 BEF) |
| 通貨 | フラン(1832-2001) |
| 構成 | 紙 |
| サイズ | 138 × 69 mm |
| 形状 | 長方形 |
| 通貨廃止 | 1981 |
| 番号 | N# 206236 |
| 参考文献 | P# 134 Standard Catalog of World Paper Money (10 volumes). Laurens Aernout; 2017. Catalogus van Belgische Numismatische Uitgiften / Volume 2017: 1831-2017. Numismatica Zuidwest-Vlaanderen, Europees Genootschap voor Munt- en Penningkunde. |
Series: 1961-1977 Issue
多色刷り下地にバイオレット。
左端にランベール・ロンバールの肖像。
Script: ラテン文字
レタリング:
BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE
CENT FRANCS
PAYABLES A VUE
LE CONTREFACTEUR EST PUNI DE TRAVAUX FORCES
L'ART 173 DU CODE PENALE
C. LECLERCQZ SC F. MASINO-BESSI DEL.
彫刻家: Charles Leclercqz
デザイナー: Fiorenzo Masino Bessi
多色刷りの下地にバイオレット。
中央に寓意的な人物。
Script: ラテン文字
レタリング:
NATIONALE BANK VAN BELGIE
HONDERD FRANK
BETAALBAAR OP ZIOHT
DE NAMAKER WORDT MET
DWANGARBEID GESTRAFT
ART. 173 VAN HET STRAFWETBOEK
H. DECUYPER SC. F. MASINO-BESSI DEL.
彫刻家: Henri Decuyper
デザイナー: Fiorenzo Masino Bessi
ボードゥアン1世の横顔の肖像。
© vladthiengo (CC BY-NC)
サイン品種:
P#134a - R. Magdonelle & H. Ansiaux(1962年02月01日~1968年04月15日)。
P#134a - M. Jordens & H. Ansiaux (1968-1969); シリーズ:5桁/1文字/3桁。
P#134b - M. Jordens & H. Ansiaux(1970年);シリーズ:4桁/1文字/4桁。
P#134b - M. Jordens & R. Vandeputte(1971年3月1日~1974年7月17日)。
P#134b - M. Jordens & C. de Strycker(1975年03月03日から1977年06月02日まで)。
画像CGB
Please sign in or create an account to manage your collection.
| 日付 | 劣品 | 並品 | 美品 | 極美品 | 準未使用 | 未使用 | 参考文献 | 頻度 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| ND (1962) | (en) Specimen (not listed in SCWPM); Signatures: Magdonelle & Ansiaux | 1.8% | |||||||||||||
| 1962-2月-20 | (en) P#134a - Signatures: R. Magdonelle & H. Ansiaux | 1.2% | |||||||||||||
| 1962-3月-22 | (en) P#134a - Signatures: R. Magdonelle & H. Ansiaux | 0.16% | |||||||||||||
| 1962-9月-27 | (en) P#134a - Signatures: R. Magdonelle & H. Ansiaux | 1.0% | |||||||||||||
| 1962-12月-06 | (en) P#134a - Signatures: R. Magdonelle & H. Ansiaux | 0.16% | |||||||||||||
| 1963-3月-29 | (en) P#134a - Signatures: R. Magdonelle & H. Ansiaux | 0.3% | |||||||||||||
| 1963-6月-20 | (en) P#134a - Signatures: R. Magdonelle & H. Ansiaux | 0.3% | |||||||||||||
| 1963-9月-05 | (en) P#134a - Signatures: R. Magdonelle & H. Ansiaux | 0.3% | |||||||||||||
| 1964 | (en) P#134a - Signatures: R. Magdonelle & H. Ansiaux | 1.3% | |||||||||||||
| 1965 | (en) P#134a - Signatures: R. Magdonelle & H. Ansiaux | 3% | |||||||||||||
| 1966-2月-25 | (en) P#134a - Signatures: R. Magdonelle & H. Ansiaux | 1.3% | |||||||||||||
| 1966-7月-01 | (en) P#134a - Signatures: R. Magdonelle & H. Ansiaux | 0.8% | |||||||||||||
| 1966-8月-04 | (en) P#134a - Signatures: R. Magdonelle & H. Ansiaux | 0.5% | |||||||||||||
| 1966-9月-01 | (en) P#134a - Signatures: R. Magdonelle & H. Ansiaux | 0.5% | |||||||||||||
| 1966-10月-19 | (en) P#134a - Signatures: R. Magdonelle & H. Ansiaux | 0.16% | |||||||||||||
| 1966-11月-08 | (en) P#134a - Signatures: R. Magdonelle & H. Ansiaux | 0.7% | |||||||||||||
| 1966-11月-28 | (en) P#134a - Signatures: R. Magdonelle & H. Ansiaux | 0.3% | |||||||||||||
| 1967-2月-15 | (en) P#134a - Signatures: R. Magdonelle & H. Ansiaux | 1.5% | |||||||||||||
| 1967-3月-20 | (en) P#134a - Signatures: R. Magdonelle & H. Ansiaux | 0.7% | |||||||||||||
| 1967-5月-10 | (en) P#134a - Signatures: R. Magdonelle & H. Ansiaux | 1.0% | |||||||||||||
| 1967-5月-18 | (en) P#134a - Signatures: R. Magdonelle & H. Ansiaux | 0.16% | |||||||||||||
| 1967-10月-19 | (en) P#134a - Signatures: R. Magdonelle & H. Ansiaux | 0.5% | |||||||||||||
| 1967-11月-23 | (en) P#134a - Signatures: R. Magdonelle & H. Ansiaux | 0.3% | |||||||||||||
| 1968-2月-12 | (en) P#134a - Signatures: R. Magdonelle & H. Ansiaux | 0.7% | |||||||||||||
| 1968-11月-12 | (en) P#134a - Signatures: R. Magdonelle & H. Ansiaux | 1.2% | |||||||||||||
| 1969-4月-22 | (en) P#134a - Signatures: M. Jordens & H. Ansiaux; Series: 5 digits / 1 letter / 3 digits. | 0.7% | |||||||||||||
| 1969-4月-23 | (en) P#134a - Signatures: M. Jordens & H. Ansiaux; Series: 5 digits / 1 letter / 3 digits. | 0.3% | |||||||||||||
| 1969-7月-15 | (en) P#134a - Signatures: M. Jordens & H. Ansiaux; Series: 5 digits / 1 letter / 3 digits. | 0.5% | |||||||||||||
| 1969-7月-31 | (en) P#134a - Signatures: M. Jordens & H. Ansiaux; Series: 5 digits / 1 letter / 3 digits. | 0.7% | |||||||||||||
| 1969-9月-10 | (en) P#134a - Signatures: M. Jordens & H. Ansiaux; Series: 5 digits / 1 letter / 3 digits. | 0.16% | |||||||||||||
| 1969-11月-18 | (en) P#134a - Signatures: M. Jordens & H. Ansiaux; Series: 5 digits / 1 letter / 3 digits. | 0.7% | |||||||||||||
| 1970-1月-12 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & H. Ansiaux; Series: 4 digits / 1 letter / 4 digits. | 0.3% | |||||||||||||
| 1970-1月-14 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & H. Ansiaux; Series: 4 digits / 1 letter / 4 digits. | 0.16% | |||||||||||||
| 1970-1月-15 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & H. Ansiaux; Series: 4 digits / 1 letter / 4 digits. | 3% | |||||||||||||
| 1970-1月-30 | P# 134b Standard Catalog of World Paper Money (10 volumes). |
(en) Signatures: M. Jordens & H. Ansiaux; Series: 4 digits / 1 letter / 4 digits. | 0.16% | ||||||||||||
| 1970-2月-09 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & H. Ansiaux; Series: 4 digits / 1 letter / 4 digits. | 0.8% | |||||||||||||
| 1970-2月-18 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & H. Ansiaux; Series: 4 digits / 1 letter / 4 digits. | 0.7% | |||||||||||||
| 1970-2月-25 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & H. Ansiaux; Series: 4 digits / 1 letter / 4 digits. | 0.3% | |||||||||||||
| 1970-3月-03 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & H. Ansiaux; Series: 4 digits / 1 letter / 4 digits. | 0.16% | |||||||||||||
| 1970-3月-06 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & H. Ansiaux; Series: 4 digits / 1 letter / 4 digits. | 1.3% | |||||||||||||
| 1970-4月-08 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & H. Ansiaux; Series: 4 digits / 1 letter / 4 digits. | 0.8% | |||||||||||||
| 1970-4月-15 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & H. Ansiaux; Series: 4 digits / 1 letter / 4 digits. | 0% | |||||||||||||
| 1970-4月-16 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & H. Ansiaux; Series: 4 digits / 1 letter / 4 digits. | 1.8% | |||||||||||||
| 1970-6月-04 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & H. Ansiaux; Series: 4 digits / 1 letter / 4 digits. | 0.7% | |||||||||||||
| 1970-6月-10 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & H. Ansiaux; Series: 4 digits / 1 letter / 4 digits. | 1.2% | |||||||||||||
| 1970-6月-11 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & H. Ansiaux; Series: 4 digits / 1 letter / 4 digits. | 0.5% | |||||||||||||
| 1970-6月-18 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & H. Ansiaux; Series: 4 digits / 1 letter / 4 digits. | 0.7% | |||||||||||||
| 1970-7月-01 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & H. Ansiaux; Series: 4 digits / 1 letter / 4 digits. | 0.5% | |||||||||||||
| 1970-7月-07 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & H. Ansiaux; Series: 4 digits / 1 letter / 4 digits. | 0.7% | |||||||||||||
| 1970-7月-10 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & H. Ansiaux; Series: 4 digits / 1 letter / 4 digits. | 0.16% | |||||||||||||
| 1971-3月-12 | 0.3% | ||||||||||||||
| 1971-3月-23 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 2.0% | |||||||||||||
| 1971-3月-29 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 0.3% | |||||||||||||
| 1971-3月-31 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 0.8% | |||||||||||||
| 1971-4月-13 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 5% | |||||||||||||
| 1971-4月-20 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 0% | |||||||||||||
| 1971-4月-27 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 0% | |||||||||||||
| 1971-5月-03 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 0.16% | |||||||||||||
| 1971-5月-06 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 0.5% | |||||||||||||
| 1971-5月-19 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 0.3% | |||||||||||||
| 1971-5月-24 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 1.0% | |||||||||||||
| 1971-6月-21 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 1.0% | |||||||||||||
| 1971-6月-22 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 0.5% | |||||||||||||
| 1971-7月-23 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 0.16% | |||||||||||||
| 1971-7月-30 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 0.8% | |||||||||||||
| 1971-7月-30 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 0.16% | |||||||||||||
| 1971-8月-05 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 1.2% | |||||||||||||
| 1971-9月-06 | 0.16% | ||||||||||||||
| 1971-9月-15 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 0.16% | |||||||||||||
| 1971-9月-16 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 0.3% | |||||||||||||
| 1971-9月-22 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 0.8% | |||||||||||||
| 1971-10月-06 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 1.3% | |||||||||||||
| 1971-10月-20 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 1.0% | |||||||||||||
| 1971-10月-28 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 0.3% | |||||||||||||
| 1971-11月-10 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 0.16% | |||||||||||||
| 1971-11月-15 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 1.2% | |||||||||||||
| 1971-11月-18 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 0.16% | |||||||||||||
| 1971-11月-22 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 0.7% | |||||||||||||
| 1971-12月-03 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 0.3% | |||||||||||||
| 1971-12月-28 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 2% | |||||||||||||
| 1971-12月-31 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 0.16% | |||||||||||||
| ND (1971-1974) | (en) P#134c Signatures Jordens & Vandeputte; Series 3000; coated with plasitc | 1.2% | |||||||||||||
| 1972-1月-14 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 1.6% | |||||||||||||
| 1972-1月-26 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 0.16% | |||||||||||||
| 1972-2月-09 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 0.5% | |||||||||||||
| 1972-2月-15 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 4% | |||||||||||||
| 1972-2月-24 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 0.8% | |||||||||||||
| 1972-3月-03 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 1.0% | |||||||||||||
| 1972-3月-15 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 0.5% | |||||||||||||
| 1972-3月-16 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 0.16% | |||||||||||||
| 1972-3月-23 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 1.3% | |||||||||||||
| 1972-3月-29 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 0% | |||||||||||||
| 1972-3月-30 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 0.5% | |||||||||||||
| 1972-4月-17 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 1.3% | |||||||||||||
| 1972-4月-24 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 0.16% | |||||||||||||
| 1972-4月-28 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 2.0% | |||||||||||||
| 1972-5月-02 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 1.2% | |||||||||||||
| 1972-5月-05 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 1.0% | |||||||||||||
| 1972-5月-29 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 1.8% | |||||||||||||
| 1972-6月-05 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 1.2% | |||||||||||||
| 1972-6月-13 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 1.3% | |||||||||||||
| 1972-6月-19 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 0.7% | |||||||||||||
| 1972-6月-23 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 0.5% | |||||||||||||
| 1972-6月-29 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 1.3% | |||||||||||||
| 1972-7月-03 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 0.3% | |||||||||||||
| 1972-7月-17 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 3% | |||||||||||||
| 1973 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 0.5% | |||||||||||||
| 1974-1月-04 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 4% | |||||||||||||
| 1974-1月-08 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 1.3% | |||||||||||||
| 1974-1月-22 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 2% | |||||||||||||
| 1974-1月-29 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 0% | |||||||||||||
| 1974-2月-11 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 2% | |||||||||||||
| 1974-2月-20 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 1.2% | |||||||||||||
| 1974-3月-06 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 0.3% | |||||||||||||
| 1974-3月-07 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 1.0% | |||||||||||||
| 1974-3月-19 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 3% | |||||||||||||
| 1974-4月-01 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 0.3% | |||||||||||||
| 1974-4月-03 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 0.3% | |||||||||||||
| 1974-4月-10 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 1.2% | |||||||||||||
| 1974-4月-22 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 0.7% | |||||||||||||
| 1974-4月-26 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 1.0% | |||||||||||||
| 1974-4月-29 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 0.7% | |||||||||||||
| 1974-5月-13 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 1.5% | |||||||||||||
| 1974-5月-27 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 2% | |||||||||||||
| 1974-5月-31 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 0.5% | |||||||||||||
| 1974-6月-04 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 0.7% | |||||||||||||
| 1974-6月-05 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 2.0% | |||||||||||||
| 1974-9月-08 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 0.16% | |||||||||||||
| 1975-3月-05 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & C. de Strycker | 3% | |||||||||||||
| 1975-3月-14 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & C. de Strycker | 0.8% | |||||||||||||
| 1975-3月-17 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & C. de Strycker | 1.3% | |||||||||||||
| 1975-3月-20 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & C. de Strycker | 1.0% | |||||||||||||
| 1975-3月-21 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & C. de Strycker | 0% | |||||||||||||
| 1975-3月-24 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & C. de Strycker | 0.3% | |||||||||||||
| 1975-3月-26 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & C. de Strycker | 0.7% | |||||||||||||
| 1975-4月-01 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & C. de Strycker | 0.7% | |||||||||||||
| 1975-4月-02 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & C. de Strycker | 0.8% | |||||||||||||
| 1975-4月-07 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & C. de Strycker | 1.0% | |||||||||||||
| 1975-4月-11 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & C. de Strycker | 3% | |||||||||||||
| 1975-4月-21 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & C. de Strycker | 1.2% | |||||||||||||
| 1975-4月-23 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & C. de Strycker | 1.2% | |||||||||||||
| 1975-4月-28 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & C. de Strycker | 1.0% | |||||||||||||
Frequencies show the percentage of Numista users who own each year or variety among all the users who own this banknote. Since some users own several versions, the sum may be greater than 100%.
Members from this site want to exchange it: AXP, Pigé, Jesse11, gonparper, gma, flodu66, LudovinS, LeRouzic35, smodeo, florian12303, STANLEYK, kinrooi, biochbig, Pépinus, Cornel1961, Nacean, steph121065, mirzatanveeruddin, CondeCende, Rushyannou, Brissou




(×2)



(×101)



(×212)



(×303)



(×311)



(×16)



(×9)



(×40)



(×54)



(×12)



(×4)



(×44)



(×74)



(×53)



(×23)| 写真 | 販売 | Date | Version | Grade | 販売価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 185 Lot 2111
|
24 2月 2026 | Undetermined | 未使用 | Unsold | ||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 143 Lot 1455
|
13 11月 2024 | Undetermined | 未使用 | Unsold | ||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 139 Lot 1510
|
5 10月 2024 | Undetermined | 未使用 |
USD 54.39
(EUR 47.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 118 Lot 1466
|
23 3月 2024 | Undetermined | 未使用 |
USD 18.52
(EUR 16.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 83 Lot 236
|
20 5月 2023 | Undetermined | 未使用 |
USD 16.20
(EUR 14.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 56 Lot 1614
|
12 3月 2022 | Undetermined | 未使用 |
USD 19.67
(EUR 17.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 178 Lot 1834
|
13 12月 2025 | Undetermined | 準未使用 | Unsold | ||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 167 Lot 1379
|
19 8月 2025 | Undetermined | 準未使用 | Unsold | ||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 148 Lot 3878
|
11 1月 2025 | Undetermined | 準未使用 |
USD 18.52
(EUR 16.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 139 Lot 1508
|
5 10月 2024 | Undetermined | 準未使用 | Unsold | ||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||