| 発行者 |
France
|
|---|---|
| 発券銀行 | Banque de France |
| 期間 |
Third Republic (1870-1940)
自由フランス (1940-1944) |
| タイプ | 流通紙幣 |
| 年 | 1935-1942 |
| 価値 | 100フラン |
| 通貨 | フラン(1795-1959) |
| 構成 | 紙 |
| サイズ | 180 × 92 mm |
| 形状 | 長方形 |
| Technique | 活版印刷 |
| Issued | 1 7月 1940 |
| 通貨廃止 | 4 6月 1945 |
| 番号 | N# 206018 |
| 参考文献 | P# 94 Standard Catalog of World Paper Money (10 volumes). Claude Fayette, Jean-Marc Dessal; 2011. La Cote des Billets de la Banque de France et du Trésor (2012-2013). Numismatique & Change, Revigny-sur-Ornain, France.Billets émis par la Banque de France (https://www.banque-france.fr/la-banque-de-france/patrimoine/lor-et-les-anciens-billets-en-francs/billets-emis-par-la-banque-de-france) |
左側にはフランスを象徴する月桂樹の冠を戴いた女性の胸像、右側にはブドウの房に縁取られたメダイユを持つ子供。背景はシテ島を中心としたパリの航空写真。
Script: ラテン文字
レタリング:
100 BANQUE DE FRANCE 100
CENT
FRANCS
彫刻家: Ernest Deloche
デザイナー: Lucien Hector Jonas
右側には、古いフランス語の羊皮紙を手にした左向きのサリー(マクシミリアン・ド・ベテューヌ、サリー公爵)の胸像。背景にはサリー=シュル=ロワール城と様々な動物のいる田園風景。
Script: ラテン文字
レタリング:
100 | 100
BANQUE DE FRANCE
L'ART 139 DU CODE PENAL PUNIT
DES TRAVAUX FORCES CEUX QUI AURONT
CONTREFAIT OU FALSIFIE LES BILLETS DE
BANQUES AUTORISES PAR LA LOI, AINSI QUE
CEUX QUI AURONT FAIT USAGE DE CES
BILLETS CONTREFAITS OU FALSIFIES.
LABOURAGE ET PASTOURAGE SONT LES DEUX MAMELLES DE LA FRANCE
彫刻家: Ernest Deloche
デザイナー: Lucien Hector Jonas
アンリ・ベレリー=デスフォンテーヌ作、左横顔のケレスとマーキュリーの頭部
© CGB
| René Favre-Gilly (RFG) | General Secretary |
|
| Pierre Rousseau (PR) | General Cashier |
|
Please sign in or create an account to manage your collection.
| 日付 | 署名 | No. printed | 劣品 | 並品 | 美品 | 極美品 | 準未使用 | 未使用 | 頻度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 1935-6月-21 | RFG, PR | (fr) F.26/00Ed - épreuve, alphabet O.00000 n°000 (recto uniface, sans filigrane, avec signatures et titulatures de 1935) | 0.3% | ||||||||||||
| 1939-5月-19 | RFG, PR | (fr) F.26/01, P#94 - alphabet 1-96 | 1.3% | ||||||||||||
| 1939-5月-19 | RFG, PR | 1 000 | (fr) F.26/01A1, P#94 - alphabet A.1, billet 1 - 1000 | 0.3% | |||||||||||
| 1939-6月-08 | RFG, PR | (fr) F.26/02, P#94 - alphabet 97-192 | 0.9% | ||||||||||||
| 1939-6月-22 | RFG, PR | (fr) F.26/03, P#94 - alphabet 193-288 | 0.6% | ||||||||||||
| 1939-6月-29 | RFG, PR | (fr) F.26/04, P#94 - alphabet 289-432 | 1.1% | ||||||||||||
| 1939-8月-24 | RFG, PR | (fr) F.26/05, P#94 - alphabet 433-576 | 0.5% | ||||||||||||
| 1939-9月-14 | RFG, PR | (fr) F.26/06, P#94 - alphabet 577-1008 | 3% | ||||||||||||
| 1939-9月-21 | RFG, PR | (fr) F.26/07, P#94 - alphabet 1009-1584 | 4% | ||||||||||||
| 1939-9月-28 | RFG, PR | (fr) F.26/08, P#94 - alphabet 1585-2016 | 3% | ||||||||||||
| 1939-10月-05 | RFG, PR | (fr) F.26/09, P#94 - alphabet 2017-2592 | 3% | ||||||||||||
| 1939-10月-12 | RFG, PR | (fr) F.26/10, P#94 - alphabet 2593-3024 | 2% | ||||||||||||
| 1939-10月-19 | RFG, PR | (fr) F.26/11, P#94 - alphabet 3025-3456 | 2% | ||||||||||||
| 1939-10月-26 | RFG, PR | (fr) F.26/12, P#94 - alphabet 3457-3888 | 1.7% | ||||||||||||
| 1939-11月-02 | RFG, PR | (fr) F.26/13, P#94 - alphabet 3889-4032 | 1.1% | ||||||||||||
| 1939-11月-09 | RFG, PR | (fr) F.26/14, P#94 - alphabet 4033-4176 | 0.6% | ||||||||||||
| 1939-11月-16 | RFG, PR | (fr) F.26/15, P#94 - alphabet 4177-4320 | 1.1% | ||||||||||||
| 1939-11月-30 | RFG, PR | $ 5.00 | (fr) F.26/16, P#94 - alphabet 4321-4800 | 3% | |||||||||||
| 1939-12月-07 | RFG, PR | (fr) F.26/17, P#94 - alphabet 4801-5160 | 1.6% | ||||||||||||
| 1939-12月-21 | RFG, PR | (fr) F.26/18, P#94 - alphabet 5161-5640 | 3% | ||||||||||||
| 1939-12月-28 | RFG, PR | (fr) F.26/19, P#94 - alphabet 5641-6120 | 2% | ||||||||||||
| 1940-1月-11 | RFG, PR | (fr) F.26/20, P#94 - alphabet 6121-6600 | 3% | ||||||||||||
| 1940-1月-25 | RFG, PR | (fr) F.26/21, P#94 - alphabet 6601-7080 | 3% | ||||||||||||
| 1940-2月-08 | RFG, PR | (fr) F.26/22, P#94 - alphabet 7081-7560 | 3% | ||||||||||||
| 1940-2月-22 | PR, RFG | (fr) F.26/23, P#94 - alphabet 7561-8040 | 3% | ||||||||||||
| 1940-3月-07 | RFG, PR | (fr) F.26/24, P#94 - alphabet 8041-8520 | 3% | ||||||||||||
| 1940-3月-14 | RFG, PR | (fr) F.26/25, P#94 - alphabet 8521-9000 | 4% | ||||||||||||
| 1940-4月-04 | RFG, PR | (fr) F.26/26, P#94 - alphabet 9001-9480 | 2% | ||||||||||||
| 1940-4月-18 | RFG, PR | (fr) F.26/27, P#94 - alphabet 9481-10056 | 3% | ||||||||||||
| 1940-5月-02 | RFG, PR | (fr) F.26/28, P#94 - alphabet 10057-10536 | 1.5% | ||||||||||||
| 1940-5月-16 | RFG, PR | (fr) F.26/29, P#94 - alphabet 10537-11016 | 3% | ||||||||||||
| 1940-5月-23 | RFG, PR | $ 9.20 | (fr) F.26/30, P#94 - alphabet 11017-11496 | 3% | |||||||||||
| 1940-6月-06 | RFG, PR |
|
$ 43 | (fr) F.26/31, P#94 - alphabet 11497-11976 | 1.6% | ||||||||||
| 1940-6月-20 | RFG, PR |
|
(fr) F.26/32, P#94 - alphabet 11977-12456 | 1.2% | |||||||||||
| 1940-7月-11 | RFG, PR | (fr) F.26/33, P#94 - alphabet 12457-12936 | 2.0% | ||||||||||||
| 1940-8月-01 | RFG, PR | (fr) F.26/34, P#94 - alphabet 12937-13416 | 3% | ||||||||||||
| 1940-8月-08 | RFG, PR | (fr) F.26/35, P#94 - alphabet 13417-13896 | 3% | ||||||||||||
| 1940-8月-16 | RFG, PR | (fr) F.26/36, P#94 - alphabet 13897-14376 | 3% | ||||||||||||
| 1940-8月-22 | RFG, PR | (fr) F.26/37, P#94 - alphabet 14377-14856 | 3% | ||||||||||||
| 1940-9月-26 | RFG, PR | (fr) F.26/38, P#94 - alphabet 14857-15336 | 2% | ||||||||||||
| 1940-10月-24 | RFG, PR | $ 1.90 | (fr) F.26/39, P#94 - alphabet 15337-15816 | 3% | |||||||||||
| 1940-11月-07 | RFG, PR | (fr) F.26/40, P#94 - alphabet 15817-16296 | 2% | ||||||||||||
| 1940-11月-28 | RFG, PR | (fr) F.26/41, P#94 - alphabet 16297-16776 | 2% | ||||||||||||
| 1940-12月-05 | RFG, PR | (fr) F.26/42, P#94 - alphabet 16777-17256 | 2% | ||||||||||||
| 1940-12月-19 | RFG, PR | (fr) F.26/43, P#94 - alphabet 17257-17736 | 1.7% | ||||||||||||
| 1941-1月-09 | RFG, PR |
|
$ 6.80 | $ 11 | $ 20 | $ 37 | (fr) F.26/44, P#94 - alphabet 17737-18216 | 5% | |||||||
| 1941-1月-30 | RFG, PR | (fr) F.26/45, P#94 - alphabet 18217-18696 | 3% | ||||||||||||
| 1941-2月-06 | RFG, PR | (fr) F.26/46, P#94 - alphabet 18697-19176 | 3% | ||||||||||||
| 1941-2月-20 | RFG, PR | (fr) F.26/47, P#94 - alphabet 19177-19656 | 2% | ||||||||||||
| 1941-3月-13 | RFG, PR |
|
$ 41 | (fr) F.26/48, P#94 - alphabet 19657-20136 | 4% | ||||||||||
| 1941-4月-03 | RFG, PR | (fr) F.26/49, P#94 - alphabet 20137-20616 | 2% | ||||||||||||
| 1941-4月-17 | RFG, PR | (fr) F.26/50, P#94 - alphabet 20617-21096 | 3% | ||||||||||||
| 1941-4月-30 | RFG, PR | $ 7.00 | (fr) F.26/51, P#94 - alphabet 21097-21576 | 3% | |||||||||||
| 1941-5月-21 | RFG, PR | (fr) F.26/52, P#94 - alphabet 21577-22056 | 3% | ||||||||||||
| 1941-6月-05 | RFG, PR | (fr) F.26/53, P#94 - alphabet 22057-22536 | 2% | ||||||||||||
| 1941-6月-19 | RFG, PR | $ 4.10 | (fr) F.26/54, P#94 - alphabet 22537-23016 | 3% | |||||||||||
| 1941-7月-10 | RFG, PR | (fr) F.26/55, P#94 - alphabet 23017-23496 | 1.5% | ||||||||||||
| 1941-7月-31 | RFG, PR | (fr) F.26/56, P#94 - alphabet 23497-23976 | 2% | ||||||||||||
| 1941-9月-04 | RFG, PR | (fr) F.26/57, P#94 - alphabet 23977-24456 | 3% | ||||||||||||
| 1941-10月-02 | RFG, PR | (fr) F.26/58, P#94 - alphabet 24457-24936 | 2% | ||||||||||||
| 1941-10月-30 | RFG, PR | (fr) F.26/59, P#94 - alphabet 24937-25416 | 1.9% | ||||||||||||
| 1941-11月-06 | RFG, PR | (fr) F.26/60, P#94 - alphabet 25417-25896 | 3% | ||||||||||||
| 1941-11月-20 | RFG, PR | $ 5.80 | $ 9.70 | $ 17 | (fr) F.26/61, P#94 - alphabet 25897-26376 | 6% | |||||||||
| 1941-12月-04 | RFG, PR | $ 6.30 | $ 6.30 | (fr) F.26/62, P#94 - alphabet 26377-26856 | 5% | ||||||||||
| 1941-12月-18 | RFG, PR | $ 3.70 | (fr) F.26/63, P#94 - alphabet 26857-27336 | 4% | |||||||||||
| 1942-1月-08 | RFG, PR | $ 4.40 | (fr) F.26/64, P#94 - alphabet 27337-27816 | 3% | |||||||||||
| 1942-1月-29 | RFG, PR |
|
$ 5.80 | $ 28 | (fr) F.26/65, P#94 - alphabet 27817-28296 | 6% | |||||||||
| 1942-2月-12 | RFG, PR | (fr) F.26/66, P#94 - alphabet 28297-28776 | 3% | ||||||||||||
| 1942-3月-05 | RFG, PR | $ 3.70 | (fr) F.26/67, P#94 - alphabet 28777-29256 | 3% | |||||||||||
| 1942-3月-19 | RFG, PR | (fr) F.26/68, P#94 - alphabet 29257-29736 | 3% | ||||||||||||
| 1942-4月-02 | RFG, PR | $ 6.60 | (fr) F.26/69, P#94 - alphabet 29737-30216 | 4% | |||||||||||
| 1942-4月-23 | RFG, PR | (fr) F.26/70, P#94 - alphabet 30217-30426 | 1.6% | ||||||||||||
上記の表に記載されている数値は、USDで表示されています。これらは、Numistaユーザーによる評価およびインターネット上のプラットフォームで実際に成立した販売実績に基づいています。あくまで参考情報として提供されるものであり、購入、販売、または交換の判断材料として依拠することを意図したものではありません。Numistaは、硬貨または紙幣の売買を行っていません。
Frequencies show the percentage of Numista users who own each year or variety among all the users who own this banknote. Since some users own several versions, the sum may be greater than 100%.
Members from this site want to exchange it: GianOlaiz, amss, LeRouzic35, Wolf25, obiwan, Seb7778, chtipat, hyac50, kommodore, house54, JeChuisEuro, Sneev, AC7588, Asmi, Joe-breuille, kerleguern, batirrol78, Toteu_Safian, vasyli, Actualbike91078, muehlble, coisy, art999art, JeanMLP, Jeff75018, Cornel1961, despot76, Jujube69, alstraub9, Maël Decock, tony164, peps 1968, Joseph Pellerin, ToTeU, tiaado, Duken, Toulouse31, Zarvox, nirp1912, Arendil, Brissou, mnemosine_k, Potator II, Victor.Hieux, STANLEYK, sagremor59, Tougne, titi68, dinogorgone, Genesia…




(×103)



(×402)



(×40)



(×45)



(×176)



(×10)



(×199)



(×199)



(×305)



(×79)



(×110)



(×91)



(×34)



(×64)



(×129)



(×209)



(×208)



(×38)



(×351)



(×65)



(×211)



(×174)



(×61)



(×128)



(×8)



(×5)



(×357)



(×36)



(×59)



(×26)



(×9)



(×1)



(×22)



(×34)



(×70)



(×2)



(×4)



(×74)



(×282)



(×5)| 写真 | 販売 | Date | Version | Grade | 販売価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 148 Lot 3961
|
11 1月 2025 | 1940-6月-06 RFG, PR – (fr) F.26/31, P#94 - alphabet 11497-11976 | 未使用 |
USD 24.44
(EUR 21.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 115 Lot 1615
|
5 3月 2024 | 1940-6月-06 RFG, PR – (fr) F.26/31, P#94 - alphabet 11497-11976 | 未使用 |
USD 43.07
(EUR 37.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 93 Lot 1763
|
24 8月 2023 | 1940-6月-20 RFG, PR – (fr) F.26/32, P#94 - alphabet 11977-12456 | 準未使用 |
USD 71.01
(EUR 61.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 121 Lot 3620
|
18 4月 2024 | 1940-6月-20 RFG, PR – (fr) F.26/32, P#94 - alphabet 11977-12456 |
USD 46.56
(EUR 40.00) (+ buyer's premium) |
|||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 102 Lot 1961
|
28 11月 2023 | 1940-6月-20 RFG, PR – (fr) F.26/32, P#94 - alphabet 11977-12456 |
USD 61.69
(EUR 53.00) (+ buyer's premium) |
|||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 159 Lot 1142
|
3 6月 2025 | 1941-1月-09 RFG, PR – (fr) F.26/44, P#94 - alphabet 17737-18216 | 未使用 |
USD 32.59
(EUR 28.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 115 Lot 1616
|
5 3月 2024 | 1941-3月-13 RFG, PR – (fr) F.26/48, P#94 - alphabet 19657-20136 | 未使用 |
USD 43.07
(EUR 37.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 107 Lot 1736
|
10 1月 2024 | 1941-3月-13 RFG, PR – (fr) F.26/48, P#94 - alphabet 19657-20136 | 未使用 |
USD 40.74
(EUR 35.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 121 Lot 3622
|
18 4月 2024 | 1942-1月-29 RFG, PR – (fr) F.26/65, P#94 - alphabet 27817-28296 | 未使用 |
USD 26.77
(EUR 23.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 193 Lot 1808
|
5 5月 2026 | Undetermined | 未使用 |
USD 308.47
(EUR 265.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||