| 発行者 |
Eurozone
|
|---|---|
| 発券銀行 | Banque centrale européenne |
| タイプ | 流通紙幣 |
| 年 | 2002-2014 |
| 価値 | 20ユーロ 20 EUR = USD 23 |
| 通貨 | ユーロ(2002-現在) |
| 構成 | 紙 (Cotton fiber) |
| サイズ | 133 × 72 mm |
| 形状 | 長方形 |
| 番号 | N# 205572 |
| 参考文献 | P# 3, 10, など Standard Catalog of World Paper Money (10 volumes). |
Series: The Ages and Styles of Europe
正面には窓と出入り口が描かれている。これらは開放と協力というヨーロッパの精神を象徴している。この紙幣は、ヨーロッパの歴史におけるゴシック時代の建築様式を示しているが、実際に存在するモニュメントや橋は描かれていない。
Scripts: ギリシャ文字, ラテン文字
レタリング:
© BCE ECB EZB EKT EKP 2002
20
20 EURO ΕΥΡΩ
エウロパ紙幣の裏面に描かれた橋は、ヨーロッパの人々やヨーロッパとその他の国々とのコミュニケーションを象徴している。裏面にはヨーロッパの地図とヨーロッパ国旗の星も描かれている。
Scripts: ギリシャ文字, ラテン文字
レタリング:
20
20 EURO ΕΥΡΩ
EURO ΕΥΡΩ 20
ゴシック様式の窓と紙幣の額面。
© SB66 (CC BY-SA)
| Wim Duisenberg (WD) | President of the European Central Bank |
|
| Jean-Claude Trichet (JCT) | President of the European Central Bank |
|
| Mario Draghi (MD) | President of the European Central Bank |
|
欧州中央銀行(ECB)は、ユーロ銀行券を高解像度で、かつ「見本」表示のない状態で表示することを禁止する規則を設けています。現在の画像を変更しないでください。
ECB/2013/10, article 2.3 (f)。 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013D0010-20210104&qid=1610358320797
国および印刷業者のコード
銀行券の印刷を委託した中央銀行(必ずしも印刷国とは限らない)は、ここに示すように、通し番号の前に文字または国コードで示されます:
裏面には、左中央付近に小さな6文字の印刷コードがある。最初の文字は印刷所コードで、銀行券が印刷された場所を表す。
国コードと印刷所コードは以下の通り:
ルクセンブルクで発行された銀行券には、その銀行券を印刷した国の国コードが記載されています。
ECBのウェブサイトでは、追加情報やこの紙幣のセキュリティ機能の詳細をご覧いただけます。
UV活動:
© Kiet Tran
裏面に黄色の虹色ストライプ、「€ 20」の刻印:
© Kiet Tran
この紙幣には、バックライトの下でのみ見えるセキュリティー・スジがあり、「20 EURO」と記されている:
© Kiet Tran
Please sign in or create an account to manage your collection.
| 日付 | 署名 | 劣品 | 並品 | 美品 | 極美品 | 準未使用 | 未使用 | 頻度 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| ND (2002-2003) | WD | (en) L Prefix (Finland) | 1.8% | ||||||||||||
| ND (2002-2003) | WD | (en) M Prefix (Portugal) — Printer Code H (United Kingdom) | 1.6% | ||||||||||||
| ND (2002-2003) | WD | $ 23 | $ 23 | (en) M Prefix (Portugal) — Printer Code U (Portugal) | 4% | ||||||||||
| ND (2002-2003) | WD | (en) N Prefix (Austria) | 0.8% | ||||||||||||
| ND (2002-2003) | WD | (en) P Prefix (Netherlands) — Printer Code G (Netherlands) | 3% | ||||||||||||
| ND (2002-2003) | WD | (en) P Prefix (Netherlands) — Printer Code P (Germany, Giesecke & Devrient) | 1.5% | ||||||||||||
| ND (2002-2003) | WD | (en) S Prefix (Italy) | 5% | ||||||||||||
| ND (2002-2003) | WD | (en) T Prefix (Ireland) — Printer Code H (United Kingdom) | 0.6% | ||||||||||||
| ND (2002-2003) | WD | (en) T Prefix (Ireland) — Printer Code K (Ireland) | 0.5% | ||||||||||||
| ND (2002-2003) | WD | $ 23 | (en) U Prefix (France) — Printer Code E (France, Oberthur) | 2% | |||||||||||
| ND (2002-2003) | WD | $ 23 | $ 23 | $ 23 | $ 23 | (en) U Prefix (France) — Printer Code L (Banque de France) | 11% | ||||||||
| ND (2002-2003) | WD | $ 23 | (en) V Prefix (Spain) | 7% | |||||||||||
| ND (2002-2003) | WD | $ 23 | $ 23 | $ 41 | (en) X Prefix (Germany) | 9% | |||||||||
| ND (2002-2003) | WD | (en) Y Prefix (Greece) | 1.5% | ||||||||||||
| ND (2002-2003) | WD | (en) Z Prefix (Belgium) | 1.4% | ||||||||||||
| ND (2003-2011) | JCT | (en) E Prefix (Slovekia) | 1.7% | ||||||||||||
| ND (2003-2011) | JCT | $ 23 | (en) F Prefix (Malta) | 2.0% | |||||||||||
| ND (2003-2011) | JCT | (en) G Prefix (Cyprus) | 2% | ||||||||||||
| ND (2003-2011) | JCT | (en) H Prefix (Slovenia) — Printer Code E (France, Oberthur) | 1.7% | ||||||||||||
| ND (2003-2011) | JCT | (en) H Prefix (Slovenia) — Printer Code G (Netherlands) | 0.7% | ||||||||||||
| ND (2003-2011) | JCT | (en) L Prefix (Finland) — Printer Code E (France, Oberthur) | 1.8% | ||||||||||||
| ND (2003-2011) | JCT | (en) L Prefix (Finland) — Printer Code G (Netherlands) | 2% | ||||||||||||
| ND (2003-2011) | JCT | (en) L Prefix (Finland) — Printer Code H (United Kingdom) | 0.08% | ||||||||||||
| ND (2003-2011) | JCT | (en) L Prefix (Finland) — Printer Code P (Germany, Giesecke & Devrient | 0.4% | ||||||||||||
| ND (2003-2011) | JCT | $ 23 | $ 23 | $ 23 | (en) M Prefix (Portugal) | 4% | |||||||||
| ND (2003-2011) | JCT | (en) N Prefix (Austria) | 1.2% | ||||||||||||
| ND (2003-2011) | JCT | $ 23 | $ 23 | (en) P Prefix (Netherlands) | 4% | ||||||||||
| ND (2003-2011) | JCT | $ 23 | $ 26 | (en) S Prefix (Italy) | 6% | ||||||||||
| ND (2003-2011) | JCT | (en) T Prefix (Ireland) | 1.8% | ||||||||||||
| ND (2003-2011) | JCT | $ 23 | $ 23 | $ 23 | $ 23 | $ 23 | $ 23 | (en) U Prefix (France) | 13% | ||||||
| ND (2003-2011) | JCT | $ 23 | $ 23 | (en) V Prefix (Spain) | 4% | ||||||||||
| ND (2003-2011) | JCT | $ 23 | $ 23 | $ 23 | $ 24 | (en) X Prefix (Germany) — Printer Code P (Germany, Giesecke & Devrient) | 9% | ||||||||
| ND (2003-2011) | JCT | $ 23 | $ 23 | (en) X Prefix (Germany) — Printer Code R (Germany, Bundesdruckerei) | 6% | ||||||||||
| ND (2003-2011) | JCT | (en) Y Prefix (Greece) | 1.7% | ||||||||||||
| ND (2011-2014) | MD | (en) D Prefix (Estonia) | 3% | ||||||||||||
| ND (2011-2014) | MD | $ 23 | (en) E Prefix (Slovakia) | 2% | |||||||||||
| ND (2011-2014) | MD | (en) F Prefix (Malta) | 0.7% | ||||||||||||
| ND (2011-2014) | MD | (en) G Prefix (Cyprus) | 0.7% | ||||||||||||
| ND (2011-2014) | MD | (en) H Prefix (Slovenia) | 1.6% | ||||||||||||
| ND (2011-2014) | MD | $ 23 | $ 23 | (en) L Prefix (Finland) | 3% | ||||||||||
| ND (2011-2014) | MD | $ 23 | $ 25 | $ 30 | (en) M Prefix (Portugal) | 5% | |||||||||
| ND (2011-2014) | MD | $ 23 | $ 23 | $ 23 | $ 23 | (en) P Prefix (Netherlands) | 7% | ||||||||
| ND (2011-2014) | MD | $ 23 | $ 25 | $ 29 | (en) S Prefix (Italy) | 7% | |||||||||
| ND (2011-2014) | MD | $ 23 | (en) U Prefix (France) | 6% | |||||||||||
| ND (2011-2014) | MD | $ 23 | $ 23 | (en) X Prefix (Germany) | 6% | ||||||||||
| ND (2011-2014) | MD | (en) Y Prefix (Greece) | 1.2% | ||||||||||||
上記の表に記載されている数値は、USDで表示されています。これらは、Numistaユーザーによる評価およびインターネット上のプラットフォームで実際に成立した販売実績に基づいています。あくまで参考情報として提供されるものであり、購入、販売、または交換の判断材料として依拠することを意図したものではありません。Numistaは、硬貨または紙幣の売買を行っていません。
Frequencies show the percentage of Numista users who own each year or variety among all the users who own this banknote. Since some users own several versions, the sum may be greater than 100%.
Members from this site want to exchange it: Fritz22067, dabykts, Bambas, kerleguern, NotafiliaDan, Colombeau, poison, matthewgauci22, Rivan Domnitz, house54, obiwan, RudarNHF, rolling_stoone, MRAM, F4Fanthome, el182592, Rapha57280, Duken, lucia141205, peppo97, Anze, maxfelici, poroly, alfavita, fada, JCRM, Double T, geldwolf, Avraham Cohen, giannisp, Ezhik




(×294)



(×2)



(×389)



(×209)



(×2)



(×45)



(×13)



(×469)



(×80)



(×79)



(×176)



(×7)



(×5)



(×456)



(×14)



(×48)



(×4)



(×9)



(×4)



(×48)



(×1)



(×1)



(×176)



(×3)



(×2)



(×131)| 写真 | 販売 | Date | Version | Grade | 販売価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 183 Lot 1693
|
4 2月 2026 | Undetermined | 未使用 |
USD 32.49
(EUR 28.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 176 Lot 1548
|
18 11月 2025 | Undetermined | Unsold | |||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 163 Lot 1633
|
15 7月 2025 | Undetermined |
USD 62.66
(EUR 54.00) (+ buyer's premium) |
|||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||