| 発行者 |
Portugal
|
|---|---|
| 発券銀行 | Banco de Portugal |
| 期間 |
Third Republic (1974-date)
|
| タイプ | 流通紙幣 |
| 年 | 1986-1988 |
| 価値 | 100エスクード (100 PTE) |
| 通貨 | エスクード(1911-2001) |
| 構成 | 紙 |
| サイズ | 149 × 75 mm |
| 形状 | 長方形 |
| 通貨廃止 | はい |
| 番号 | N# 202789 |
| 参考文献 | P# 179 Standard Catalog of World Paper Money (10 volumes). Reinaldo Silva; 2023. Moedas de Portugal de D. Pedro Príncipe Regente até à actualidade (1667-2023): Notafilia de Portugal e Colônias = Coins of Portugal from D. Pedro Príncipe Regent to the present (1667-2023) (9th Edition). NND Publicações, Lisbon, Portugal. |
Series: 1980-1989 Issues
多色のタンとシアンの下地に濃紺のプリント。
詩人フェルナンド・ペソア(1888-1935)の絵。
左上にポルトガルの紋章。
第9章
Script: ラテン文字
レタリング:
BANCO DE PORTUGAL
100
CEM ESCUDOS
Ch.9
LISBOA, 24 DE NOVEMBRO DE 1988
FERNANDO PESSOA
多色のタンとシアンの下地に濃紺と赤のプリント。
薔薇と絡み合うリボンに作家の異名:
- ベルナルド・ソアレス
- アルバロ・デ・カンポス
- アルベルト・カエイロ
- リカルド・レイス
Script: ラテン文字
レタリング:
100
BANCO DE PORTUGAL
A. CAEIRO
CHEV. DE PAS
R. REIS
A. DE CAMPOS
B.SOARES
CEM ESCUDOS
100
フェルナンド・アントニオ・ノゲイラ・ペソア
© Brandon Bertolli (CC BY-SA)
1986年の紙幣に見られる365nmの紫外線活性:
© Brandon Bertolli
セキュリティ・スレッド - 紙幣をバックライトの下に置いたときのみ見える:
© Kiet Tran and Brandon Bertolli
裏面に描かれているフェルナンド・アントニオ・ノゲイラ・ペソア(1888年 - 1935年)は、ポルトガルの詩人、作家、文芸評論家、翻訳家、出版家、哲学者で、20世紀を代表する文学者の一人であり、ポルトガル語で最も偉大な詩人の一人と称されている。
Please sign in or create an account to manage your collection.
| 日付 | 署名 | No. printed | 劣品 | 並品 | 美品 | 極美品 | 準未使用 | 未使用 | 頻度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 1986-10月-16 | JATM, AAPR | $ 2.00 | $ 5.00 | (en) P#179a; Silva# 112 - Signatures: José Alberto Tavares Moreira & Abel António Pinto dos Reis | 5% | ||||||||||
| 1986-10月-16 | JATM, AJSR | $ 9.50 | (en) P#179a; Silva# 112 - Signatures: José Alberto Tavares Moreira & Alberto José dos Santos Ramalheira | 5% | |||||||||||
| 1986-10月-16 | JATM, ACFPR | 19 968 000 | $ 1.90 | $ 5.90 | $ 5.90 | $ 5.90 | (en) P#179a; Silva# 112 - Signatures: José Alberto Tavares Moreira & António Carlos Feio Palmeiro Ribeiro | 13% | |||||||
| 1986-10月-16 | JATM, JMT | $ 8.10 | (en) P#179a; Silva# 112 - Signatures: José Alberto Tavares Moreira & José de Matos Torres | 6% | |||||||||||
| 1986-10月-16 | JATM, WWPM | $ 4.00 | (en) P#179a; Silva# 112 - Signatures: José Alberto Tavares Moreira & Walter Waldemar Pego Marques | 5% | |||||||||||
| 1987-2月-12 | JATM, AAPR | 19 970 000 | $ 1.40 | $ 1.40 | $ 3.20 | $ 4.40 | $ 6.90 | (en) P#179b; Silva# 113 - Signatures: José Alberto Tavares Moreira & Abel António Pinto dos Reis | 9% | ||||||
| 1987-2月-12 | JATM, AJSR | $ 2.90 | (en) P#179b; Silva# 113 - Signatures: José Alberto Tavares Moreira & Alberto José dos Santos Ramalheira | 4% | |||||||||||
| 1987-2月-12 | JATM, ABPD | (en) P#179b; Silva# 113 - Signatures: José Alberto Tavares Moreira & Alípio Barrosa Pereira Dias | 1.8% | ||||||||||||
| 1987-2月-12 | JATM, ACFPR | (en) P#179b; Silva# 113 - Signatures: José Alberto Tavares Moreira & António Carlos Feio Palmeiro Ribeiro | 2% | ||||||||||||
| 1987-2月-12 | JATM, JMT | (en) P#179b; Silva# 113 - Signatures: José Alberto Tavares Moreira & José de Matos Torres | 3% | ||||||||||||
| 1987-2月-12 | JATM, JLNB | $ 6.80 | (en) P#179b; Silva# 113 - Signatures: José Alberto Tavares Moreira & José Luís Nogueira de Brito | 1.8% | |||||||||||
| 1987-2月-12 | JATM, WWPM | (en) P#179b; Silva# 113 - Signatures: José Alberto Tavares Moreira & Walter Waldemar Pego Marques | 2% | ||||||||||||
| 1987-2月-12 | JATM, ACFPR | 15 000 | (en) P#179c; Silva# 114 - Prefix FIL in an envelope with commemorative stamp; Signatures: José Alberto Tavares Moreira & António Carlos Feio Palmeiro Ribeiro | 1.1% | |||||||||||
| 1987-12月-03 | JATM, AAPR | 29 912 000 | (en) P#179d; Silva# 115 - Signatures: José Alberto Tavares Moreira & Abel António Pinto dos Reis | 7% | |||||||||||
| 1987-12月-03 | JATM, AJSR | (en) P#179d; Silva# 115 - Signatures: José Alberto Tavares Moreira & Alberto José dos Santos Ramalheira | 3% | ||||||||||||
| 1987-12月-03 | JATM, ABPD | (en) P#179d; Silva# 115 - Signatures: José Alberto Tavares Moreira & Alípio Barrosa Pereira Dias | 2% | ||||||||||||
| 1987-12月-03 | JATM, ACFPR | (en) P#179d; Silva# 115 - Signatures: José Alberto Tavares Moreira & António Carlos Feio Palmeiro Ribeiro | 2% | ||||||||||||
| 1987-12月-03 | JATM, JMT | (en) P#179d; Silva# 115 - Signatures: José Alberto Tavares Moreira & José de Matos Torres | 3% | ||||||||||||
| 1987-12月-03 | JATM, LMCPB | $ 2.00 | (en) P#179d; Silva# 115 - Signatures: José Alberto Tavares Moreira & Luís Miguel Couceiro Pizarro Beleza | 4% | |||||||||||
| 1987-12月-03 | JATM, WWPM | (en) P#179d; Silva# 115 - Signatures: José Alberto Tavares Moreira & Walter Waldemar Pego Marques | 3% | ||||||||||||
| 1988-5月-26 | JATM, AAPR | 30 955 000 | $ 3.30 | $ 3.40 | $ 6.80 | $ 10.00 | (en) P#179e; Silva# 116 - Signatures: José Alberto Tavares Moreira & Abel António Pinto dos Reis | 11% | |||||||
| 1988-5月-26 | JATM, AJSR | (en) P#179e; Silva# 116 - Signatures: José Alberto Tavares Moreira & Alberto José dos Santos Ramalheira | 5% | ||||||||||||
| 1988-5月-26 | JATM, ACFPR |
|
(en) P#179e; Silva# 116 - Signatures: José Alberto Tavares Moreira & António Carlos Feio Palmeiro Ribeiro | 4% | |||||||||||
| 1988-5月-26 | JATM, JMT | $ 5.50 | (en) P#179e; Silva# 116 - Signatures: José Alberto Tavares Moreira & José de Matos Torres | 5% | |||||||||||
| 1988-5月-26 | JATM, LMCPB | $ 2.30 | (en) P#179e; Silva# 116 - Signatures: José Alberto Tavares Moreira & Luís Miguel Couceiro Pizarro Beleza | 5% | |||||||||||
| 1988-5月-26 | JATM, WWPM | $ 4.60 | (en) P#179e; Silva# 116 - Signatures: José Alberto Tavares Moreira & Walter Waldemar Pego Marques | 4% | |||||||||||
| 1988-11月-24 | JATM, AAPR | 34 629 000 | $ 1.20 | $ 1.20 | $ 2.30 | $ 4.20 | $ 5.10 | $ 6.10 | (en) P#179f; Silva# 117 - Signatures: José Alberto Tavares Moreira & Abel António Pinto dos Reis | 18% | |||||
| 1988-11月-24 | JATM, AJSR | $ 1.70 | $ 4.20 | (en) P#179f; Silva# 117 - Signatures: José Alberto Tavares Moreira & Alberto José dos Santos Ramalheira | 6% | ||||||||||
| 1988-11月-24 | JATM, ACFPR | (en) P#179f; Silva# 117 - Signatures: José Alberto Tavares Moreira & António Carlos Feio Palmeiro Ribeiro | 4% | ||||||||||||
| 1988-11月-24 | JATM, JMT | $ 2.80 | $ 2.80 | (en) P#179f; Silva# 117 - Signatures: José Alberto Tavares Moreira & José de Matos Torres | 5% | ||||||||||
| 1988-11月-24 | JATM, LMCPB | $ 4.60 | (en) P#179f; Silva# 117 - Signatures: José Alberto Tavares Moreira & Luís Miguel Couceiro Pizarro Beleza | 5% | |||||||||||
| 1988-11月-24 | JATM, WWPM | $ 5.60 | (en) P#179f; Silva# 117 - Signatures: José Alberto Tavares Moreira & Walter Waldemar Pego Marques | 4% | |||||||||||
上記の表に記載されている数値は、USDで表示されています。これらは、Numistaユーザーによる評価およびインターネット上のプラットフォームで実際に成立した販売実績に基づいています。あくまで参考情報として提供されるものであり、購入、販売、または交換の判断材料として依拠することを意図したものではありません。Numistaは、硬貨または紙幣の売買を行っていません。
Frequencies show the percentage of Numista users who own each year or variety among all the users who own this banknote. Since some users own several versions, the sum may be greater than 100%.
Members from this site want to exchange it: lhillman, Ceballos, Huevofrito, amss, biscuit, Acratopote, akadotour, gma, Paraxis, rinoleo, vasyli, filmil, edualber, Txente, LeRouzic35, JorgePinto, TONY29, Toyoyo, maor1973, manach, smodeo, MRAM, darinrase, afercot, Joe-breuille, Didier29, poison, kezzerdrix, Titfreddy, cofon, gonparper, Rush1981, dumaus, BluHawk, lilianc, milanpache, Tdlq87, Dur1n, Najm, zetobastos, rmuniak, Jose_Castillo, Brissou, joosan, telefix, mariocosta, paulosousa, pancho1982, MaxMVP, CanBird81…




(×72)



(×43)



(×276)



(×402)



(×145)



(×62)



(×418)



(×311)



(×2)



(×5)



(×351)



(×11)



(×427)



(×40)



(×35)



(×90)



(×43)



(×511)



(×360)



(×54)



(×456)



(×89)



(×467)



(×129)



(×137)



(×13)



(×445)



(×120)



(×268)



(×303)



(×21)



(×62)



(×11)



(×208)



(×2)



(×4)



(×57)



(×3)



(×61)



(×1)



(×122)



(×108)



(×14)| 写真 | 販売 | Date | Version | Grade | 販売価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 149 Lot 5896
|
8 2月 2025 | Undetermined | 未使用 |
USD 12.68
(EUR 11.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 145 Lot 2334
|
29 11月 2024 | Undetermined | 未使用 |
USD 5.77
(EUR 5.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 83 Lot 582
|
20 5月 2023 | Undetermined | 未使用 |
USD 38.05
(EUR 33.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 78 Lot 1552
|
1 3月 2023 | Undetermined | 未使用 |
USD 34.59
(EUR 30.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 78 Lot 1551
|
1 3月 2023 | Undetermined | 未使用 |
USD 34.59
(EUR 30.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 68 Lot 2296
|
8 10月 2022 | Undetermined | 未使用 |
USD 6.92
(EUR 6.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 68 Lot 2295
|
8 10月 2022 | Undetermined | 未使用 |
USD 5.77
(EUR 5.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 153 Lot 1732
|
22 3月 2025 | Undetermined | 準未使用 |
USD 23.06
(EUR 20.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 148 Lot 4216
|
11 1月 2025 | Undetermined | 極美品 | Unsold | ||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 137 Lot 775
|
11 9月 2024 | Undetermined | 美品 |
Unsold
The lot includes several items. |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||