| 発行者 |
ハンガリー
|
|---|---|
| 期間 |
人民共和国 (1949-1989)
|
| タイプ | 通常硬貨 |
| 年 | 1970-1989 |
| 価値 | 2フォリント (2 HUF) |
| 通貨 | フォリント(1946-現在) |
| 構成 | 黄銅 (72% Copper, 28% Zinc) |
| 重量 | 4.44 g |
| 直径 | 22.4 mm |
| 厚さ | 1.64 mm |
| 形状 | 円形 |
| Technique | ギザ |
| Orientation | Medal alignment ↑↑ |
| 通貨廃止 | 30 6月 1995 |
| 番号 | N# 1893 |
| 参考文献 | KM# 591 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). Emil Unger. Magyar Éremhatározó. Ajtósi Dűrer Könyvkiadó, Budapest, Hungary (3 volumes). Lajos Huszár; 1979. Münzkatalog Ungarn: von 1000 bis heute = Hungary Coin Catalog. Battenberg Verlag, Munich, Bavaria, Germany. Péter Molnár, István Adamovszky, Jr.; 2023. Magyar Érme Katalógus: 1790-2023 = Hungarian Coin Catalog (5th). Adamo, Budapest, Hungary. |
ハンガリー社会主義の紋章とその上の碑文
Script: ラテン文字
レタリング: MAGYAR · NÉPKÖZTÁRSASÁG
デザイナー: Sándor Farkas de Boldogfa
日付の区切り
Script: ラテン文字
レタリング:
2
19 77
FORINT
BP.
デザイナー: Sándor Farkas de Boldogfa
プレーン
| BP. | Hungarian mint, Budapest, ハンガリー (1925-date) |
Please sign in or create an account to manage your collection.
| 日付 | 製造数 | 非常に劣 | 劣品 | 並品 | 美品 | 極美品 | 準未使用 | 未使用 | 頻度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 1970 BP. | 49 195 000 | $ 0.10 | $ 0.12 | $ 0.17 | $ 0.32 | $ 0.32 | $ 0.32 | $ 5.80 | 44% | ||||||
| 1971 BP. | 10 830 000 | $ 0.01 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.17 | $ 0.26 | 17% | ||||||||
| 1971 BP. | (en) In sets | 0.13% | |||||||||||||
| 1972 BP. | 10 015 000 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.23 | $ 0.23 | 17% | |||||||||
| 1972 BP. | (en) In sets | 0.15% | |||||||||||||
| 1973 BP. | 820 000 | $ 0.44 | $ 0.44 | $ 0.51 | $ 0.62 | 3% | |||||||||
| 1973 BP. | (en) In sets | 0.15% | |||||||||||||
| 1974 BP. | 10 000 000 | $ 0.10 | $ 0.17 | $ 0.17 | $ 0.23 | 17% | |||||||||
| 1974 BP. | (en) In sets | 0.15% | |||||||||||||
| 1975 BP. | 20 030 000 | $ 0.07 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.20 | $ 0.27 | 25% | ||||||||
| 1975 BP. | (en) In sets | 0.2% | |||||||||||||
| 1976 BP. | 15 000 000 | $ 0.07 | $ 0.12 | $ 0.13 | $ 0.17 | $ 0.17 | $ 0.23 | 21% | |||||||
| 1976 BP. | (en) In sets | 0.15% | |||||||||||||
| 1977 BP. | 10 115 000 | $ 0.08 | $ 0.08 | $ 0.13 | $ 0.20 | $ 0.23 | $ 0.32 | $ 1.30 | 16% | ||||||
| 1977 BP. | (en) In sets | 0.2% | |||||||||||||
| 1978 BP. | 12 000 000 | $ 0.06 | $ 0.12 | $ 0.15 | $ 0.17 | $ 0.23 | $ 0.37 | $ 0.64 | 17% | ||||||
| 1978 BP. | (en) In sets | 0.16% | |||||||||||||
| 1979 BP. | 10 127 000 | $ 0.13 | $ 0.13 | $ 0.23 | $ 0.23 | $ 0.28 | $ 0.70 | 16% | |||||||
| 1979 BP. | (en) In sets | 0.14% | |||||||||||||
| 1980 BP. | 12 005 000 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.20 | $ 0.22 | 17% | |||||||||
| 1980 BP. | (en) In sets | 0.13% | |||||||||||||
| 1981 BP. | 10 010 000 | $ 0.04 | $ 0.12 | $ 0.19 | $ 0.23 | $ 0.52 | $ 0.52 | 15% | |||||||
| 1981 BP. | (en) In sets | 0.16% | |||||||||||||
| 1982 BP. | 10 005 000 | $ 0.05 | $ 0.07 | $ 0.15 | $ 0.23 | $ 0.25 | $ 0.33 | $ 0.70 | 16% | ||||||
| 1982 BP. | (en) In sets | 0.13% | |||||||||||||
| 1983 BP. | 20 160 000 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.13 | $ 0.19 | $ 0.22 | $ 0.28 | $ 1.00 | 22% | ||||||
| 1983 BP. | $ 1.10 | (en) In sets | 0.15% | ||||||||||||
| 1984 BP. | 5 000 000 | $ 0.09 | $ 0.10 | $ 0.12 | $ 0.23 | $ 0.56 | $ 0.58 | $ 0.72 | 10% | ||||||
| 1984 BP. | $ 1.70 | (en) In sets | 0.15% | ||||||||||||
| 1985 BP. | 10 675 000 | $ 0.07 | $ 0.14 | $ 0.22 | $ 0.23 | $ 0.52 | 15% | ||||||||
| 1985 BP. | (en) In sets | 0.07% | |||||||||||||
| 1986 BP. | 30 000 | (en) BU | 0.5% | ||||||||||||
| 1986 BP. | (en) In sets | 0.09% | |||||||||||||
| 1987 BP. | 5 030 000 | $ 0.22 | $ 0.23 | $ 0.23 | 9% | ||||||||||
| 1987 BP. | (en) In sets | 0.11% | |||||||||||||
| 1988 BP. | 5 035 000 | $ 0.06 | $ 0.21 | $ 0.21 | $ 0.21 | 9% | |||||||||
| 1988 BP. | (en) In sets | 0.12% | |||||||||||||
| 1989 BP. | 79 223 000 | $ 0.10 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.16 | $ 0.28 | $ 0.40 | $ 0.40 | 37% | ||||||
| 1989 BP. | (en) In sets | 0.17% | |||||||||||||
上記の表に記載されている数値は、USDで表示されています。これらは、Numistaユーザーによる評価およびインターネット上のプラットフォームで実際に成立した販売実績に基づいています。あくまで参考情報として提供されるものであり、購入、販売、または交換の判断材料として依拠することを意図したものではありません。Numistaは、硬貨または紙幣の売買を行っていません。
Frequencies show the percentage of Numista users who own each year or variety among all the users who own this coin. Since some users own several versions, the sum may be greater than 100%.
Members from this site want to exchange it: Luis López, Rmunt, supercinq, poison, tiger, Jpand, JoachimSdl, Facundo, kebyx, SpuDy, liege_numismatique, manach, MisterPolo, Lacimen, Alexius73, AttyTrevor, jbelena, 352Kid, SRV5490, bafi2002, pcarey2003, kalimero, Kebab, Dimce, Fisherman1959, capa61, hugoguh, Danielarmando, cwet0, tonidefrancia, antimadridista, Yesus, pdekeyse, Jesse11, ivan.garbev, roddy78, jd58, bernard.p, Robert T, Pierrior, Serpimolot, SergheiSein, Eureka, alcest, flomaster71, goyathay, bompajoe, JoaoPSDuarte, Ježinac, cyprusalexander, piibeleht…




(×27)



(×140)



(×62)



(×13)



(×201)



(×229)



(×111)



(×108)



(×225)



(×474)



(×615)



(×360)



(×77)



(×9)



(×116)



(×122)



(×1)



(×283)



(×30)



(×101)



(×59)



(×21)



(×29)



(×347)



(×293)



(×25)



(×34)



(×37)



(×171)



(×45)



(×44)



(×495)



(×212)



(×23)



(×281)



(×15)



(×44)



(×243)



(×101)



(×2)



(×184)



(×735)



(×282)



(×169)



(×150)



(×85)



(×105)



(×115)



(×168)



(×194)