| 発行者 |
Ayyubid Sultanate of Egypt
|
|---|---|
| スルターン |
Al-Adil Abu Bakr I (1200-1218)
|
| タイプ | 通常硬貨 |
| 年 | 597-615 (1196-1219) |
| カレンダー | イスラーム暦(ヒジュラ暦) |
| 価値 | 1ディルハム (7⁄10) |
| 通貨 | ディナール(1169-1254) |
| 構成 | 銀 |
| 重量 | 2.93 g |
| 直径 | 20 mm |
| 厚さ | 1 mm |
| 形状 | 円形(異形) |
| Technique | 打刻 |
| Orientation | Medal alignment ↑↑ |
| 通貨廃止 | はい |
| 番号 | N# 169443 |
| 参考文献 | Bal I# 280-281-282-283-285-286-287-288-289-291-292-293-296-297-298, 299-300-301-302-303-305-306-308-309-313-314-315-316 Paul Balog; 1980. The Coinage of the Ayyūbids. Royal Numismatic Society, London, United Kingdom. , Album Islamic# 803 Stephen Album; 2011. A Checklist of Islamic Coins (3rd Edition). Self-published, Santa Rosa, California, United States. |
(en) Festooned six-foil with inscriptions inside.
Script: アラビア文字
(en) Festooned six-foil with inscriptions inside.
Script: アラビア文字
プレーン
Please sign in or create an account to manage your collection.
| 日付 | 劣品 | 並品 | 美品 | 極美品 | 準未使用 | 未使用 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| ND (1196-1218) | (en) A# 803 Six-foil - Damascus | ||||||||||||||
| ND (1196-1218) | (en) Bal# 316 Mint and Date Missing | ||||||||||||||
| 597 (1201) | (en) Bal# 313 Square in the circle - Hims | ||||||||||||||
| 598 (1202) | (en) Bal# 280 Double Trefoil - Damascus | ||||||||||||||
| 598 (1202) | (en) Bal# 314 Double Trefoil - Hims | ||||||||||||||
| 599 (1203) | (en) Bal# 281 Double Trefoil - Damascus | ||||||||||||||
| 599 (1203) | (en) Bal# 315 Double Trefoil - Hims | ||||||||||||||
| 600 (1204) | (en) Bal# 282 Double Trefoil - Type A - Damascus | ||||||||||||||
| 600 (1204) | (en) Bal# 283 Six-Pointed star - Type B -Damascus | ||||||||||||||
| 601 (1205) | (en) Bal# 285 Double Trefoil - Damascus | ||||||||||||||
| 602 (1206) | (en) Bal# 286 Double Trefoil - Type A - Damascus | ||||||||||||||
| 602 (1206) | (en) Bal# 287 Six-Pointed star - Type B -Damascus | ||||||||||||||
| 603 (1207) | (en) Bal# 288 Six-Pointed star - Type A -Damascus | ||||||||||||||
| 603 (1207) | (en) Bal# 289 Double Trefoil - Type B - Damascus | ||||||||||||||
| 604 (1208) | (en) Bal# 291 Double Trefoil - Damascus | ||||||||||||||
| 605 (1209) | (en) Bal# 292 Double Trefoil - Damascus | ||||||||||||||
| 606 (1210) | (en) Bal# 293 Double Trefoil - Damascus | ||||||||||||||
| 608 (1212) | (en) Bal# 296 Double Trefoil - Damascus | ||||||||||||||
| 609 (1213) | (en) Bal# 297Double Trefoil - Damascus | ||||||||||||||
| 610 (1214) | (en) Bal# 298 Six-foil - Type A - Damascus | ||||||||||||||
| 610 (1214) | (en) Bal# 299 Double Trefoil - Type B -Damascus | ||||||||||||||
| 610 (1214) | (en) Bal# 300 Six-Pointed star - Type C -Damascus | ||||||||||||||
| 611 (1215) | (en) Bal# 301 Six-Pointed star - Damascus | ||||||||||||||
| 612 (1216) | (en) Bal# 302 Six-foil - Type A - Damascus | ||||||||||||||
| 612 (1216) | (en) Bal# 303 Six-Pointed star - Type B -Damascus | ||||||||||||||
| 613 (1217) | (en) Bal# 305 Six-Pointed star - Type A -Damascus | ||||||||||||||
| 613 (1217) | (en) Bal# 306 Six-Pointed star - Type B - Damascus | ||||||||||||||
| 614 (1218) | (en) Bal# 308 Six-Pointed star - Damascus | ||||||||||||||
| 615 (1219) | (en) Bal# 309 Six-Pointed star - Damascus | ||||||||||||||
A member of this site wants to exchange it: CanBird81




(×13)