| 発行者 |
France
|
|---|---|
| 王 |
Louis XV (1715-1774)
|
| タイプ | 通常硬貨 |
| 年 | 1723-1725 |
| 価値 | 1 Gold Louis |
| 通貨 | Livre tournois (1204-1795) |
| 構成 | 金 (.917) |
| 重量 | 6.525 g |
| 直径 | 22.5 mm |
| 形状 | 円形 |
| Technique | ギザ |
| Orientation | Coin alignment ↑↓ |
| 通貨廃止 | はい |
| 番号 | N# 16352 |
| 参考文献 | Dy royales# 1638a Jean Duplessy; 1999. Les monnaies françaises royales. Maison Platt, Paris, France (2 volumes). Arnaud Clairand; 2023. Monnaies Royales Françaises et de la Révolution: 1610-1794 = French Royal and Revolutionary Coins. Les Chevau-Légers, Paris, France. |
月桂樹の胸像。
円形キャプション: 「ルイ15世、神の恩寵により、フランスとナバラの王
Script: ラテン文字
レタリング:
LUD.XV.D.G.FR.ET NAV.REX
1723
彫刻家: Norbert Roettiers
椰子の葉に囲まれ、冠をかぶった2つの草書体のL字が絡み合っている(L字の高さで止まっている)。
円形のキャプション:"キリストは支配し、征服し、命令する"。
Script: ラテン文字
レタリング:
CHRS.REGN.VINC.IMP.
A
彫刻家: Norbert Roettiers
コードエッジ
Please sign in or create an account to manage your collection.
| 日付 | 製造数 | 劣品 | 並品 | 美品 | 極美品 | 準未使用 | 未使用 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 1723 & | (en) KM#468.21 (Aix) | ||||||||||||||
| 1723 9 | 71 200 | (en) KM#468.20 (Rennes) | |||||||||||||
| 1723 A | 1 729 200 | (en) KM#468.1 (Paris) | |||||||||||||
| 1723 AA | 3 200 | (fr) Metz | |||||||||||||
| 1723 B | 103 200 | (en) KM#468.2 (Rouen) | |||||||||||||
| 1723 BB | 8 400 | (en) KM#468.3 (Strasbourg) | |||||||||||||
| 1723 C | 40 000 | (en) KM#468.4 (Caen) | |||||||||||||
| 1723 D | 2 980 | (en) KM#468.5 (Lyon) | |||||||||||||
| 1723 E | 51 035 | (fr) Tours | |||||||||||||
| 1723 G | 22 932 | (fr) Poitiers | |||||||||||||
| 1723 H | 18 000 | (en) KM#468.7 (La Rochelle) | |||||||||||||
| 1723 I | 2 400 | (fr) Limoges | |||||||||||||
| 1723 K | 10 400 | (en) KM#468.8 (Bordeaux) | |||||||||||||
| 1723 L | (fr) Bayonne | ||||||||||||||
| 1723 M | (fr) Toulouse-variété NAU au lieu de NAV | ||||||||||||||
| 1723 N | 179 080 | (fr) Montpellier-variété avec petit buste | |||||||||||||
| 1723 O | 33 601 | (fr) Riom | |||||||||||||
| 1723 P | 19 200 | (fr) Dijon | |||||||||||||
| 1723 Q | (en) KM#468.13 (Perpignan) | ||||||||||||||
| 1723 R | 70 137 | (en) KM#468.14 (Orléans) | |||||||||||||
| 1723 S | 6 800 | (en) KM#468.15 (Reims) | |||||||||||||
| 1723 T | 46 000 | (en) KM#468.16 (Nantes) | |||||||||||||
| 1723 V | 51 764 | (en) KM#468.17 (Troyes) | |||||||||||||
| 1723 W | 58 758 | (en) KM#468.18 (Lille) | |||||||||||||
| 1723 X | 44 800 | (en) KM#468.19 (Amiens) | |||||||||||||
| 1723 Y | 39 600 | (fr) Bourges | |||||||||||||
| 1723 Z | 48 070 | (fr) Grenoble | |||||||||||||
| 1723 ϽϹ | 14 400 | (fr) Besançon | |||||||||||||
| 1724 9 | (fr) Rennes | ||||||||||||||
| 1724 A | (fr) Paris-signalée mais non confirmée | ||||||||||||||
| 1724 K | (en) KM#468.8 (Bordeaux) | ||||||||||||||
| 1724 O | (fr) Riom | ||||||||||||||
| 1725 C | (fr) Caen-signalée mais non confirmée | ||||||||||||||
| 1725 H | (fr) La Rochelle-signalée mais non confirmée | ||||||||||||||
| 1725 K | (fr) Bordeaux-signalée mais non confirmée | ||||||||||||||
No member from this site currently wants to exchange it.