| 発行者 |
Grand Duchy of Luxembourg
(ルクセンブルク)
|
|---|---|
| 大公 |
アンリ (2000-2025)
|
| タイプ | 通常硬貨 |
| 年 | 2002-2025 |
| 価値 | 2 Euro Cents 0.02 EUR = USD 0.023 |
| 通貨 | ユーロ(2002-現在) |
| 構成 | 銅 plated スチール |
| 重量 | 3.06 g |
| 直径 | 18.75 mm |
| 厚さ | 1.67 mm |
| 形状 | 円形 |
| Technique | ギザ |
| Orientation | Medal alignment ↑↑ |
| Issued | 1 1月 2002 |
| 番号 | N# 138 |
| 参考文献 | KM# 76 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
アンリ大公殿下の肖像が国名とヨーロッパの12の星で囲まれている。
Script: ラテン文字
レタリング: LËTZEBUERG 2004 GC
額面の横にある地球儀は、ヨーロッパとアフリカ、アジアの関係を示している。
Script: ラテン文字
レタリング: 2 EURO CENT LL
彫刻家: Luc Luycx
コインの縁に円周方向に走る溝があり、滑らかである。
© Cyrillius
| Royal Dutch Mint (Koninklijke Nederlandse Munt), Utrecht, Netherlands (1010-date) | |
(F) |
Monnaie de Paris, Paris (and Pessac starting 1973), France (864-date) |
| フィンランド貨幣局 (Suomen Rahapaja), ヴァンター, Finland (1988-date) |
この作品は、以下の時代に従って、複数の国、複数のエングレーバーによってエングレーヴィングされた:
2018年からルクセンブルクはライオンマークを使用。
2018年(通常):カドゥケウスとライオン
2018年(プルーフ):ライオンと橋 - ステファン・サティーン(ホルダー)
Please sign in or create an account to manage your collection.
| 日付 | 製造数 | 非常に劣 | 劣品 | 並品 | 美品 | 極美品 | 準未使用 | 未使用 | 頻度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 2002 | 35 917 500 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.20 | $ 0.46 | 55% | ||||||
| 2002 | 72 002 | $ 0.39 | (en) In Sets | 2% | |||||||||||
| 2002 | 1 500 | (en) Proof | 0.2% | ||||||||||||
| 2003 | 1 500 000 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.12 | $ 0.17 | 11% | |||||||
| 2003 | 106 500 | $ 1.20 | (en) In Sets | 3% | |||||||||||
| 2003 | 1 500 | (en) Proof | 0.19% | ||||||||||||
| 2004 | 20 001 000 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.15 | $ 0.43 | 29% | ||||||
| 2004 | 68 555 | $ 0.14 | (en) In Sets | 1.5% | |||||||||||
| 2004 | 1 500 | (en) Proof | 0.3% | ||||||||||||
| 2005 S | 13 000 000 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.19 | 21% | ||||||
| 2005 S | 47 000 | $ 0.23 | (en) In Sets | 1.0% | |||||||||||
| 2005 S | 1 500 | (en) Proof | 0.17% | ||||||||||||
| 2006 S | 4 000 000 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.17 | $ 0.21 | $ 0.23 | 12% | |||||||
| 2006 S | 32 500 | $ 0.39 | (en) In Sets | 1.0% | |||||||||||
| 2006 S | 2 000 | (en) Proof | 0.2% | ||||||||||||
| 2007 F | 8 000 000 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.31 | $ 0.31 | 17% | |||||||
| 2007 F | 30 000 | $ 0.17 | (en) In Sets | 1.0% | |||||||||||
| 2007 F | 2 000 | (en) Proof | 0.14% | ||||||||||||
| 2008 F | 12 000 000 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.05 | $ 0.05 | $ 0.22 | 19% | |||||||
| 2008 F | 26 099 | $ 0.81 | (en) In Sets | 1.2% | |||||||||||
| 2008 F | 2 500 | (en) Proof | 0.19% | ||||||||||||
| 2009 | 3 000 000 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.05 | $ 0.13 | $ 0.23 | 11% | |||||||
| 2009 | 26 000 | $ 0.40 | (en) In Sets | 1.0% | |||||||||||
| 2009 | 2 000 | (en) Proof | 0.19% | ||||||||||||
| 2010 | 8 000 000 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.05 | $ 0.26 | $ 0.26 | 15% | ||||||
| 2010 | 20 075 | $ 1.50 | (en) In Sets | 1.2% | |||||||||||
| 2010 | 1 500 | (en) Proof | 0.19% | ||||||||||||
| 2011 | 6 200 000 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.33 | $ 0.33 | 14% | ||||||||
| 2011 | 18 500 | $ 1.20 | (en) In Sets | 1.1% | |||||||||||
| 2011 | 1 500 | (en) Proof | 0.19% | ||||||||||||
| 2012 | 7 200 000 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.47 | $ 0.47 | 13% | |||||||
| 2012 | 10 000 | $ 1.20 | (en) In Sets | 0.9% | |||||||||||
| 2012 | 2 000 | (en) Proof | 0.2% | ||||||||||||
| 2013 | 7 100 000 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.08 | $ 0.32 | 11% | |||||||
| 2013 | 15 000 | (en) In Sets | 0.7% | ||||||||||||
| 2013 | 2 000 | (en) Proof | 0.12% | ||||||||||||
| 2014 | 10 000 000 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.23 | 11% | |||||||
| 2014 | 7 500 | $ 0.23 | (en) In Sets | 0.9% | |||||||||||
| 2014 | 2 000 | (en) Proof | 0.12% | ||||||||||||
| 2015 | 7 000 000 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.12 | 10% | |||||||
| 2015 | 6 000 | $ 1.20 | (en) In Sets | 0.9% | |||||||||||
| 2015 | 1 500 | (en) Proof | 0.12% | ||||||||||||
| 2016 | 7 000 000 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.19 | $ 0.35 | 8% | |||||||
| 2016 | 16 000 | $ 1.20 | (en) In Sets | 0.7% | |||||||||||
| 2016 | 1 500 | (en) Proof | 0.17% | ||||||||||||
| 2017 | 50 000 | $ 0.28 | $ 0.28 | 4% | |||||||||||
| 2017 | 5 000 | $ 1.20 | (en) In Sets | 0.7% | |||||||||||
| 2017 | 1 000 | (en) Proof | 0.05% | ||||||||||||
| 2018 | 50 000 | $ 0.21 | $ 0.21 | 3% | |||||||||||
| 2018 | 5 000 | $ 0.87 | (en) In Sets | 0.8% | |||||||||||
| 2018 | 1 000 | (en) Proof | 0.15% | ||||||||||||
| 2019 | 50 000 | $ 0.02 | $ 0.19 | $ 0.19 | 3% | ||||||||||
| 2019 | 7 000 | $ 2.30 | (en) In Sets | 0.7% | |||||||||||
| 2019 | 1 000 | (en) Proof | 0.15% | ||||||||||||
| 2020 | 50 000 | $ 0.20 | $ 0.20 | $ 0.35 | 3% | ||||||||||
| 2020 | 5 000 | $ 2.30 | (en) In Sets | 0.7% | |||||||||||
| 2020 | 1 000 | (en) Proof | 0.14% | ||||||||||||
| 2021 | 50 000 | $ 0.12 | (fr) Différent Lion/Caducée | 2% | |||||||||||
| 2021 | (fr) BE - Différent Pont/Lion | 0.17% | |||||||||||||
| 2021 | $ 1.20 | (fr) BU - Différent Pont/Caducée | 0.6% | ||||||||||||
| 2022 | 50 000 | $ 0.12 | 1.9% | ||||||||||||
| 2022 | 5 000 | $ 1.40 | (en) BU | 0.7% | |||||||||||
| 2022 | 1 000 | (en) Proof | 0.02% | ||||||||||||
| 2023 | $ 1.20 | (en) BU | 0.4% | ||||||||||||
| 2023 | 8 150 000 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.05 | 4% | ||||||||||
| 2023 | 1 000 | (en) Proof | 0.09% | ||||||||||||
| 2024 | 50 000 | $ 0.23 | 2% | ||||||||||||
| 2024 | 5 000 | $ 1.40 | (en) BU | 0.4% | |||||||||||
| 2024 | 1 000 | (en) Proof | 0.02% | ||||||||||||
| 2025 | 50 000 | $ 0.10 | 1.8% | ||||||||||||
| 2025 | 5 000 | (en) BU set | 0.3% | ||||||||||||
| 2025 | 1 000 | (en) Proof | 0.03% | ||||||||||||
上記の表に記載されている数値は、USDで表示されています。これらは、Numistaユーザーによる評価およびインターネット上のプラットフォームで実際に成立した販売実績に基づいています。あくまで参考情報として提供されるものであり、購入、販売、または交換の判断材料として依拠することを意図したものではありません。Numistaは、硬貨または紙幣の売買を行っていません。
Frequencies show the percentage of Numista users who own each year or variety among all the users who own this coin. Since some users own several versions, the sum may be greater than 100%.
Members from this site want to exchange it: RUIFER03, BARTEK, gignace, gapuchebi, rpereira, liege_numismatique, Shaji Mathew, fjrortega_79, Mnieszko, Cybertraque, cyprusalexander, Joan Blai, l-ajaiste-21, Sergej1978, alainfollet, tonimbcn, walter73, Agneuran, AXP, elcdral, wenrait, Gauthier Euro, GiannaReggio, akadotour, Mickeymikke, Raminjaff, Ježinac, djuric, tiger, Nefer, janez kralj, Albeire, bencednv, Adzi, Oh-Moon, WilLPJE, Pcoetzee5, jrealb, LXNR, vega50, malvy philippe, renis13, Smart35, BeltramiP, robertmx, Lukas1948, Eligius05, Arnootje47, NumiSerge, Atunero, legros67…




(×392)



(×226)



(×109)



(×6)



(×91)



(×616)



(×209)



(×241)



(×10)



(×344)



(×169)



(×59)



(×74)



(×172)



(×9)



(×496)



(×143)



(×52)



(×2)



(×128)



(×182)



(×142)



(×99)



(×418)



(×21)



(×137)



(×115)



(×47)



(×201)



(×172)



(×129)



(×18)



(×103)



(×143)



(×571)



(×27)



(×414)



(×81)



(×114)



(×297)



(×7)



(×6)



(×1)



(×37)



(×495)



(×32)



(×67)



(×148)



(×62)



(×43)



(×3)