| 発行者 |
イタリア
(Italy) |
|---|---|
| 期間 |
共和国 (1946-date)
|
| タイプ | 通常硬貨 |
| 年 | 2002-2025 |
| 価値 | 2 Euro Cents 0.02 EUR = USD 0.023 |
| 通貨 | ユーロ(2002-現在) |
| 構成 | 銅 plated スチール |
| 重量 | 3.06 g |
| 直径 | 18.75 mm |
| 厚さ | 1.67 mm |
| 形状 | 円形 |
| Technique | ギザ |
| Orientation | Medal alignment ↑↑ |
| Issued | 1 1月 2002 |
| 番号 | N# 130 |
| 参考文献 | KM# 211 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
1863年にアレッサンドロ・アントネッリによって設計された塔、モーレ・アントネッリアーナは、ヨーロッパの12の星に囲まれている。モーレの下には、ミントマーク(R)、イタリア共和国を表すモノグラムRI、作者のイニシャルがある。
Script: ラテン文字
レタリング: RI LDS R 2004
Unabridged legend: Repubblica Italiana
彫刻家: Luciana De Simoni
額面の横にある地球儀は、ヨーロッパとアフリカ、アジアの関係を示している。
Script: ラテン文字
レタリング: 2 EURO CENT LL
彫刻家: Luc Luycx
溝付き
© Cyrillius
| R | ローマ, イタリア (476-date) |
Please sign in or create an account to manage your collection.
| 日付 | 製造数 | 非常に劣 | 劣品 | 並品 | 美品 | 極美品 | 準未使用 | 未使用 | 頻度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 2002 R | 1 098 866 250 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.04 | $ 0.07 | $ 0.17 | 68% | ||||||
| 2002 R | 150 000 | $ 0.23 | (en) BU set | 1.9% | |||||||||||
| 2003 R | 21 555 000 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.05 | $ 0.07 | $ 0.23 | 8% | ||||||
| 2003 R | 100 000 | $ 0.58 | (en) BU set | 0.9% | |||||||||||
| 2003 R | 12 000 | (en) Proof | 0.19% | ||||||||||||
| 2004 R | 119 925 000 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.06 | $ 0.09 | 17% | ||||||
| 2004 R | 65 000 | $ 0.58 | (en) BU set | 0.6% | |||||||||||
| 2004 R | 10 000 | (en) Proof | 0.16% | ||||||||||||
| 2005 R | 119 943 900 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.12 | $ 0.12 | 17% | ||||||
| 2005 R | 49 500 | $ 0.13 | (en) BU set | 0.6% | |||||||||||
| 2005 R | 6 600 | (en) Proof | 0.15% | ||||||||||||
| 2006 R | 195 951 700 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.10 | $ 0.10 | 20% | ||||||
| 2006 R | 42 500 | $ 0.13 | (en) BU set | 0.6% | |||||||||||
| 2006 R | 5 800 | (en) Proof | 0.12% | ||||||||||||
| 2007 R | 139 955 490 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.07 | $ 0.35 | 17% | |||||||
| 2007 R | 40 000 | $ 0.14 | (en) BU set | 0.6% | |||||||||||
| 2007 R | 5 510 | (en) Proof | 0.10% | ||||||||||||
| 2008 R | 134 956 400 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.05 | $ 0.50 | 16% | ||||||
| 2008 R | 40 000 | $ 0.35 | (en) BU set | 0.7% | |||||||||||
| 2008 R | 5 000 | (en) Proof | 0.13% | ||||||||||||
| 2009 R | 184 953 900 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.05 | $ 0.05 | $ 0.06 | 18% | ||||||
| 2009 R | 43 000 | $ 1.20 | (en) BU set | 0.5% | |||||||||||
| 2009 R | 5 500 | (en) Proof | 0.14% | ||||||||||||
| 2010 R | 120 243 400 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.06 | $ 0.21 | 14% | ||||||
| 2010 R | 38 000 | $ 1.90 | (en) BU set | 0.7% | |||||||||||
| 2010 R | 5 000 | (en) Proof | 0.16% | ||||||||||||
| 2011 R | 108 954 500 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.04 | $ 0.06 | 13% | ||||||
| 2011 R | 40 000 | $ 0.58 | (en) BU set | 0.6% | |||||||||||
| 2011 R | 5 500 | (en) Proof | 0.17% | ||||||||||||
| 2012 R | 79 971 010 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.08 | 11% | |||||||
| 2012 R | 35 000 | $ 0.58 | (en) BU set | 0.6% | |||||||||||
| 2012 R | 5 000 | (en) Proof | 0.17% | ||||||||||||
| 2013 R | 149 975 180 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.06 | $ 0.09 | 13% | ||||||
| 2013 R | 35 000 | $ 0.23 | (en) BU set | 0.4% | |||||||||||
| 2013 R | 5 000 | (en) Proof | 0.10% | ||||||||||||
| 2014 R | 114 969 000 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.05 | $ 0.21 | 11% | ||||||
| 2014 R | 27 000 | $ 0.35 | (en) BU set | 0.6% | |||||||||||
| 2014 R | 4 000 | (en) Proof | 0.07% | ||||||||||||
| 2015 R | 120 000 000 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.58 | 10% | ||||||
| 2015 R | 24 000 | $ 1.10 | (en) BU set | 0.4% | |||||||||||
| 2015 R | 3 000 | (en) Proof | 0.05% | ||||||||||||
| 2016 R | 140 000 000 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.04 | $ 0.04 | $ 0.23 | 11% | ||||||
| 2016 R | 23 000 | $ 2.10 | (en) BU set | 0.4% | |||||||||||
| 2016 R | 3 000 | (en) Proof | 0.06% | ||||||||||||
| 2017 R | 150 000 000 | $ 0.02 | $ 0.03 | $ 0.03 | $ 0.03 | $ 0.03 | $ 0.08 | 10% | |||||||
| 2017 R | 21 000 | $ 1.40 | (en) BU set | 0.4% | |||||||||||
| 2017 R | 3 000 | (en) Proof | 0.05% | ||||||||||||
| 2018 R | 20 000 | $ 2.30 | (en) BU set | 0.7% | |||||||||||
| 2018 R | 3 000 | (en) Proof | 0.02% | ||||||||||||
| 2019 R | 40 000 | $ 1.80 | (en) BU set | 0.6% | |||||||||||
| 2019 R | 2 000 | (en) Proof | 0.09% | ||||||||||||
| 2020 R | 12 000 | $ 2.30 | (en) BU set | 0.6% | |||||||||||
| 2020 R | 2 000 | (en) Proof | 0.04% | ||||||||||||
| 2021 R | 16 000 | $ 1.20 | (en) BU set | 0.5% | |||||||||||
| 2021 R | 1 500 | (en) Proof | 0.03% | ||||||||||||
| 2022 R | 18 000 | $ 1.20 | (en) BU set | 0.5% | |||||||||||
| 2022 R | 2 500 | (en) Proof | 0.08% | ||||||||||||
| 2023 R | 19 000 | $ 2.30 | (en) BU set | 0.3% | |||||||||||
| 2023 R | 4 000 | (en) Proof | 0.03% | ||||||||||||
| 2024 R | 15 000 | $ 2.30 | (en) BU set | 0.3% | |||||||||||
| 2024 R | 4 000 | (en) Proof | 0.01% | ||||||||||||
| 2025 R | 13 000 | (en) BU | 0.17% | ||||||||||||
| 2025 R | 2 500 | (en) Proof | 0.02% | ||||||||||||
| 2026 R | 13 000 | (en) BU | 0.01% | ||||||||||||
| 2026 R | 2 500 | (en) Proof | 0% | ||||||||||||
上記の表に記載されている数値は、USDで表示されています。これらは、Numistaユーザーによる評価およびインターネット上のプラットフォームで実際に成立した販売実績に基づいています。あくまで参考情報として提供されるものであり、購入、販売、または交換の判断材料として依拠することを意図したものではありません。Numistaは、硬貨または紙幣の売買を行っていません。
Frequencies show the percentage of Numista users who own each year or variety among all the users who own this coin. Since some users own several versions, the sum may be greater than 100%.
Members from this site want to exchange it: barbaazul, LCW1991, amss, Mateus S, jarka1456, ValerioHispa, Amit Kher, Elorriaga, eRBe56, Gambo91, CREPOSUC, Germancoincollector, Raulmonday, ahmedf, gasmarfon, Guango, puzzling emily, Gauthier Euro, David_gz, kalti celtic odor, gena1508, Arvpoc, levan, Sergej1978, evolentini, GiuseppeCoinRoma, Fritz22067, leprédateur, Radino3, Atunero, RayCraviota, DIONYSEN, JakovG, elife989, jonathan45, obiwan, Jdgarst0720, Manuel etxaniz, JRo69, RobertL, jrubins56, todor5952, zioberta, agymerrc, Chencho, RUIFER03, luca biondi, Albeire, sroussos, aleitao, house54…




(×149)



(×124)



(×402)



(×6)



(×685)



(×25)



(×49)



(×29)



(×103)



(×2)



(×143)



(×509)



(×70)



(×109)



(×113)



(×10)



(×35)



(×142)



(×71)



(×601)



(×62)



(×190)



(×136)



(×172)



(×3)



(×10)



(×294)



(×169)



(×106)



(×43)



(×19)



(×30)



(×31)



(×49)



(×236)



(×176)



(×149)



(×101)



(×156)



(×107)



(×302)



(×153)



(×321)



(×140)



(×56)



(×392)



(×76)



(×18)



(×362)



(×1)



(×79)