| 発行者 |
イタリア
(Italy) |
|---|---|
| 期間 |
共和国 (1946-date)
|
| タイプ | 通常硬貨 |
| 年 | 2002-2025 |
| 価値 | 1 Euro Cent 0.01 EUR = USD 0.012 |
| 通貨 | ユーロ(2002-現在) |
| 構成 | 銅 plated スチール |
| 重量 | 2.3 g |
| 直径 | 16.25 mm |
| 厚さ | 1.67 mm |
| 形状 | 円形 |
| Technique | ギザ |
| Orientation | Medal alignment ↑↑ |
| Issued | 1 1月 2002 |
| 番号 | N# 129 |
| 参考文献 | KM# 210 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
カステル・デル・モンテは、イタリア南東部のアプリア地方に位置する13世紀の城で、ミントマーク、イタリア共和国のモノグラムRI、その下に筆者のイニシャル、縁に欧州連合を表す12の五芒星があしらわれている。
Script: ラテン文字
レタリング:
2012
R RI ED
Unabridged legend: Repubblica Italiana
彫刻家: Eugenio Driutti
額面の横には地球儀があり、ヨーロッパとアフリカ、アジアとの関係が示されている。
Script: ラテン文字
レタリング: 1 EURO CENT LL
彫刻家: Luc Luycx
プレーン
© Cyrillius
| R | ローマ, イタリア (476-date) |
Please sign in or create an account to manage your collection.
| 日付 | 製造数 | 非常に劣 | 劣品 | 並品 | 美品 | 極美品 | 準未使用 | 未使用 | 頻度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 2002 | (en) Error - missing R mintmark | 1.6% | |||||||||||||
| 2002 R | 1 348 749 500 | $ 0.01 | $ 0.01 | $ 0.01 | $ 0.01 | $ 0.06 | $ 0.07 | $ 0.12 | 65% | ||||||
| 2002 R | 150 000 | $ 0.23 | (en) BU set | 1.9% | |||||||||||
| 2003 R | 9 637 000 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.02 | 5% | |||||||
| 2003 R | 100 000 | $ 0.35 | (en) BU set | 0.9% | |||||||||||
| 2003 R | 12 000 | (en) Proof | 0.18% | ||||||||||||
| 2004 R | 99 925 000 | $ 0.01 | $ 0.01 | $ 0.01 | $ 0.01 | $ 0.01 | $ 0.05 | $ 0.05 | 13% | ||||||
| 2004 R | 65 000 | $ 0.35 | (en) BU set | 0.6% | |||||||||||
| 2004 R | 10 000 | (en) Proof | 0.17% | ||||||||||||
| 2005 R | 179 943 500 | $ 0.01 | $ 0.01 | $ 0.01 | $ 0.01 | $ 0.06 | $ 0.10 | $ 0.10 | 17% | ||||||
| 2005 R | 49 500 | $ 0.12 | (en) BU set | 0.6% | |||||||||||
| 2005 R | 6 600 | (en) Proof | 0.18% | ||||||||||||
| 2006 R | 158 951 700 | $ 0.01 | $ 0.01 | $ 0.01 | $ 0.01 | $ 0.01 | $ 0.05 | $ 0.05 | 16% | ||||||
| 2006 R | 42 500 | $ 0.12 | (en) BU set | 0.6% | |||||||||||
| 2006 R | 5 800 | (en) Proof | 0.13% | ||||||||||||
| 2007 R | 214 995 490 | $ 0.01 | $ 0.01 | $ 0.01 | $ 0.01 | $ 0.02 | $ 0.06 | $ 0.07 | 19% | ||||||
| 2007 R | 40 000 | $ 0.12 | (en) BU set | 0.6% | |||||||||||
| 2007 R | 5 500 | (en) Proof | 0.15% | ||||||||||||
| 2008 R | 179 956 400 | $ 0.01 | $ 0.01 | $ 0.01 | $ 0.01 | $ 0.01 | $ 0.02 | $ 0.31 | 17% | ||||||
| 2008 R | 40 000 | $ 0.35 | (en) BU set | 0.7% | |||||||||||
| 2008 R | 5 000 | (en) Proof | 0.17% | ||||||||||||
| 2009 R | 174 953 900 | $ 0.01 | $ 0.01 | $ 0.01 | $ 0.01 | $ 0.01 | $ 0.01 | $ 0.04 | 17% | ||||||
| 2009 R | 43 000 | $ 1.20 | (en) BU set | 0.6% | |||||||||||
| 2009 R | 5 500 | (en) Proof | 0.14% | ||||||||||||
| 2010 R | 125 448 100 | $ 0.01 | $ 0.01 | $ 0.01 | $ 0.01 | $ 0.02 | $ 0.05 | $ 0.06 | 13% | ||||||
| 2010 R | 38 000 | $ 1.90 | (en) BU set | 0.7% | |||||||||||
| 2010 R | 5 000 | (en) Proof | 0.2% | ||||||||||||
| 2011 R | 133 954 500 | $ 0.01 | $ 0.01 | $ 0.01 | $ 0.01 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.12 | 14% | ||||||
| 2011 R | 40 000 | $ 0.58 | (en) BU set | 0.6% | |||||||||||
| 2011 R | 5 500 | (en) Proof | 0.19% | ||||||||||||
| 2012 R | 218 000 000 | $ 0.01 | $ 0.01 | $ 0.01 | $ 0.01 | $ 0.01 | $ 0.04 | $ 0.05 | 17% | ||||||
| 2012 R | 35 000 | $ 1.30 | (en) BU set | 0.5% | |||||||||||
| 2012 R | 5 500 | (en) Proof | 0.19% | ||||||||||||
| 2013 R | 249 975 180 | $ 0.01 | $ 0.01 | $ 0.01 | $ 0.01 | $ 0.01 | $ 0.01 | $ 0.05 | 16% | ||||||
| 2013 R | 35 000 | $ 0.12 | (en) BU set | 0.5% | |||||||||||
| 2013 R | 5 000 | (en) Proof | 0.12% | ||||||||||||
| 2014 R | 149 969 000 | $ 0.01 | $ 0.01 | $ 0.01 | $ 0.01 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.02 | 12% | ||||||
| 2014 R | 27 000 | $ 0.35 | (en) BU set | 0.6% | |||||||||||
| 2014 R | 4 000 | (en) Proof | 0.09% | ||||||||||||
| 2015 R | 220 000 000 | $ 0.01 | $ 0.01 | $ 0.01 | $ 0.01 | $ 0.01 | $ 0.01 | $ 0.12 | 13% | ||||||
| 2015 R | 24 000 | $ 1.10 | (en) BU set | 0.5% | |||||||||||
| 2015 R | 3 000 | (en) Proof | 0.07% | ||||||||||||
| 2016 R | 160 000 000 | $ 0.01 | $ 0.01 | $ 0.01 | $ 0.01 | $ 0.01 | $ 0.05 | $ 0.12 | 10% | ||||||
| 2016 R | 23 000 | $ 2.00 | (en) BU set | 0.5% | |||||||||||
| 2016 R | 3 000 | (en) Proof | 0.12% | ||||||||||||
| 2017 R | 260 000 000 | $ 0.01 | $ 0.01 | $ 0.01 | $ 0.01 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.02 | 12% | ||||||
| 2017 R | 21 000 | $ 1.50 | (en) BU set | 0.4% | |||||||||||
| 2017 R | 3 000 | (en) Proof | 0.08% | ||||||||||||
| 2018 R | 20 000 | $ 1.20 | (en) BU set | 0.7% | |||||||||||
| 2018 R | 3 000 | (en) Proof | 0.06% | ||||||||||||
| 2019 R | 40 000 | $ 1.40 | (en) BU set | 0.6% | |||||||||||
| 2019 R | 2 000 | (en) Proof | 0.11% | ||||||||||||
| 2020 R | 40 000 | $ 2.30 | (en) BU set | 0.6% | |||||||||||
| 2020 R | 2 000 | (en) Proof | 0.05% | ||||||||||||
| 2021 R | 16 000 | $ 1.20 | (en) BU set | 0.5% | |||||||||||
| 2021 R | 1 500 | (en) Proof | 0.07% | ||||||||||||
| 2022 R | 18 000 | $ 2.30 | (en) BU set | 0.5% | |||||||||||
| 2022 R | 2 500 | (en) Proof | 0.04% | ||||||||||||
| 2023 R | 19 000 | $ 2.30 | (en) BU set | 0.3% | |||||||||||
| 2023 R | 4 000 | (en) Proof | 0.03% | ||||||||||||
| 2024 R | 15 000 | $ 2.30 | (en) BU set | 0.3% | |||||||||||
| 2024 R | 4 000 | (en) Proof | 0.01% | ||||||||||||
| 2025 R | 13 000 | (en) BU | 0.17% | ||||||||||||
| 2025 R | 2 500 | (en) Proof | 0.02% | ||||||||||||
| 2026 R | 13 000 | (en) BU | 0.01% | ||||||||||||
| 2026 R | 2 500 | (en) Proof | 0% | ||||||||||||
上記の表に記載されている数値は、USDで表示されています。これらは、Numistaユーザーによる評価およびインターネット上のプラットフォームで実際に成立した販売実績に基づいています。あくまで参考情報として提供されるものであり、購入、販売、または交換の判断材料として依拠することを意図したものではありません。Numistaは、硬貨または紙幣の売買を行っていません。
Frequencies show the percentage of Numista users who own each year or variety among all the users who own this coin. Since some users own several versions, the sum may be greater than 100%.
Members from this site want to exchange it: Huevofrito, alamir, LuxorPT, sacha24, Pintarola, liege_numismatique, bernard.p, sylvied, Atunero, jvegario, papilio, Sim420, Melkor82, Darioelle, tontondynamite, Dejan, Corbeanov, mrddmr, G.IG., skypy, Texasrattler, cercafil1966, chtipat, Robert T, ragi001c, Tomzion, WilLPJE, DuikerTS, Manuel etxaniz, zeeeee, albinh, LiaHen, Mäf, Ramons78, hughes1920, laprusse, BMPJ, Hajduj, tallest4eva, setare1304, Cybertraque, georgeadryan, Marcelo, Cody404, landycollector, Jdgarst0720, Bakelis, LXNR, GiuseppeCoinRoma, Gauthier Euro, evolentini…




(×276)



(×751)



(×18)



(×110)



(×126)



(×616)



(×44)



(×486)



(×43)



(×37)



(×223)



(×330)



(×6)



(×19)



(×222)



(×128)



(×2)



(×48)



(×93)



(×353)



(×75)



(×91)



(×200)



(×243)



(×256)



(×134)



(×27)



(×52)



(×101)



(×55)



(×364)



(×14)



(×51)



(×385)



(×37)



(×224)



(×815)



(×13)



(×192)



(×30)



(×344)



(×97)



(×12)



(×55)



(×354)



(×149)



(×141)



(×114)



(×10)



(×142)



(×3)