| 発行者 |
France
|
|---|---|
| 王 |
Louis Philippe I (Louis-Philippe Ier) (1830-1848)
|
| タイプ | 通常硬貨 |
| 年 | 1831-1848 |
| 価値 | 2フラン |
| 通貨 | フラン(1795-1959) |
| 構成 | 銀 (.900) |
| 重量 | 10 g |
| 直径 | 27 mm |
| 形状 | 円形 |
| Technique | ギザ |
| Orientation | Coin alignment ↑↓ |
| 通貨廃止 | 17 6月 1868 |
| 番号 | N# 1228 |
| 参考文献 | Fr# 260/2, 260/3 Coin & Currency Institute (publisher). Gold Coins of the World. Coin & Currency Institute (7 volumes). Stéphane Desrousseaux, Michel Prieur, Laurent Schmitt; 2014. Le Franc: Les Monnaies (10th Edition). Les Chevau-Légers, Paris, France. Éditions Victor Gadoury (publisher). Monnaies françaises (Gadoury). Éditions Victor Gadoury, Monaco, Monaco (9 volumes). Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
右向きのルイ・フィリップ1世の肖像、周囲に文字
Script: ラテン文字
レタリング: LOUIS PHILIPPE I ROI DES FRANÇAIS
月桂樹に囲まれたデノミネーションと年号
Script: ラテン文字
レタリング:
2
FRANCS
1847
A
リード
| A | Monnaie de Paris, Paris (and Pessac starting 1973), France (864-date) |
| B | Rouen, France (?-1858) |
| BB | Strasbourg, France (?-1870) |
| D | Lyon, France (413-1858) |
| H | La Rochelle, France (?-1837) |
| I | Limoges, France (?-1837) |
| K | Bordeaux, France (?-1880) |
| L | Bayonne, France (?-1837) |
| M | Toulouse, France (?-1837) |
| MA | Marseille, France (?-1858) |
| Q | Perpignan, France (?-1837) |
| T | Nantes, France (?-1837) |
| W | Lille, France (1685-1858) |
Please sign in or create an account to manage your collection.
| 日付 | 製造数 | 劣品 | 並品 | 美品 | 極美品 | 準未使用 | 未使用 | 参考文献 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 1831 A | 9 996 | Franc 2014# 260/1 Stéphane Desrousseaux, Michel Prieur, Laurent Schmitt; 2014. Le Franc: Les Monnaies (10th Edition). Les Chevau-Légers, Paris, France. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
|||||||||||||
| 1831 B | 49 185 | Fr# 260/2 Coin & Currency Institute (publisher). Gold Coins of the World. Coin & Currency Institute (7 volumes). Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
|||||||||||||
| 1831 I | KM# 743.6 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
(en) To be confirmed | |||||||||||||
| 1831 W | 32 575 | Fr# 260/3 Coin & Currency Institute (publisher). Gold Coins of the World. Coin & Currency Institute (7 volumes). Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
|||||||||||||
| 1832 A | 687 374 | Franc 2014# 260/4 Stéphane Desrousseaux, Michel Prieur, Laurent Schmitt; 2014. Le Franc: Les Monnaies (10th Edition). Les Chevau-Légers, Paris, France. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
|||||||||||||
| 1832 B | 383 643 | Franc 2014# 260/5 Stéphane Desrousseaux, Michel Prieur, Laurent Schmitt; 2014. Le Franc: Les Monnaies (10th Edition). Les Chevau-Légers, Paris, France. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
|||||||||||||
| 1832 BB | 55 242 | Franc 2014# 260/6 Stéphane Desrousseaux, Michel Prieur, Laurent Schmitt; 2014. Le Franc: Les Monnaies (10th Edition). Les Chevau-Légers, Paris, France. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
|||||||||||||
| 1832 D | 238 669 | Franc 2014# 260/7 Stéphane Desrousseaux, Michel Prieur, Laurent Schmitt; 2014. Le Franc: Les Monnaies (10th Edition). Les Chevau-Légers, Paris, France. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
|||||||||||||
| 1832 H | 186 042 | Franc 2014# 260/8 Stéphane Desrousseaux, Michel Prieur, Laurent Schmitt; 2014. Le Franc: Les Monnaies (10th Edition). Les Chevau-Légers, Paris, France. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
|||||||||||||
| 1832 I | 72 017 | Franc 2014# 260/9 Stéphane Desrousseaux, Michel Prieur, Laurent Schmitt; 2014. Le Franc: Les Monnaies (10th Edition). Les Chevau-Légers, Paris, France. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
|||||||||||||
| 1832 K | 75 918 | Franc 2014# 260/10 Stéphane Desrousseaux, Michel Prieur, Laurent Schmitt; 2014. Le Franc: Les Monnaies (10th Edition). Les Chevau-Légers, Paris, France. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
|||||||||||||
| 1832 L | 23 989 | Franc 2014# 260/11 Stéphane Desrousseaux, Michel Prieur, Laurent Schmitt; 2014. Le Franc: Les Monnaies (10th Edition). Les Chevau-Légers, Paris, France. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
|||||||||||||
| 1832 M | 69 137 | Franc 2014# 260/12 Stéphane Desrousseaux, Michel Prieur, Laurent Schmitt; 2014. Le Franc: Les Monnaies (10th Edition). Les Chevau-Légers, Paris, France. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
|||||||||||||
| 1832 MA |
|
63 860 | Franc 2014# 260/13 Stéphane Desrousseaux, Michel Prieur, Laurent Schmitt; 2014. Le Franc: Les Monnaies (10th Edition). Les Chevau-Légers, Paris, France. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
||||||||||||
| 1832 Q | 22 379 | Franc 2014# 260/14 Stéphane Desrousseaux, Michel Prieur, Laurent Schmitt; 2014. Le Franc: Les Monnaies (10th Edition). Les Chevau-Légers, Paris, France. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
|||||||||||||
| 1832 T | 103 684 | Franc 2014# 260/15 Stéphane Desrousseaux, Michel Prieur, Laurent Schmitt; 2014. Le Franc: Les Monnaies (10th Edition). Les Chevau-Légers, Paris, France. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
|||||||||||||
| 1832 W | 426 340 | Franc 2014# 260/16 Stéphane Desrousseaux, Michel Prieur, Laurent Schmitt; 2014. Le Franc: Les Monnaies (10th Edition). Les Chevau-Légers, Paris, France. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
|||||||||||||
| 1833 A | 193 619 | Franc 2014# 260/17 Stéphane Desrousseaux, Michel Prieur, Laurent Schmitt; 2014. Le Franc: Les Monnaies (10th Edition). Les Chevau-Légers, Paris, France. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
|||||||||||||
| 1833 B | 104 490 | Franc 2014# 260/18 Stéphane Desrousseaux, Michel Prieur, Laurent Schmitt; 2014. Le Franc: Les Monnaies (10th Edition). Les Chevau-Légers, Paris, France. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
|||||||||||||
| 1833 BB | 73 950 | Franc 2014# 260/19 Stéphane Desrousseaux, Michel Prieur, Laurent Schmitt; 2014. Le Franc: Les Monnaies (10th Edition). Les Chevau-Légers, Paris, France. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
|||||||||||||
| 1833 D | 97 518 | Franc 2014# 260/20 Stéphane Desrousseaux, Michel Prieur, Laurent Schmitt; 2014. Le Franc: Les Monnaies (10th Edition). Les Chevau-Légers, Paris, France. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
|||||||||||||
| 1833 H | 22 252 | Franc 2014# 260/21 Stéphane Desrousseaux, Michel Prieur, Laurent Schmitt; 2014. Le Franc: Les Monnaies (10th Edition). Les Chevau-Légers, Paris, France. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
|||||||||||||
| 1833 I |
|
KM# 743.6 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
(en) To be confirmed | ||||||||||||
| 1833 K | 23 464 | Franc 2014# 260/22 Stéphane Desrousseaux, Michel Prieur, Laurent Schmitt; 2014. Le Franc: Les Monnaies (10th Edition). Les Chevau-Légers, Paris, France. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
|||||||||||||
| 1833 L | 13 603 | Franc 2014# 260/23 Stéphane Desrousseaux, Michel Prieur, Laurent Schmitt; 2014. Le Franc: Les Monnaies (10th Edition). Les Chevau-Légers, Paris, France. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
|||||||||||||
| 1833 M | 49 694 | Franc 2014# 260/24 Stéphane Desrousseaux, Michel Prieur, Laurent Schmitt; 2014. Le Franc: Les Monnaies (10th Edition). Les Chevau-Légers, Paris, France. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
|||||||||||||
| 1833 MA | 20 710 | Franc 2014# 260/25 Stéphane Desrousseaux, Michel Prieur, Laurent Schmitt; 2014. Le Franc: Les Monnaies (10th Edition). Les Chevau-Légers, Paris, France. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
|||||||||||||
| 1833 Q | 36 730 | Franc 2014# 260/26 Stéphane Desrousseaux, Michel Prieur, Laurent Schmitt; 2014. Le Franc: Les Monnaies (10th Edition). Les Chevau-Légers, Paris, France. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
|||||||||||||
| 1833 T | 28 321 | Franc 2014# 260/27 Stéphane Desrousseaux, Michel Prieur, Laurent Schmitt; 2014. Le Franc: Les Monnaies (10th Edition). Les Chevau-Légers, Paris, France. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
|||||||||||||
| 1833 W | 167 435 | Franc 2014# 260/28 Stéphane Desrousseaux, Michel Prieur, Laurent Schmitt; 2014. Le Franc: Les Monnaies (10th Edition). Les Chevau-Légers, Paris, France. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
|||||||||||||
| 1834 A | 492 360 | Franc 2014# 260/29 Stéphane Desrousseaux, Michel Prieur, Laurent Schmitt; 2014. Le Franc: Les Monnaies (10th Edition). Les Chevau-Légers, Paris, France. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
|||||||||||||
| 1834 B | 342 618 | Franc 2014# 260/30 Stéphane Desrousseaux, Michel Prieur, Laurent Schmitt; 2014. Le Franc: Les Monnaies (10th Edition). Les Chevau-Légers, Paris, France. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
|||||||||||||
| 1834 BB | 115 205 | Franc 2014# 260/31 Stéphane Desrousseaux, Michel Prieur, Laurent Schmitt; 2014. Le Franc: Les Monnaies (10th Edition). Les Chevau-Légers, Paris, France. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
|||||||||||||
| 1834 D | 97 821 | Franc 2014# 260/32 Stéphane Desrousseaux, Michel Prieur, Laurent Schmitt; 2014. Le Franc: Les Monnaies (10th Edition). Les Chevau-Légers, Paris, France. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
|||||||||||||
| 1834 H | 71 759 | Franc 2014# 260/33 Stéphane Desrousseaux, Michel Prieur, Laurent Schmitt; 2014. Le Franc: Les Monnaies (10th Edition). Les Chevau-Légers, Paris, France. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
|||||||||||||
| 1834 I | 34 165 | Franc 2014# 260/34 Stéphane Desrousseaux, Michel Prieur, Laurent Schmitt; 2014. Le Franc: Les Monnaies (10th Edition). Les Chevau-Légers, Paris, France. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
|||||||||||||
| 1834 K | 56 547 | Franc 2014# 260/35 Stéphane Desrousseaux, Michel Prieur, Laurent Schmitt; 2014. Le Franc: Les Monnaies (10th Edition). Les Chevau-Légers, Paris, France. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
|||||||||||||
| 1834 L | 17 238 | Franc 2014# 260/36 Stéphane Desrousseaux, Michel Prieur, Laurent Schmitt; 2014. Le Franc: Les Monnaies (10th Edition). Les Chevau-Légers, Paris, France. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
|||||||||||||
| 1834 M | 77 696 | Franc 2014# 260/37 Stéphane Desrousseaux, Michel Prieur, Laurent Schmitt; 2014. Le Franc: Les Monnaies (10th Edition). Les Chevau-Légers, Paris, France. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
|||||||||||||
| 1834 MA | 19 114 | Franc 2014# 260/38 Stéphane Desrousseaux, Michel Prieur, Laurent Schmitt; 2014. Le Franc: Les Monnaies (10th Edition). Les Chevau-Légers, Paris, France. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
|||||||||||||
| 1834 Q | 69 351 | Franc 2014# 260/39 Stéphane Desrousseaux, Michel Prieur, Laurent Schmitt; 2014. Le Franc: Les Monnaies (10th Edition). Les Chevau-Légers, Paris, France. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
|||||||||||||
| 1834 T | 104 182 | Franc 2014# 260/40 Stéphane Desrousseaux, Michel Prieur, Laurent Schmitt; 2014. Le Franc: Les Monnaies (10th Edition). Les Chevau-Légers, Paris, France. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
|||||||||||||
| 1834 W | 729 438 | Franc 2014# 260/41 Stéphane Desrousseaux, Michel Prieur, Laurent Schmitt; 2014. Le Franc: Les Monnaies (10th Edition). Les Chevau-Légers, Paris, France. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
|||||||||||||
| 1835 A | 451 898 | Franc 2014# 260/42 Stéphane Desrousseaux, Michel Prieur, Laurent Schmitt; 2014. Le Franc: Les Monnaies (10th Edition). Les Chevau-Légers, Paris, France. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
|||||||||||||
| 1835 B | 19 159 | Franc 2014# 260/43 Stéphane Desrousseaux, Michel Prieur, Laurent Schmitt; 2014. Le Franc: Les Monnaies (10th Edition). Les Chevau-Légers, Paris, France. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
|||||||||||||
| 1835 BB | KM# 743.3 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
(en) To be confirmed | |||||||||||||
| 1835 D | 39 659 | Franc 2014# 260/44 Stéphane Desrousseaux, Michel Prieur, Laurent Schmitt; 2014. Le Franc: Les Monnaies (10th Edition). Les Chevau-Légers, Paris, France. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
|||||||||||||
| 1835 H | 9 679 | Franc 2014# 260/45 Stéphane Desrousseaux, Michel Prieur, Laurent Schmitt; 2014. Le Franc: Les Monnaies (10th Edition). Les Chevau-Légers, Paris, France. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
|||||||||||||
| 1835 I | 47 651 | Franc 2014# 260/46 Stéphane Desrousseaux, Michel Prieur, Laurent Schmitt; 2014. Le Franc: Les Monnaies (10th Edition). Les Chevau-Légers, Paris, France. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
|||||||||||||
| 1835 K | 41 773 | Franc 2014# 260/47 Stéphane Desrousseaux, Michel Prieur, Laurent Schmitt; 2014. Le Franc: Les Monnaies (10th Edition). Les Chevau-Légers, Paris, France. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
|||||||||||||
| 1835 L | KM# 743.8 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
(en) To be confirmed | |||||||||||||
| 1835 M | 41 109 | Franc 2014# 260/48 Stéphane Desrousseaux, Michel Prieur, Laurent Schmitt; 2014. Le Franc: Les Monnaies (10th Edition). Les Chevau-Légers, Paris, France. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
|||||||||||||
| 1835 MA | 15 290 | Franc 2014# 260/49 Stéphane Desrousseaux, Michel Prieur, Laurent Schmitt; 2014. Le Franc: Les Monnaies (10th Edition). Les Chevau-Légers, Paris, France. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
|||||||||||||
| 1835 T | 17 452 | Franc 2014# 260/50 Stéphane Desrousseaux, Michel Prieur, Laurent Schmitt; 2014. Le Franc: Les Monnaies (10th Edition). Les Chevau-Légers, Paris, France. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
|||||||||||||
| 1835 W | KM# 743.13 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
(en) To be confirmed | |||||||||||||
| 1836 A | 112 070 | Franc 2014# 260/51 Stéphane Desrousseaux, Michel Prieur, Laurent Schmitt; 2014. Le Franc: Les Monnaies (10th Edition). Les Chevau-Légers, Paris, France. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
|||||||||||||
| 1836 B | 113 457 | Franc 2014# 260/52 Stéphane Desrousseaux, Michel Prieur, Laurent Schmitt; 2014. Le Franc: Les Monnaies (10th Edition). Les Chevau-Légers, Paris, France. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
|||||||||||||
| 1836 BB | 72 581 | Franc 2014# 260/53 Stéphane Desrousseaux, Michel Prieur, Laurent Schmitt; 2014. Le Franc: Les Monnaies (10th Edition). Les Chevau-Légers, Paris, France. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
|||||||||||||
| 1836 D | 5 513 | Franc 2014# 260/54 Stéphane Desrousseaux, Michel Prieur, Laurent Schmitt; 2014. Le Franc: Les Monnaies (10th Edition). Les Chevau-Légers, Paris, France. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
|||||||||||||
| 1836 K | 19 732 | Franc 2014# 260/55 Stéphane Desrousseaux, Michel Prieur, Laurent Schmitt; 2014. Le Franc: Les Monnaies (10th Edition). Les Chevau-Légers, Paris, France. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
|||||||||||||
| 1836 M | 6 741 | Franc 2014# 260/56 Stéphane Desrousseaux, Michel Prieur, Laurent Schmitt; 2014. Le Franc: Les Monnaies (10th Edition). Les Chevau-Légers, Paris, France. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
|||||||||||||
| 1836 W | 56 900 | Franc 2014# 260/57 Stéphane Desrousseaux, Michel Prieur, Laurent Schmitt; 2014. Le Franc: Les Monnaies (10th Edition). Les Chevau-Légers, Paris, France. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
|||||||||||||
| 1837 A | 104 179 | Franc 2014# 260/58 Stéphane Desrousseaux, Michel Prieur, Laurent Schmitt; 2014. Le Franc: Les Monnaies (10th Edition). Les Chevau-Légers, Paris, France. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
|||||||||||||
| 1837 B | 255 661 | Franc 2014# 260/59 Stéphane Desrousseaux, Michel Prieur, Laurent Schmitt; 2014. Le Franc: Les Monnaies (10th Edition). Les Chevau-Légers, Paris, France. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
|||||||||||||
| 1837 BB | 21 846 | Franc 2014# 260/60 Stéphane Desrousseaux, Michel Prieur, Laurent Schmitt; 2014. Le Franc: Les Monnaies (10th Edition). Les Chevau-Légers, Paris, France. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
|||||||||||||
| 1837 D | 9 766 | Franc 2014# 260/61 Stéphane Desrousseaux, Michel Prieur, Laurent Schmitt; 2014. Le Franc: Les Monnaies (10th Edition). Les Chevau-Légers, Paris, France. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
|||||||||||||
| 1837 K | 35 778 | Franc 2014# 260/62 Stéphane Desrousseaux, Michel Prieur, Laurent Schmitt; 2014. Le Franc: Les Monnaies (10th Edition). Les Chevau-Légers, Paris, France. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
|||||||||||||
| 1837 MA | 25 057 | Franc 2014# 260/63 Stéphane Desrousseaux, Michel Prieur, Laurent Schmitt; 2014. Le Franc: Les Monnaies (10th Edition). Les Chevau-Légers, Paris, France. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
|||||||||||||
| 1837 W | 229 900 | Franc 2014# 260/64 Stéphane Desrousseaux, Michel Prieur, Laurent Schmitt; 2014. Le Franc: Les Monnaies (10th Edition). Les Chevau-Légers, Paris, France. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
|||||||||||||
| 1838 A | 93 180 | Franc 2014# 260/65 Stéphane Desrousseaux, Michel Prieur, Laurent Schmitt; 2014. Le Franc: Les Monnaies (10th Edition). Les Chevau-Légers, Paris, France. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
|||||||||||||
| 1838 B | 155 561 | Franc 2014# 260/66 Stéphane Desrousseaux, Michel Prieur, Laurent Schmitt; 2014. Le Franc: Les Monnaies (10th Edition). Les Chevau-Légers, Paris, France. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
|||||||||||||
| 1838 BB | 82 063 | Franc 2014# 260/67 Stéphane Desrousseaux, Michel Prieur, Laurent Schmitt; 2014. Le Franc: Les Monnaies (10th Edition). Les Chevau-Légers, Paris, France. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
|||||||||||||
| 1838 D | KM# 743.4 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
(en) To be confirmed | |||||||||||||
| 1838 K | 19 487 | Franc 2014# 260/68 Stéphane Desrousseaux, Michel Prieur, Laurent Schmitt; 2014. Le Franc: Les Monnaies (10th Edition). Les Chevau-Légers, Paris, France. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
|||||||||||||
| 1838 MA | KM# 743.10 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
(en) To be confirmed | |||||||||||||
| 1838 W | 169 725 | Franc 2014# 260/69 Stéphane Desrousseaux, Michel Prieur, Laurent Schmitt; 2014. Le Franc: Les Monnaies (10th Edition). Les Chevau-Légers, Paris, France. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
|||||||||||||
| 1839 A | 35 989 | Franc 2014# 260/70 Stéphane Desrousseaux, Michel Prieur, Laurent Schmitt; 2014. Le Franc: Les Monnaies (10th Edition). Les Chevau-Légers, Paris, France. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
|||||||||||||
| 1839 B | 101 997 | Franc 2014# 260/71 Stéphane Desrousseaux, Michel Prieur, Laurent Schmitt; 2014. Le Franc: Les Monnaies (10th Edition). Les Chevau-Légers, Paris, France. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
|||||||||||||
| 1839 BB | 47 208 | Franc 2014# 260/72 Stéphane Desrousseaux, Michel Prieur, Laurent Schmitt; 2014. Le Franc: Les Monnaies (10th Edition). Les Chevau-Légers, Paris, France. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
|||||||||||||
| 1839 D | 7 287 | Franc 2014# 260/73 Stéphane Desrousseaux, Michel Prieur, Laurent Schmitt; 2014. Le Franc: Les Monnaies (10th Edition). Les Chevau-Légers, Paris, France. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
|||||||||||||
| 1839 K | 31 448 | Franc 2014# 260/74 Stéphane Desrousseaux, Michel Prieur, Laurent Schmitt; 2014. Le Franc: Les Monnaies (10th Edition). Les Chevau-Légers, Paris, France. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
|||||||||||||
| 1839 W | 104 695 | Franc 2014# 260/75 Stéphane Desrousseaux, Michel Prieur, Laurent Schmitt; 2014. Le Franc: Les Monnaies (10th Edition). Les Chevau-Légers, Paris, France. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
|||||||||||||
| 1840 A | 42 276 | Franc 2014# 260/76 Stéphane Desrousseaux, Michel Prieur, Laurent Schmitt; 2014. Le Franc: Les Monnaies (10th Edition). Les Chevau-Légers, Paris, France. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
|||||||||||||
| 1840 B | 120 387 | Franc 2014# 260/77 Stéphane Desrousseaux, Michel Prieur, Laurent Schmitt; 2014. Le Franc: Les Monnaies (10th Edition). Les Chevau-Légers, Paris, France. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
|||||||||||||
| 1840 BB | 67 810 | Franc 2014# 260/78 Stéphane Desrousseaux, Michel Prieur, Laurent Schmitt; 2014. Le Franc: Les Monnaies (10th Edition). Les Chevau-Légers, Paris, France. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
|||||||||||||
| 1840 D | 10 128 | Franc 2014# 260/79 Stéphane Desrousseaux, Michel Prieur, Laurent Schmitt; 2014. Le Franc: Les Monnaies (10th Edition). Les Chevau-Légers, Paris, France. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
|||||||||||||
| 1840 K | 39 073 | Franc 2014# 260/80 Stéphane Desrousseaux, Michel Prieur, Laurent Schmitt; 2014. Le Franc: Les Monnaies (10th Edition). Les Chevau-Légers, Paris, France. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
|||||||||||||
| 1840 W | 52 940 | Franc 2014# 260/81 Stéphane Desrousseaux, Michel Prieur, Laurent Schmitt; 2014. Le Franc: Les Monnaies (10th Edition). Les Chevau-Légers, Paris, France. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
|||||||||||||
| 1841 A | 67 967 | Franc 2014# 260/82 Stéphane Desrousseaux, Michel Prieur, Laurent Schmitt; 2014. Le Franc: Les Monnaies (10th Edition). Les Chevau-Légers, Paris, France. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
|||||||||||||
| 1841 B | 22 079 | Franc 2014# 260/83 Stéphane Desrousseaux, Michel Prieur, Laurent Schmitt; 2014. Le Franc: Les Monnaies (10th Edition). Les Chevau-Légers, Paris, France. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
|||||||||||||
| 1841 BB | 57 865 | Franc 2014# 260/84 Stéphane Desrousseaux, Michel Prieur, Laurent Schmitt; 2014. Le Franc: Les Monnaies (10th Edition). Les Chevau-Légers, Paris, France. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
|||||||||||||
| 1841 K | 37 436 | Franc 2014# 260/85 Stéphane Desrousseaux, Michel Prieur, Laurent Schmitt; 2014. Le Franc: Les Monnaies (10th Edition). Les Chevau-Légers, Paris, France. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
|||||||||||||
| 1841 W | 290 020 | Franc 2014# 260/86 Stéphane Desrousseaux, Michel Prieur, Laurent Schmitt; 2014. Le Franc: Les Monnaies (10th Edition). Les Chevau-Légers, Paris, France. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
|||||||||||||
| 1842 A | 17 337 | Franc 2014# 260/87 Stéphane Desrousseaux, Michel Prieur, Laurent Schmitt; 2014. Le Franc: Les Monnaies (10th Edition). Les Chevau-Légers, Paris, France. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
|||||||||||||
| 1842 B | 147 196 | Franc 2014# 260/88 Stéphane Desrousseaux, Michel Prieur, Laurent Schmitt; 2014. Le Franc: Les Monnaies (10th Edition). Les Chevau-Légers, Paris, France. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
|||||||||||||
| 1842 BB | 26 420 | Franc 2014# 260/89 Stéphane Desrousseaux, Michel Prieur, Laurent Schmitt; 2014. Le Franc: Les Monnaies (10th Edition). Les Chevau-Légers, Paris, France. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
|||||||||||||
| 1842 K | 34 629 | Franc 2014# 260/90 Stéphane Desrousseaux, Michel Prieur, Laurent Schmitt; 2014. Le Franc: Les Monnaies (10th Edition). Les Chevau-Légers, Paris, France. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
|||||||||||||
| 1842 W | 199 352 | Franc 2014# 260/91 Stéphane Desrousseaux, Michel Prieur, Laurent Schmitt; 2014. Le Franc: Les Monnaies (10th Edition). Les Chevau-Légers, Paris, France. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
|||||||||||||
| 1843 A | |
67 524 | Franc 2014# 260/92 Stéphane Desrousseaux, Michel Prieur, Laurent Schmitt; 2014. Le Franc: Les Monnaies (10th Edition). Les Chevau-Légers, Paris, France. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
||||||||||||
| 1843 B | |
67 250 | Franc 2014# 260/93 Stéphane Desrousseaux, Michel Prieur, Laurent Schmitt; 2014. Le Franc: Les Monnaies (10th Edition). Les Chevau-Légers, Paris, France. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
||||||||||||
| 1843 BB | |
58 919 | Franc 2014# 260/94 Stéphane Desrousseaux, Michel Prieur, Laurent Schmitt; 2014. Le Franc: Les Monnaies (10th Edition). Les Chevau-Légers, Paris, France. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
||||||||||||
| 1843 K | |
27 806 | Franc 2014# 260/95 Stéphane Desrousseaux, Michel Prieur, Laurent Schmitt; 2014. Le Franc: Les Monnaies (10th Edition). Les Chevau-Légers, Paris, France. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
||||||||||||
| 1843 W | |
286 478 | Franc 2014# 260/96 Stéphane Desrousseaux, Michel Prieur, Laurent Schmitt; 2014. Le Franc: Les Monnaies (10th Edition). Les Chevau-Légers, Paris, France. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
||||||||||||
| 1844 A | |
30 175 | Franc 2014# 260/97 Stéphane Desrousseaux, Michel Prieur, Laurent Schmitt; 2014. Le Franc: Les Monnaies (10th Edition). Les Chevau-Légers, Paris, France. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
||||||||||||
| 1844 B | |
12 521 | Franc 2014# 260/98 Stéphane Desrousseaux, Michel Prieur, Laurent Schmitt; 2014. Le Franc: Les Monnaies (10th Edition). Les Chevau-Légers, Paris, France. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
||||||||||||
| 1844 BB | |
85 660 | Franc 2014# 260/99 Stéphane Desrousseaux, Michel Prieur, Laurent Schmitt; 2014. Le Franc: Les Monnaies (10th Edition). Les Chevau-Légers, Paris, France. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
||||||||||||
| 1844 K | |
31 090 | Franc 2014# 260/100 Stéphane Desrousseaux, Michel Prieur, Laurent Schmitt; 2014. Le Franc: Les Monnaies (10th Edition). Les Chevau-Légers, Paris, France. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
||||||||||||
| 1844 W | |
