| 発行者 |
Polish–Lithuanian Commonwealth
|
|---|---|
| 王 |
John II Casimir Vasa (1649-1668)
|
| タイプ | 通常硬貨 |
| 年 | 1660 |
| 価値 | 1 Schilling (1 Szeląg) (1⁄90) |
| 通貨 | 1番目のズロチ(1573-1795) |
| 構成 | 銅 |
| 重量 | 1.21 g |
| 直径 | 15 mm |
| 形状 | 円形 |
| Orientation | Variable alignment ↺ |
| 通貨廃止 | はい |
| 番号 | N# 119345 |
| 参考文献 | Wol# LU60 Cezary Wolski; 2016. Miedziane szelągi Jana Kazimierza Wazy z lat 1659 - 1667 = Copper coins of Jan Kazimierz Waza from 1659-1667. Targi Lublin, Lublin, Poland. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
Script: ラテン文字
レタリング:
IOAN CAS REX T.L.B.
IOAN CAS REX T.(inverted L)B.
IOAX CAS REX T.L.B.
Script: ラテン文字
レタリング:
SOLI MAG DVC LI 1660 (crown)
SOLI MAG DVC LIT 1660 (crown)
SOLI MAG DVC LIT 16 - 60 (crown)
SOLI MAG DVC LIT (6)1660 (crown)
SOLI MAG (inverted G)VC LIT 1660 (crown
SOLI MAG DΛC LIT 1660 (crown)
SOLI M -- AG DVC LIT 1660 (crown)
SOLI (half M)AG DVC LIT 1660 (crown)
S(G)OLI MAG DVC LIT 1660 (crown)
SO(O)LI MAG DVC LIT 1660 (crown)




Please sign in or create an account to manage your collection.
| 日付 | 非常に劣 | 劣品 | 並品 | 美品 | 極美品 | 準未使用 | 未使用 | 頻度 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 1660 | $ 1.20 | $ 2.60 | $ 6.30 | (en) LU60.A.31 | 27% | ||||||||||
| 1660 | (en) LU60.A.32 | 0% | |||||||||||||
| 1660 | (en) LU60.A.33 | 0% | |||||||||||||
| 1660 | (en) LU60.B.11 | 0.6% | |||||||||||||
| 1660 | (en) LU60.B.21 | 0% | |||||||||||||
| 1660 | (en) LU60.B.22 | 0.6% | |||||||||||||
| 1660 | (en) LU60.B.22a | 0% | |||||||||||||
| 1660 | (en) LU60.B.22b | 0% | |||||||||||||
| 1660 | (en) LU60.B.22c | 0% | |||||||||||||
| 1660 | (en) LU60.B.23 | 0.6% | |||||||||||||
| 1660 | (en) LU60.B.23a | 0% | |||||||||||||
| 1660 | (en) LU60.B.24 | 0% | |||||||||||||
| 1660 | (en) LU60.B.25 | 0% | |||||||||||||
| 1660 | (en) LU60.B.31 | 0% | |||||||||||||
| 1660 | (en) LU60.B.31a | 0% | |||||||||||||
| 1660 | (en) LU60.B.31b | 0% | |||||||||||||
| 1660 | (en) LU60.B.34 | 0% | |||||||||||||
| 1660 | (en) LU60.B.35 | 0.6% | |||||||||||||
| 1660 | (en) LU60.B.35a | 0.6% | |||||||||||||
| 1660 | (en) LU60.B.35b | 3% | |||||||||||||
| 1660 | (en) LU60.B.35c | 0% | |||||||||||||
| 1660 | (en) LU60.B.36 | 0% | |||||||||||||
| 1660 | (en) LU60.B.37 | 0% | |||||||||||||
| 1660 | (en) LU60.B.37a | 0% | |||||||||||||
| 1660 | (en) LU60.B.38 | 0% | |||||||||||||
| 1660 | (en) LU60.B.39 | 0% | |||||||||||||
| 1660 | (en) LU60.C.34 | 3% | |||||||||||||
| 1660 | (en) LU60.C.35b | 0.6% | |||||||||||||
| 1660 | (en) LU60.D.35b | 0% | |||||||||||||
| 1660 | (en) LU60.E.35 | 0% | |||||||||||||
| 1660 | (en) LU60.F.22a | 0.6% | |||||||||||||
上記の表に記載されている数値は、USDで表示されています。これらは、Numistaユーザーによる評価およびインターネット上のプラットフォームで実際に成立した販売実績に基づいています。あくまで参考情報として提供されるものであり、購入、販売、または交換の判断材料として依拠することを意図したものではありません。Numistaは、硬貨または紙幣の売買を行っていません。
Frequencies show the percentage of Numista users who own each year or variety among all the users who own this coin. Since some users own several versions, the sum may be greater than 100%.
Members from this site want to exchange it: Smetsys, Pat_Rik, Swapandswap, el lobo, ApeAdi, pietr, WD40Texas, Ancientsandmore, ALM, Jojo54000




(×325)



(×58)



(×185)



(×195)



(×196)



(×385)



(×137)