| 発行者 |
ギリシャ
|
|---|---|
| 期間 |
Third Hellenic Republic (1974-date)
|
| タイプ | 通常硬貨 |
| 年 | 2002-2026 |
| 価値 | 2 Euro Cents 0.02 EUR = USD 0.023 |
| 通貨 | ユーロ(2002-現在) |
| 構成 | 銅 plated スチール |
| 重量 | 3.06 g |
| 直径 | 18.75 mm |
| 厚さ | 1.67 mm |
| 形状 | 円形 |
| Technique | ギザ |
| Orientation | Medal alignment ↑↑ |
| Issued | 1 1月 2002 |
| 番号 | N# 114 |
| 参考文献 | KM# 182 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
コルベットはギリシャ独立戦争(1821~27年)で使用された船艇の一種で、額面が添えられ、ヨーロッパの12の星で囲まれている。
Script: ギリシャ文字
レタリング:
2002
ΓΣ
2 ΛΕΠΤΑ
彫刻家: Areti Michelioudaki, Geórgios Stamatópoulos
額面の横にある地球儀は、ヨーロッパとアフリカ、アジアの関係を示している。
Script: ラテン文字
レタリング:
2 EURO
CENT
LL
彫刻家: Luc Luycx
コインの縁に円周方向に走る溝があり、滑らかである。
© Cyrillius
![]() |
National Mint of the Bank of Greece (Νομισματοκοπείο - ΙΕΤΑ), Athens, ギリシャ (1972-date) |
| Royal Dutch Mint (Koninklijke Nederlandse Munt), Utrecht, Netherlands (1010-date) | |
| F | Monnaie de Paris, Paris (and Pessac starting 1973), France (864-date) |
Please sign in or create an account to manage your collection.
| 日付 | 製造数 | 非常に劣 | 劣品 | 並品 | 美品 | 極美品 | 準未使用 | 未使用 | 頻度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 2002 | 176 000 000 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.09 | $ 0.23 | 56% | ||||||
| 2002 | 54 945 | $ 0.46 | (en) BU | 2.0% | |||||||||||
| 2002 | 5 000 | (en) BU; (Dutch Mint - Set; error strike: inscription with 2 instead of 3 lines at top left) | 0.18% | ||||||||||||
| 2002 F | 18 000 000 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.04 | $ 0.04 | $ 0.29 | (en) "F" mark in Star | 10% | ||||||
| 2003 | 9 500 000 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.23 | 9% | |||||||||
| 2003 | 99 300 | $ 0.46 | (en) BU | 1.3% | |||||||||||
| 2004 | 25 000 000 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.05 | $ 0.16 | $ 0.23 | 14% | ||||||
| 2004 | 30 000 | $ 0.58 | (en) BU | 1.0% | |||||||||||
| 2005 | 15 000 000 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.06 | $ 0.17 | $ 0.36 | $ 0.36 | 10% | ||||||
| 2005 | 50 000 | $ 0.23 | (en) BU | 0.9% | |||||||||||
| 2006 | 45 000 000 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.07 | $ 0.21 | $ 0.21 | 15% | |||||||
| 2006 | 50 000 | $ 0.35 | (en) BU | 0.9% | |||||||||||
| 2007 | 25 000 103 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.10 | $ 0.16 | $ 0.23 | 12% | ||||||||
| 2007 | 25 000 | $ 0.30 | (en) BU | 0.8% | |||||||||||
| 2008 | 68 000 000 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.12 | 21% | |||||||
| 2008 | 25 000 | $ 0.23 | (en) BU | 1.0% | |||||||||||
| 2009 | 16 000 000 | $ 0.02 | $ 0.06 | $ 0.06 | $ 0.06 | 10% | |||||||||
| 2009 | 25 000 | $ 0.29 | (en) BU | 0.9% | |||||||||||
| 2010 | 32 000 000 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.04 | $ 0.04 | $ 0.10 | 13% | |||||||
| 2010 | 25 000 | $ 0.35 | (en) BU | 0.9% | |||||||||||
| 2011 | 47 000 000 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.12 | 14% | ||||||
| 2011 | 35 000 | $ 0.17 | (en) BU | 1.1% | |||||||||||
| 2011 | 2 500 | (en) Proof | 0.3% | ||||||||||||
| 2012 | 34 000 000 | $ 0.02 | $ 0.03 | $ 0.03 | $ 0.03 | $ 0.03 | $ 0.32 | 11% | |||||||
| 2012 | 32 500 | $ 0.23 | (en) BU | 1.1% | |||||||||||
| 2012 | 2 500 | (en) Proof | 0.18% | ||||||||||||
| 2013 | 40 980 000 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.12 | 11% | ||||||||
| 2013 | 20 000 | $ 0.14 | (en) BU | 1.1% | |||||||||||
| 2013 | 4 000 | (en) Proof | 0.20% | ||||||||||||
| 2014 | 18 700 000 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.05 | $ 0.08 | $ 0.16 | 9% | ||||||
| 2014 | 13 000 | $ 0.23 | (en) BU | 0.8% | |||||||||||
| 2014 | 4 000 | (en) Proof | 0.2% | ||||||||||||
| 2015 | 32 000 000 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.12 | $ 0.16 | 9% | |||||||
| 2015 | 15 000 | $ 0.23 | (en) BU | 0.9% | |||||||||||
| 2015 | 2 000 | (en) Proof | 0.15% | ||||||||||||
| 2016 | 52 000 000 | $ 0.04 | $ 0.04 | $ 0.04 | $ 0.04 | $ 0.05 | $ 0.05 | $ 0.23 | 10% | ||||||
| 2016 | 15 000 | $ 0.12 | (en) BU | 0.8% | |||||||||||
| 2016 | 2 000 | (en) Proof | 0.14% | ||||||||||||
| 2017 | 34 000 000 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.05 | $ 0.09 | $ 0.21 | 8% | ||||||||
| 2017 | 15 000 | $ 0.23 | (en) BU | 0.8% | |||||||||||
| 2017 | 1 200 | (en) Proof | 0.10% | ||||||||||||
| 2018 | 14 000 000 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.04 | $ 0.04 | $ 0.13 | 4% | ||||||||
| 2018 | 15 000 | $ 0.17 | (en) BU | 1.0% | |||||||||||
| 2018 | 2 000 | (en) Proof | 0.2% | ||||||||||||
| 2019 | 35 000 000 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.04 | $ 0.04 | $ 0.35 | 4% | |||||||
| 2019 | 10 000 | $ 0.23 | (en) BU | 0.9% | |||||||||||
| 2019 | 1 500 | (en) Proof | 0.17% | ||||||||||||
| 2020 | 43 000 000 | $ 0.02 | $ 0.05 | $ 0.05 | $ 0.05 | 5% | |||||||||
| 2020 | 10 000 | $ 2.30 | (en) BU | 0.8% | |||||||||||
| 2021 | 25 000 000 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.02 | 3% | |||||||||
| 2021 | 10 000 | $ 0.58 | (en) BU | 0.6% | |||||||||||
| 2022 | 23 000 000 | $ 0.02 | $ 0.07 | $ 0.29 | $ 0.58 | 3% | |||||||||
| 2022 | 7 500 | $ 1.20 | (en) BU | 0.7% | |||||||||||
| 2023 | 17 000 000 | $ 0.05 | 1.5% | ||||||||||||
| 2023 | 7 500 | $ 6.20 | (en) BU | 0.6% | |||||||||||
| 2024 | 20 000 000 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.05 | 1.3% | ||||||||||
| 2024 | 5 000 | $ 2.30 | (en) BU | 0.5% | |||||||||||
| 2025 | 61 000 000 | 0.5% | |||||||||||||
| 2025 | 5 000 | $ 26 | (en) BU | 0.4% | |||||||||||
| 2026 | 26 000 000 | 0.01% | |||||||||||||
| 2026 | 5 000 | (en) BU | 0.04% | ||||||||||||
上記の表に記載されている数値は、USDで表示されています。これらは、Numistaユーザーによる評価およびインターネット上のプラットフォームで実際に成立した販売実績に基づいています。あくまで参考情報として提供されるものであり、購入、販売、または交換の判断材料として依拠することを意図したものではありません。Numistaは、硬貨または紙幣の売買を行っていません。
Frequencies show the percentage of Numista users who own each year or variety among all the users who own this coin. Since some users own several versions, the sum may be greater than 100%.
Members from this site want to exchange it: Serpimolot, sentieroit, Julka, rmj, Robert T, Willem Jan Braakman, Meridio, Jyri66, flomaster71, Manuel etxaniz, Phoenician, Arnootje47, béa713, berry36, berekin, Kuna, Sneev, leprédateur, cofon, cabre, michaelalain, Focus, Hajduj, Kabeer, Andreacoins, jmccaffry, marmotteph, diegouzeda, gformisa, katcha, moncourtois, Saurgwath60, hcastillo, markos_222, fjrortega_79, karili, hugocasvit, Eskimo, zioberta, NumiSerge, Sumair, walter73, albinh, supercinq, akadotour, Berlin-coins, gma, janez kralj, Ericopter, vega50, GiannaReggio…




(×2)



(×542)



(×80)



(×683)



(×243)



(×269)



(×35)



(×151)



(×171)



(×101)



(×152)



(×148)



(×215)



(×39)



(×417)



(×824)



(×91)



(×169)



(×268)



(×202)



(×119)



(×121)



(×13)



(×384)



(×90)



(×22)



(×561)



(×62)



(×167)



(×180)



(×73)



(×2)



(×62)



(×98)



(×241)



(×432)



(×133)



(×115)



(×321)



(×62)



(×181)



(×143)



(×364)



(×62)



(×418)



(×60)



(×311)



(×129)



(×176)



(×297)



(×99)| 写真 | 販売 | Date | Version | Grade | 販売価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 141 Lot 1915
|
25 10月 2024 | Undetermined | 未使用 |
USD 87.69
(EUR 76.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||