| 発行者 |
ギリシャ
|
|---|---|
| 期間 |
Third Hellenic Republic (1974-date)
|
| タイプ | 通常硬貨 |
| 年 | 2002-2026 |
| 価値 | 1 Euro Cent 0.01 EUR = USD 0.012 |
| 通貨 | ユーロ(2002-現在) |
| 構成 | 銅 plated スチール |
| 重量 | 2.30 g |
| 直径 | 16.25 mm |
| 厚さ | 1.67 mm |
| 形状 | 円形 |
| Technique | ギザ |
| Orientation | Medal alignment ↑↑ |
| Issued | 1 1月 2002 |
| 番号 | N# 113 |
| 参考文献 | KM# 181 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
アテネ民主主義の時代(紀元前5世紀)に建造され、200年以上にわたって現役最大の軍艦であったアテネの船、トリレメの高度な模型が額面とともに添えられている。周囲には欧州連合(EU)を象徴する12の五芒星が描かれている。
Script: ギリシャ文字
レタリング:
2002
ΓΣ
1 ΛΕΠΤΟ
彫刻家: Areti Michelioudaki, Geórgios Stamatópoulos
額面の横には地球儀があり、ヨーロッパとアフリカ、アジアとの関係が示されている。
Script: ラテン文字
レタリング:
1
EURO
CENT
LL
彫刻家: Luc Luycx
プレーン
© Cyrillius
![]() |
National Mint of the Bank of Greece (Νομισματοκοπείο - ΙΕΤΑ), Athens, ギリシャ (1972-date) |
| F | Monnaie de Paris, Paris (and Pessac starting 1973), France (864-date) |
Please sign in or create an account to manage your collection.
| 日付 | 製造数 | 非常に劣 | 劣品 | 並品 | 美品 | 極美品 | 準未使用 | 未使用 | 頻度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 2002 | 101 054 945 | $ 0.01 | $ 0.01 | $ 0.01 | $ 0.01 | $ 0.01 | $ 0.12 | $ 0.29 | 45% | ||||||
| 2002 | 54 945 | $ 0.75 | (en) BU | 2% | |||||||||||
| 2002 | 5 000 | (en) BU; (Dutch Mint - Set; error strike: inscription with 2 instead of 3 lines at top left) | 0.3% | ||||||||||||
| 2002 F | 15 000 000 | $ 0.01 | $ 0.01 | $ 0.06 | $ 0.27 | $ 0.58 | (en) "F" mark in Star; France (Pessac) | 9% | |||||||
| 2003 | 35 299 300 | $ 0.01 | $ 0.01 | $ 0.01 | $ 0.10 | $ 0.10 | $ 0.12 | 17% | |||||||
| 2003 | 99 300 | $ 0.38 | (en) BU | 1.2% | |||||||||||
| 2004 | 45 030 000 | $ 0.01 | $ 0.01 | $ 0.06 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.23 | 17% | |||||||
| 2004 | 30 000 | $ 0.58 | (en) BU | 0.9% | |||||||||||
| 2005 | 15 050 000 | $ 0.03 | $ 0.03 | $ 0.10 | $ 0.12 | $ 0.17 | 10% | ||||||||
| 2005 | 50 000 | $ 0.12 | (en) BU | 0.8% | |||||||||||
| 2006 | 45 050 000 | $ 0.03 | $ 0.03 | $ 0.03 | $ 0.03 | $ 0.15 | 15% | ||||||||
| 2006 | 50 000 | $ 0.72 | (en) BU | 0.8% | |||||||||||
| 2007 | 60 000 000 | $ 0.01 | $ 0.01 | $ 0.01 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.21 | 16% | |||||||
| 2007 | 25 000 | $ 0.17 | (en) BU | 0.8% | |||||||||||
| 2008 | 24 025 000 | $ 0.01 | $ 0.05 | $ 0.05 | $ 0.05 | $ 0.10 | 13% | ||||||||
| 2008 | 25 000 | $ 0.10 | (en) BU | 0.9% | |||||||||||
| 2009 | 49 975 000 | $ 0.01 | $ 0.01 | $ 0.01 | $ 0.06 | $ 0.06 | $ 0.10 | 15% | |||||||
| 2009 | 25 000 | $ 1.20 | (en) BU | 0.9% | |||||||||||
| 2010 | 26 975 000 | $ 0.01 | $ 0.01 | $ 0.01 | $ 0.01 | $ 0.12 | $ 0.12 | 11% | |||||||
| 2010 | 25 000 | $ 0.29 | (en) BU | 0.9% | |||||||||||
| 2011 | 34 965 000 | $ 0.01 | $ 0.04 | $ 0.04 | $ 0.07 | 11% | |||||||||
| 2011 | 35 000 | $ 0.12 | (en) BU | 1.2% | |||||||||||
| 2011 | 2 500 | (en) Proof | 0.3% | ||||||||||||
| 2012 | 48 000 000 | $ 0.01 | $ 0.01 | $ 0.01 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.06 | 12% | |||||||
| 2012 | 32 500 | $ 0.29 | (en) BU | 1.1% | |||||||||||
| 2012 | 2 500 | (en) Proof | 0.16% | ||||||||||||
| 2013 | 43 980 000 | $ 0.01 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.21 | 11% | |||||||
| 2013 | 20 000 | $ 0.06 | (en) BU | 1.1% | |||||||||||
| 2013 | 4 000 | (en) Proof | 0.2% | ||||||||||||
| 2014 | 42 500 000 | $ 0.01 | $ 0.01 | $ 0.01 | $ 0.01 | $ 0.14 | 10% | ||||||||
| 2014 | 13 000 | $ 0.23 | (en) BU | 0.8% | |||||||||||
| 2014 | 2 500 | (en) Proof | 0.19% | ||||||||||||
| 2015 | 25 000 000 | $ 0.01 | $ 0.01 | $ 0.01 | $ 0.04 | $ 0.07 | $ 0.12 | 7% | |||||||
| 2015 | 15 000 | $ 0.28 | (en) BU | 0.9% | |||||||||||
| 2015 | 2 000 | (en) Proof | 0.18% | ||||||||||||
| 2016 | 49 000 000 | $ 0.01 | $ 0.01 | $ 0.06 | $ 0.06 | $ 0.06 | $ 0.35 | 11% | |||||||
| 2016 | 15 000 | $ 0.13 | (en) BU | 0.8% | |||||||||||
| 2016 | 2 000 | (en) Proof | 0.11% | ||||||||||||
| 2017 | 30 000 000 | $ 0.01 | $ 0.06 | $ 0.06 | $ 0.20 | 8% | |||||||||
| 2017 | 15 000 | $ 0.12 | (en) BU | 0.9% | |||||||||||
| 2017 | 1 200 | (en) Proof | 0.08% | ||||||||||||
| 2018 | 39 000 000 | $ 0.01 | $ 0.01 | $ 0.01 | $ 0.01 | $ 0.29 | 7% | ||||||||
| 2018 | 15 000 | $ 0.12 | (en) BU | 1.0% | |||||||||||
| 2018 | 2 000 | (en) Proof | 0.2% | ||||||||||||
| 2019 | 41 000 000 | $ 0.01 | $ 0.01 | $ 0.01 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.23 | 5% | |||||||
| 2019 | 10 000 | $ 0.58 | (en) BU | 0.8% | |||||||||||
| 2019 | 1 500 | (en) Proof | 0.18% | ||||||||||||
| 2020 | 50 000 000 | $ 0.03 | $ 0.03 | $ 0.03 | $ 0.03 | $ 0.06 | 5% | ||||||||
| 2020 | 10 000 | $ 2.30 | (en) BU | 0.8% | |||||||||||
| 2021 | 22 000 000 | $ 0.03 | $ 0.03 | $ 0.03 | 3% | ||||||||||
| 2021 | 10 000 | $ 0.12 | (en) BU | 0.7% | |||||||||||
| 2022 | 5 992 500 | $ 0.02 | 1.2% | ||||||||||||
| 2022 | 7 500 | $ 1.20 | (en) BU | 0.7% | |||||||||||
| 2023 | 21 992 500 | $ 0.35 | 2.0% | ||||||||||||
| 2023 | 7 500 | $ 2.30 | (en) BU | 0.6% | |||||||||||
| 2024 | 19 000 000 | $ 0.06 | $ 0.22 | $ 1.20 | 1.2% | ||||||||||
| 2024 | 5 000 | $ 23 | (en) BU | 0.5% | |||||||||||
| 2025 | 45 000 000 | 0.6% | |||||||||||||
| 2025 | 5 000 | $ 26 | (en) BU | 0.4% | |||||||||||
| 2026 | 47 000 000 | 0.01% | |||||||||||||
| 2026 | 5 000 | (en) BU | 0.04% | ||||||||||||
上記の表に記載されている数値は、USDで表示されています。これらは、Numistaユーザーによる評価およびインターネット上のプラットフォームで実際に成立した販売実績に基づいています。あくまで参考情報として提供されるものであり、購入、販売、または交換の判断材料として依拠することを意図したものではありません。Numistaは、硬貨または紙幣の売買を行っていません。
Frequencies show the percentage of Numista users who own each year or variety among all the users who own this coin. Since some users own several versions, the sum may be greater than 100%.
Members from this site want to exchange it: gena1508, elcdral, edualber, gasmarfon, CREPOSUC, belluco marco, Opusinpa, Germancoincollector, Eskimo, DNO 14, Georgezzzz, Laci28, dimdim80, Kabeer, Kuna, jrubins56, Codiv, Willem Jan Braakman, zioberta, volver, sylvied, rubenvp95, jhatzi, aleitao, jdgarcia, crapo1, uccello, JorgePinto, Pcoetzee5, Aussiedollar, dacisan, baswrajbhalke, BMPJ, SRV5490, Coclicolect, Cybertraque, manach, Nefer, levshilo, sentieroit, danyjiji, fjrortega_79, georgeadryan, house54, Pierrelain28, letocapo, Fritz22067, rechicourt, Meridio, Jesse11, photoline…




(×62)



(×128)



(×427)



(×113)



(×143)



(×117)



(×118)



(×509)



(×115)



(×784)



(×185)



(×28)



(×362)



(×384)



(×824)



(×302)



(×144)



(×269)



(×321)



(×91)



(×486)



(×57)



(×44)



(×1)



(×223)



(×243)



(×19)



(×35)



(×414)



(×42)



(×242)



(×31)



(×815)



(×283)



(×45)



(×344)



(×360)



(×172)



(×390)



(×542)



(×241)



(×241)



(×97)



(×79)



(×501)



(×507)



(×294)



(×45)



(×35)



(×212)